| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  原名為「建弘期貨」。(91.08.06) 2  每股配發現金股利0.76元, 訂6月6日為配息基準日, 現金股利發放日期為6月15日。(91.05.23)
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2009-06-03 | 股東會 | 2009-05-01~2009-06-02 |  
                          | 2 | 2007-06-05 | 股東會 | 2007-05-05~2007-06-05 |  
                          | 3 | 2003-06-02 | 股東會 | 2003-04-04~2003-06-02 |  
                          | 4 | 2002-11-29 | 股東臨時會 | 2002-10-31~2002-11-29 |  
                          | 5 | 2002-05-16 | 股東會 | 2002-03-18~2002-05-16 |  |  
                      |  |  
                  
				  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 0 元 | 2024-06-21 | 2024-06-23~2024-06-27 |  
                          | 2 | 除息 | 0 元 | 2022-06-24 | 2022-06-26~2022-06-30 |  
                          | 3 | 除息 | 9 元 | 2020-08-05 | 2020-08-06~2020-08-10 |  
                          | 4 | 除息 | 0 元 | 2019-07-10 | 2019-07-11~2019-07-15 |  
                          | 5 | 除息 | 0 元 | 2018-06-22 | 2018-06-24~2018-06-28 |  
                          | 6 | 除息 | 0.76 元 | 2002-05-31 | 2002-06-02~2002-06-06 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  
                          | 1 | 增資 | 10 億 |  | 25.00 元 | 2024-12-25 | 2024-12-26~2024-12-30 | 2024-12-31~2025-01-03 |  
                          | 2 | 增資 | 5 億 |  | 10.00 元 | 2022-02-09 | 2022-02-10~2022-02-14 | 2022-02-15~2022-02-17 |  |  
                      |  |  |