會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4667
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5673
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66595 光禹國際 2025-12-02 2025-12-03 ~ 2025-12-07 0.26 元
12799 聖洋科技 2025-11-06 2025-11-07 ~ 2025-11-11 0.34 元
20904 祥興鋼鐵 2025-11-04 2025-11-05 ~ 2025-11-09 1 元
63473 智通聯網 2025-11-04 2025-11-05 ~ 2025-11-09 1 元
68102 傑霖科技 2025-10-29 2025-10-30 ~ 2025-11-03 0.9 元
99906 新永安有線 2025-10-23 2025-10-24 ~ 2025-10-28 1.29 元
99849 大揚有線 2025-10-23 2025-10-24 ~ 2025-10-28 0.49 元
12241 美萌科技 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 0.5 元
99826 澎湖有線 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 1.1 元
62071 震南鐵線 2025-10-17 2025-10-20 ~ 2025-10-24 1.6 元
67836 智生活 2025-10-17 2025-10-20 ~ 2025-10-24 2 元
10880 天明製藥 2025-10-16 2025-10-17 ~ 2025-10-21 0.45 元
66798 展逸 2025-10-14 2025-10-15 ~ 2025-10-19 0.49 元
66947 台鎔科技 2025-10-13 2025-10-14 ~ 2025-10-18 0.6 元
23984 帝聞企業 2025-10-08 2025-10-09 ~ 2025-10-13 1 元
66848 拉法醫 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 0.3 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
65859 遠壽 2025-11-19 2025-11-20 ~ 2025-11-24 70 股
12799 聖洋科技 2025-11-06 2025-11-07 ~ 2025-11-11 127.64 股
12633 卡訊電子 2025-10-23 2025-10-27 ~ 2025-10-31 18.25 股
12241 美萌科技 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 200 股
62245 詠勝昌 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 200 股
66898 程曦資訊 2025-10-16 2025-10-17 ~ 2025-10-21 286.7 股
67857 合水先進 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2025-10-17 100.89 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12687 合聖科技 2025-12-04 2025-12-05 ~ 2025-12-09 2025-12-15 ~ 2025-12-19 129.75478427 股 60 元
10956 瑞寶基因 2025-11-19 2025-11-20 ~ 2025-11-24 2025-12-04 ~ 2025-12-12 135.542 股 35 元
67856 漢測 2025-11-14 2025-11-17 ~ 2025-11-21 2025-11-28 ~ 2025-12-04 52.57623554 股 400 元
66864 元樟生技 2025-11-14 2025-11-15 ~ 2025-11-19 2025-11-24 ~ 2025-12-24 130 股 72 元
67829 思捷優達-KY 2025-11-11 2025-11-12 ~ 2025-11-16 2025-11-21 ~ 2025-12-24 226.734062 股 46 元
10372 耀欣數位 2025-11-10 2025-11-11 ~ 2025-11-15 2025-11-20 ~ 2025-11-21 900 股 10 元
12777 鋒霈環境 2025-11-04 2025-11-05 ~ 2025-11-09 2025-11-12 ~ 2025-11-19 160.16293117 股 140 元
12198 先發電光 2025-11-04 2025-11-05 ~ 2025-11-09 2025-11-17 ~ 2025-11-20 467.102485 股 25.6 元
11898 台隆節能 2025-10-31 2025-11-03 ~ 2025-11-07 2025-11-13 ~ 2025-11-17 38.74404585 股 10 元
28905 華泰銀行 2025-10-29 2025-10-30 ~ 2025-11-03 2025-11-11 ~ 2025-12-11 69.1648 股 10 元
10787 原景科技 2025-10-23 2025-10-26 ~ 2025-10-30 2025-11-03 ~ 2025-11-09 10285.714286 股 10 元
70281 崙禾社企 2025-10-23 2025-10-24 ~ 2025-10-28 2025-10-31 ~ 2025-11-05 718.085106 股 10 元
66467 泰合 2025-10-22 2025-10-23 ~ 2025-10-27 2025-11-03 ~ 2025-11-06 12.250108 股 150 元
11828 東毓油壓 2025-10-22 2025-10-23 ~ 2025-10-27 2025-10-29 ~ 2025-11-04 51.923076 股 20 元
66849 奇鼎科技 2025-10-16 2025-10-17 ~ 2025-10-21 2025-10-23 ~ 2025-11-24 97.37025284 股 45 元
66738 鼎恒數位 2025-10-15 2025-10-16 ~ 2025-10-20 2025-10-23 ~ 2025-10-31 64.982139 股 80 元
80042 優網通 2025-10-15 2025-10-16 ~ 2025-10-20 2025-10-28 ~ 2025-11-28 192.8571 股 10 元
67833 綠岩能源 2025-10-15 2025-10-16 ~ 2025-10-20 2025-10-31 ~ 2025-12-01 104.62434002 股 65 元
11432 博太生技 2025-10-14 2025-10-15 ~ 2025-10-19 2025-10-23 ~ 2025-10-30 19.500877 股 50 元
11824 方舟 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2025-10-17 2025-10-28 ~ 2025-11-28 1928.04 股 10 元
12598 宏于電機 2025-10-07 2025-10-08 ~ 2025-10-12 2025-10-23 ~ 2025-11-24 115.571 股 169.5 元
12811 瑞格生技 2025-10-03 2025-10-05 ~ 2025-10-09 2025-10-15 ~ 2025-12-31 74.07791 股 56 元
12252 富動科 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 2025-10-28 ~ 2025-11-28 132.43084 股 15 元
70166 好食 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 2025-10-09 ~ 2025-10-12 40.90909 股 16 元
23445 智威科技 2025-10-02 2025-10-03 ~ 2025-10-07 2025-10-09 ~ 2025-11-10 54 股 36 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12001 訊憶科技 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2026-01-19 115000 元 851.85
12431 橘子支付 2025-12-26 2025-12-27 ~ 2025-12-31 250000 元 312.5
63184 微邦科技 2025-12-03 2025-12-04 ~ 2025-12-08 172000 元 214.27
66403 群登科技 2025-11-21 2025-11-24 ~ 2025-11-28 213039 元 581.51
10372 耀欣數位 2025-11-03 2025-11-04 ~ 2025-11-08 56024 元 982.46
12510 全支付 2025-10-30 2025-10-31 ~ 2025-11-04 270000 元 300
10223 華立捷 2025-10-23 2025-10-27 ~ 2025-10-31 539906 元 400
11824 方舟 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2025-10-17 88691 元 950
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
63184 微邦科技 2025-12-03 214.27 元
66403 群登科技 2025-11-21 418.49 元
11299 葳天科技 2025-11-09 成為威邦公司100%子公司,以1股本公司普通股由威邦公司給付對價現金9元 0 元
12406 榮福 2025-10-31 735.08 元
12510 全支付 2025-10-30 700 元
10223 華立捷 2025-10-23 114.11.03減資換發新股採無實體發行。 600 元
11824 方舟 2025-10-09 減資換發無實體 50 元
12001 訊憶科技 2025-10-09 148.15 元
66682 華旭先進 2025-10-01 無實體更名換票 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。