| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:徐聖忠
 簽證會計師姓名2:施敏智
 2  本公司章程修訂股票面額由每股新台幣100元調整為每股新台幣10元,由100.11.12日起開始換發。(100.10.12)
 3  10/6公告增資比例如下:
 原股東按認股基準日(10/27)股東名簿所載之持股比例每2股認購3股。
 4  無上市(櫃)計畫
 5  90億元房貸專案上市,七七七優惠條件,最長十八個月,相當首購利率
 6  獲利大幅衰退,新壽去年新約保費收入成長4.36%
 7  股東會88/6/3,停戶日88/05/04~88/06/03,當日除權13股配5股
 8  88/1/10通訊處失竊,損失金額約300萬元,不過確切損失金額要等清點以後才能知道
 9  最近發表最新資產統計,至九月底止資產總值已突破3,000億元,達3,020億元
 10  86年獲利93億每股獲利186元(面額100元)以10元計算EPS17
 11  改選董事,施振榮任董事,屬顧問性質與宏碁無關,並通過每13股配5股股票股利及每股現金60元
 12  85年純益34.67億EPS86.69元(每股100元)
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2025-06-11 | 股東會 | 2025-04-13~2025-06-11 |  
                          | 2 | 2024-06-19 | 股東會 | 2024-04-21~2024-06-19 |  
                          | 3 | 2023-06-07 | 股東會 | 2023-04-09~2023-06-07 |  
                          | 4 | 2022-06-15 | 股東會 | 2022-04-17~2022-06-15 |  
                          | 5 | 2021-08-27 | 股東會 | 2021-04-06~2021-06-04 |  
                          | 6 | 2020-06-03 | 股東會 | 2020-04-05~2020-06-03 |  
                          | 7 | 2019-06-21 | 股東會 | 2019-04-23~2019-06-21 |  
                          | 8 | 2018-06-21 | 股東會 | 2018-04-23~2018-06-21 |  
                          | 9 | 2017-06-08 | 股東會 | 2017-04-10~2017-06-08 |  
                          | 10 | 2017-03-22 | 股東臨時會 | 2017-02-21~2017-03-22 |  
                          | 11 | 2016-06-16 | 股東會 | 2016-04-18~2016-06-16 |  
                          | 12 | 2015-06-10 | 股東會 | 2015-04-12~2015-06-10 |  
                          | 13 | 2014-06-26 | 股東會 | 2014-04-27~2014-06-26 |  
                          | 14 | 2013-10-22 | 股東臨時會 | 2013-09-23~2013-10-22 |  
                          | 15 | 2013-06-26 | 股東會 | 2013-04-28~2013-06-26 |  
                          | 16 | 2012-05-31 | 股東會 | 2012-05-01~2012-05-31 |  
                          | 17 | 2011-09-30 | 股東臨時會 | 2011-09-16~2011-09-30 |  
                          | 18 | 2011-08-18 | 股東臨時會 | 2011-08-04~2011-08-18 |  
                          | 19 | 2011-05-31 | 股東會 | 2011-05-02~2011-05-31 |  
                          | 20 | 2010-11-19 | 股東臨時會 | 2010-11-05~2010-11-19 |  
                          | 21 | 2010-05-28 | 股東會 | 2010-04-29~2010-05-28 |  
                          | 22 | 2009-05-27 | 股東會 | 2009-04-28~2009-05-27 |  
                          | 23 | 2008-05-28 | 股東會 | 2008-04-29~2008-05-28 |  
                          | 24 | 2007-05-30 | 股東會 | 2007-05-01~2007-05-30 |  
                          | 25 | 2006-05-30 | 股東會 | 2006-04-30~2006-05-30 |  
                          | 26 | 2005-05-18 | 股東會 | 2005-04-19~2005-05-18 |  
                          | 27 | 2004-05-28 | 股東會 | 2004-04-29~2004-05-28 |  
                          | 28 | 2003-05-23 | 股東會 | 2003-04-24~2003-05-23 |  
                          | 29 | 2002-05-30 | 股東會 | 2002-04-01~2002-05-30 |  
                          | 30 | 2001-06-08 | 股東會 | 2001-05-09~2001-06-08 |  
                          | 31 | 1999-06-03 | 股東會 | 1999-05-04~1999-06-03 |  
                          | 32 | 1998-06-09 | 股東會 | 1998-05-10~1998-06-09 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年除權
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除權 | 63.475065 股 | 2024-07-31 | 2024-08-01~2024-08-05 |  
                          | 2 | 除權 | 80.135506 股 | 2020-07-15 | 2020-07-16~2020-07-20 |  
                          | 3 | 除權 | 102.388711 股 | 2018-08-10 | 2018-08-11~2018-08-15 |  
                          | 4 | 除權 | 17.557288 股 | 2017-08-11 | 2017-08-12~2017-08-16 |  
                          | 5 | 除權 | 86.859256 股 | 2015-07-24 | 2015-07-25~2015-07-29 |  
                          | 6 | 除權 | 48 股 | 2008-04-28 | 2008-04-29~2008-05-28 |  
                          | 7 | 除權 | 12.5 股 | 2007-05-25 | 2007-05-26~2007-05-30 |  
                          | 8 | 除權 | 9.0909 股 | 2006-04-28 | 2006-04-30~2006-05-30 |  
                          | 9 | 除權 | 111 股 | 2001-06-07 | 2001-06-08~2001-06-12 |  |  
                      |  |  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 0.44 元 | 2022-06-30 | 2022-07-01~2022-07-05 |  
                          | 2 | 除息 | 12 元 | 2008-04-28 | 2008-04-29~2008-05-28 |  
                          | 3 | 除息 | 6 元 | 2007-05-25 | 2007-05-26~2007-05-30 |  
                          | 4 | 除息 | 10 元 | 2006-04-28 | 2006-04-30~2006-05-30 |  
                          | 5 | 除息 | 2.5 元 | 2001-06-07 | 2001-06-08~2001-06-12 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  
                          | 1 | 增資 | 245 億 | 122.33471221 | 16.00 元 | 2019-04-22 | 2019-04-23~2019-04-27 | 2019-05-08~2019-06-10 |  
                          | 2 | 增資 | 137 億 | 156.670902 | 10.00 元 | 2011-10-21 | 2011-10-23~2011-10-27 |  |  
                          | 3 | 增資 | 472 億 | 3 | 100.00 元 | 2008-10-22 | 2008-10-23~2008-10-27 |  |  
                          | 4 | 增資 | 115 億 | 23 | 100.00 元 | 2008-04-28 | 2008-04-29~2008-05-28 |  |  |  
                      |  |  |