財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 73,473 | | 營業成本 | 35,656 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 37,817 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,817 | | 營業費用 | 20,921 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 16,896 | | 營業外收入及支出 | -3,581 | | 稅前淨利(淨損) | 13,315 | | 所得稅費用(利益) | 2,893 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,422 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,422 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,422 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 131,251 | | 營業成本 | 80,760 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 50,491 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,491 | | 營業費用 | 40,067 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 10,424 | | 營業外收入及支出 | 10,420 | | 稅前淨利(淨損) | 20,844 | | 所得稅費用(利益) | 2,541 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,303 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 18,303 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,303 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 66,557 | | 營業成本 | 39,162 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 27,395 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,395 | | 營業費用 | 22,427 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,968 | | 營業外收入及支出 | 3,516 | | 稅前淨利(淨損) | 8,484 | | 所得稅費用(利益) | 1,273 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,211 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,211 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,211 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 204,619 | | 營業成本 | 107,627 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 96,992 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 96,992 | | 營業費用 | 49,580 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 47,412 | | 營業外收入及支出 | 12,898 | | 稅前淨利(淨損) | 60,310 | | 所得稅費用(利益) | 10,214 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50,096 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 50,096 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 50,096 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 97,420 | | 營業成本 | 52,152 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 45,268 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,268 | | 營業費用 | 23,948 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,320 | | 營業外收入及支出 | 10,617 | | 稅前淨利(淨損) | 31,937 | | 所得稅費用(利益) | 4,680 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,257 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 27,257 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 27,257 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 171,752 | | 營業成本 | 78,021 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 93,731 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,731 | | 營業費用 | 46,484 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 47,247 | | 營業外收入及支出 | 3,505 | | 稅前淨利(淨損) | 50,752 | | 所得稅費用(利益) | 9,730 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41,022 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 41,022 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 41,022 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 83,781 | | 營業成本 | 39,202 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 44,579 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,579 | | 營業費用 | 22,603 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,976 | | 營業外收入及支出 | -217 | | 稅前淨利(淨損) | 21,759 | | 所得稅費用(利益) | 4,505 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,254 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,254 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,254 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 184,580 | | 營業成本 | 97,596 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 86,984 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,984 | | 營業費用 | 45,087 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 41,897 | | 營業外收入及支出 | 10,784 | | 稅前淨利(淨損) | 52,681 | | 所得稅費用(利益) | 8,442 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,239 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44,239 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 44,239 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 71,896 | | 營業成本 | 36,346 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 35,550 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,550 | | 營業費用 | 17,780 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 17,770 | | 營業外收入及支出 | 5,652 | | 稅前淨利(淨損) | 23,422 | | 所得稅費用(利益) | 3,577 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,845 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,845 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,845 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 119,412 | | 營業成本 | 66,444 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 52,968 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,968 | | 營業費用 | 24,932 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 28,036 | | 營業外收入及支出 | -110 | | 稅前淨利(淨損) | 27,926 | | 所得稅費用(利益) | 4,948 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,978 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,978 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 22,978 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 210,100 | | 非流動資產 | 94,027 | | 資產總計 | 304,127 | | 流動負債 | 31,139 | | 非流動負債 | 22,993 | | 負債總計 | 54,132 | | 股本 | 121,800 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 89,832 | | 保留盈餘 | 38,363 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 249,995 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 270,746 | | 非流動資產 | 27,897 | | 資產總計 | 298,643 | | 流動負債 | 40,794 | | 非流動負債 | 6 | | 負債總計 | 40,800 | | 股本 | 121,800 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 89,832 | | 保留盈餘 | 46,211 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 257,843 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 254,286 | | 非流動資產 | 24,023 | | 資產總計 | 278,309 | | 流動負債 | 31,028 | | 非流動負債 | 91 | | 負債總計 | 31,119 | | 股本 | 121,800 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 90,271 | | 保留盈餘 | 35,119 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 247,190 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 291,279 | | 非流動資產 | 56,166 | | 資產總計 | 347,445 | | 流動負債 | 66,349 | | 非流動負債 | 979 | | 負債總計 | 67,328 | | 股本 | 121,800 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 90,215 | | 保留盈餘 | 68,102 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 280,117 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 282,070 | | 非流動資產 | 20,297 | | 資產總計 | 302,367 | | 流動負債 | 43,491 | | 非流動負債 | 2,651 | | 負債總計 | 46,142 | | 股本 | 121,200 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 89,762 | | 保留盈餘 | 45,263 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 256,225 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 307,811 | | 非流動資產 | 20,464 | | 資產總計 | 328,275 | | 流動負債 | 58,773 | | 非流動負債 | 4,308 | | 負債總計 | 63,081 | | 股本 | 121,200 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 89,628 | | 保留盈餘 | 54,366 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 265,194 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 265,131 | | 非流動資產 | 19,225 | | 資產總計 | 284,356 | | 流動負債 | 41,363 | | 非流動負債 | 3,915 | | 負債總計 | 45,278 | | 股本 | 120,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 88,480 | | 保留盈餘 | 30,598 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 239,078 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 284,587 | | 非流動資產 | 30,307 | | 資產總計 | 314,894 | | 流動負債 | 53,755 | | 非流動負債 | 6 | | 負債總計 | 53,761 | | 股本 | 120,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 88,189 | | 保留盈餘 | 52,944 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 261,133 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 252,946 | | 非流動資產 | 19,257 | | 資產總計 | 272,203 | | 流動負債 | 35,671 | | 非流動負債 | 88 | | 負債總計 | 35,759 | | 股本 | 120,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 87,894 | | 保留盈餘 | 28,550 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 236,444 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年全年報 | | 流動資產 | 257,623 | | 非流動資產 | 19,752 | | 資產總計 | 277,375 | | 流動負債 | 39,691 | | 非流動負債 | 976 | | 負債總計 | 40,667 | | 股本 | 120,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 87,603 | | 保留盈餘 | 29,105 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 236,708 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|