財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 營業收入 | 448,489 | | 營業成本 | 236,084 | | 營業毛利(毛損) | 212,405 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 212,405 | | 營業費用 | 176,129 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 36,276 | | 營業外收入及支出 | -6,658 | | 稅前淨利(淨損) | 29,618 | | 所得稅費用(利益) | 5,340 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,278 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,278 | | 其他綜合損益(淨額) | -155 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 24,123 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,278 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,123 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.00 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 875,568 | | 營業成本 | 470,764 | | 營業毛利(毛損) | 404,804 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 404,804 | | 營業費用 | 317,674 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 87,130 | | 營業外收入及支出 | -1,983 | | 稅前淨利(淨損) | 85,147 | | 所得稅費用(利益) | 14,520 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,627 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 70,627 | | 其他綜合損益(淨額) | 90 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 70,717 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 70,627 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,717 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 5.85 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 622,479 | | 營業毛利 | 298,557 | | 營業損益 | 71,509 | | 營業外收入及利益 | 412 | | 營業外費用及損失 | 461 | | 繼續營業部門稅前損益 | 71,460 | | 繼續營業部門損益 | 59,310 | | 本期損益 | 59,310 | | 每股盈餘 | 9.01 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 238,511 | | 營業毛利 | 107,319 | | 營業損益 | 11,799 | | 營業外收入及利益 | 477 | | 營業外費用及損失 | - | | 繼續營業部門稅前損益 | 12,276 | | 繼續營業部門損益 | 10,172 | | 本期損益 | 10,172 | | 每股盈餘 | 3.83 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 35,935 | | 營業毛利 | 15,610 | | 營業損益 | 5,576 | | 營業外收入及利益 | 8 | | 營業外費用及損失 | - | | 繼續營業部門稅前損益 | 5,584 | | 繼續營業部門損益 | 4,635 | | 本期損益 | 4,635 | | 每股盈餘 | 4.98 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | - | | 營業毛利 | - | | 營業損益 | -151 | | 營業外收入及利益 | - | | 營業外費用及損失 | - | | 繼續營業部門稅前損益 | -151 | | 繼續營業部門損益 | -151 | | 本期損益 | -151 | | 每股盈餘 | -0.03 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | - | | 營業毛利 | -4 | | 營業損益 | -111 | | 營業外收入及利益 | - | | 營業外費用及損失 | - | | 繼續營業部門稅前損益 | -111 | | 繼續營業部門損益 | -111 | | 本期損益 | -111 | | 每股盈餘 | -0.02 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 流動資產 | 164,253 | | 非流動資產 | 206,180 | | 資產總額 | 370,433 | | 流動負債 | 161,182 | | 非流動負債 | 10,970 | | 負債總額 | 172,152 | | 股本 | 145,322 | | 資本公積 | 14,546 | | 保留盈餘 | 38,478 | | 其他權益 | -65 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 198,281 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 198,281 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.37 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 112,051 | | 非流動資產 | 208,512 | | 資產總額 | 320,563 | | 流動負債 | 99,643 | | 非流動負債 | 9,654 | | 負債總額 | 109,297 | | 股本 | 121,102 | | 資本公積 | 14,546 | | 保留盈餘 | 75,528 | | 其他權益 | 90 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 211,266 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 211,266 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.45 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 160672 | | 固定資產 | 102687 | | 無形資產 | 2106 | | 其他資產 | 18581 | | 資產總額 | 284046 | | 流動負債 | 142614 | | 負債總額 | 142614 | | 股本 | 90225 | | 資本公積 | 13821 | | 保留盈餘 | 37386 | | 股東權益總額 | 141432 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 62083 | | 固定資產 | 42817 | | 無形資產 | 2009 | | 其他資產 | 11707 | | 資產總額 | 118616 | | 流動負債 | 73007 | | 負債總額 | 73007 | | 股本 | 35000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 10609 | | 股東權益總額 | 45609 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 18938 | | 固定資產 | 6303 | | 無形資產 | - | | 其他資產 | 1636 | | 資產總額 | 26877 | | 流動負債 | 11440 | | 負債總額 | 11440 | | 股本 | 15000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 437 | | 股東權益總額 | 15437 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 4738 | | 固定資產 | - | | 無形資產 | - | | 其他資產 | - | | 資產總額 | 4738 | | 流動負債 | - | | 負債總額 | - | | 股本 | 5000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | -262 | | 股東權益總額 | 4738 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 4901 | | 固定資產 | - | | 無形資產 | - | | 其他資產 | - | | 資產總額 | 4901 | | 流動負債 | 12 | | 負債總額 | 12 | | 股本 | 5000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | -111 | | 股東權益總額 | 4889 | |
|