| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2015-10-14 |  
                              | 董事會通過 | 2015-10-23 |  
                              | 證期局通過 | 2015-10-29 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2014-11-26 |  
                              | 申請日期 | 2015-07-07 |  
                              | 掛牌日期 | 2015-12-24 |  
                              | 承銷價 | 65.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 104年(半) | 448,489 | 2.00 |  | 103年 | 875,568 | 5.85 |  | 102年 | 622,479 | 9.01 |  | 101年 | 238,511 | 3.83 |  | 100年 | 35,935 | 4.98 |  | 99年 | - | -0.03 |  | 98年 | - | -0.02 | 
 |  |