| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 113年全年報 |  | 營業收入 | 379,018 |  | 營業成本 | 217,755 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 161,263 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 161,263 |  | 營業費用 | 62,409 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 98,854 |  | 營業外收入及支出 | 26,126 |  | 稅前淨利(淨損) | 124,980 |  | 所得稅費用(利益) | 23,145 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 101,835 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 101,835 |  | 其他綜合損益(淨額) | -1,122 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 100,713 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 101,835 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 100,713 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 169,446 |  | 營業成本 | 89,243 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 80,203 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,203 |  | 營業費用 | 30,367 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 49,836 |  | 營業外收入及支出 | 15,313 |  | 稅前淨利(淨損) | 65,149 |  | 所得稅費用(利益) | 12,508 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,641 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 52,641 |  | 其他綜合損益(淨額) | -2,224 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 50,417 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 52,641 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50,417 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 262,294 |  | 營業成本 | 134,136 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 128,158 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,158 |  | 營業費用 | 70,117 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 58,041 |  | 營業外收入及支出 | 2,661 |  | 稅前淨利(淨損) | 60,702 |  | 所得稅費用(利益) | 14,349 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 46,353 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 46,353 |  | 其他綜合損益(淨額) | -599 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 45,754 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 46,353 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 45,754 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 122,762 |  | 營業成本 | 60,173 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 62,589 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 62,589 |  | 營業費用 | 28,630 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 33,959 |  | 營業外收入及支出 | -415 |  | 稅前淨利(淨損) | 33,544 |  | 所得稅費用(利益) | 8,549 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,995 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 24,995 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 24,995 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 282,478 |  | 營業成本 | 130,761 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 151,717 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 151,717 |  | 營業費用 | 66,175 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 85,542 |  | 營業外收入及支出 | 57,291 |  | 稅前淨利(淨損) | 142,833 |  | 所得稅費用(利益) | 22,434 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 120,399 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 120,399 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 120,399 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 175,530 |  | 營業成本 | 82,498 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 93,032 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,032 |  | 營業費用 | 31,025 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 62,007 |  | 營業外收入及支出 | 21,994 |  | 稅前淨利(淨損) | 84,001 |  | 所得稅費用(利益) | 17,747 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66,254 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 66,254 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 66,254 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 346,199 |  | 營業成本 | 161,610 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 184,589 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 184,589 |  | 營業費用 | 52,851 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 131,738 |  | 營業外收入及支出 | -8,289 |  | 稅前淨利(淨損) | 123,449 |  | 所得稅費用(利益) | 25,958 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97,491 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 97,491 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 97,491 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 177,648 |  | 營業成本 | 82,304 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 95,344 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,344 |  | 營業費用 | 24,649 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 70,695 |  | 營業外收入及支出 | -7,406 |  | 稅前淨利(淨損) | 63,289 |  | 所得稅費用(利益) | 13,050 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50,239 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 50,239 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 50,239 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 271,691 |  | 營業成本 | 137,842 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 133,849 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,849 |  | 營業費用 | 50,474 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 83,375 |  | 營業外收入及支出 | -4,457 |  | 稅前淨利(淨損) | 78,918 |  | 所得稅費用(利益) | 8,219 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,699 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 70,699 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 70,699 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 104,206 |  | 營業成本 | 57,057 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 47,149 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,149 |  | 營業費用 | 19,218 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 27,931 |  | 營業外收入及支出 | 624 |  | 稅前淨利(淨損) | 28,555 |  | 所得稅費用(利益) | 642 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,913 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 27,913 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 27,913 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 113年半年報 |  | 流動資產 | 411,230 |  | 非流動資產 | 135,259 |  | 資產總計 | 546,489 |  | 流動負債 | 120,522 |  | 非流動負債 | 5,997 |  | 負債總計 | 126,519 |  | 股本 | 236,038 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 18,220 |  | 保留盈餘 | 168,535 |  | 其他權益 | -2,823 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 419,970 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 419,970 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 405,416 |  | 非流動資產 | 101,691 |  | 資產總計 | 507,107 |  | 流動負債 | 147,730 |  | 非流動負債 | 319 |  | 負債總計 | 148,049 |  | 股本 | 205,250 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 18,220 |  | 保留盈餘 | 135,588 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 359,058 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 475,313 |  | 非流動資產 | 67,223 |  | 資產總計 | 542,536 |  | 流動負債 | 187,485 |  | 非流動負債 | 3,295 |  | 負債總計 | 190,780 |  | 股本 | 205,250 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 18,220 |  | 保留盈餘 | 128,286 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 351,756 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 374,092 |  | 非流動資產 | 59,042 |  | 資產總計 | 433,134 |  | 流動負債 | 100,804 |  | 非流動負債 | 4,537 |  | 負債總計 | 105,341 |  | 股本 | 186,605 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 18,220 |  | 保留盈餘 | 122,968 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 327,793 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 253,609 |  | 非流動資產 | 54,462 |  | 資產總計 | 308,071 |  | 流動負債 | 76,769 |  | 非流動負債 | 319 |  | 負債總計 | 77,088 |  | 股本 | 182,820 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 18,220 |  | 保留盈餘 | 29,943 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 230,983 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |