| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 5,418,453 |  | 營業成本 | 15,110,386 |  | 營業費用 | 513,751 |  | 營業利益(損失) | -10,205,684 |  | 營業外收入及支出 | -10,251 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -10,215,935 |  | 所得稅費用(利益) | -2,753,542 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -7,462,393 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -7,462,393 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -2,844,646 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -10,307,039 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 29,108,586 |  | 營業成本 | 27,148,213 |  | 營業費用 | 1,227,102 |  | 營業利益(損失) | 733,271 |  | 營業外收入及支出 | 34,628 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 767,899 |  | 所得稅費用(利益) | -863,828 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,631,727 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,631,727 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 3,739,522 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 5,371,249 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 14,175,846 |  | 營業成本 | 11,600,975 |  | 營業費用 | 485,416 |  | 營業利益(損失) | 2,089,455 |  | 營業外收入及支出 | -2,244 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,087,211 |  | 所得稅費用(利益) | 91,143 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,996,068 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,996,068 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,331,287 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 6,327,355 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 25,526,649 |  | 營業成本 | 25,336,111 |  | 營業費用 | 1,119,723 |  | 營業利益(損失) | -929,185 |  | 營業外收入及支出 | -59,203 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -988,388 |  | 所得稅費用(利益) | -890,041 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -98,347 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -98,347 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 5,638,169 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 5,539,822 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 12,261,665 |  | 營業成本 | 12,787,755 |  | 營業費用 | 458,214 |  | 營業利益(損失) | -984,304 |  | 營業外收入及支出 | -2,709 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -987,013 |  | 所得稅費用(利益) | -285,736 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -701,277 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -701,277 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,151,215 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 3,449,938 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 29,463,093 |  | 營業成本 | 27,613,084 |  | 營業費用 | 1,088,766 |  | 營業利益(損失) | 761,243 |  | 營業外收入及支出 | -25,635 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 735,608 |  | 所得稅費用(利益) | 1,445,426 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -709,818 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -709,818 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -8,416,928 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -9,126,746 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 16,924,909 |  | 營業成本 | 14,565,005 |  | 營業費用 | 417,217 |  | 營業利益(損失) | 1,942,687 |  | 營業外收入及支出 | -8,404 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,934,283 |  | 所得稅費用(利益) | 316,619 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,617,664 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,617,664 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -7,888,879 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -6,271,215 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 44,319,119 |  | 營業成本 | 44,058,260 |  | 營業費用 | 1,002,714 |  | 營業利益(損失) | -741,855 |  | 營業外收入及支出 | 37,830 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -704,025 |  | 所得稅費用(利益) | -479,982 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -224,043 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -224,043 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 5,766 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -218,277 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 22,674,712 |  | 營業成本 | 23,355,152 |  | 營業費用 | 436,883 |  | 營業利益(損失) | -1,117,323 |  | 營業外收入及支出 | 66,484 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,050,839 |  | 所得稅費用(利益) | -608,279 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -442,560 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -442,560 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 995,300 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 552,740 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 54,969,494 |  | 營業成本 | 57,991,463 |  | 營業費用 | 932,910 |  | 營業利益(損失) | -3,954,879 |  | 營業外收入及支出 | 32,753 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,922,126 |  | 所得稅費用(利益) | -1,347,539 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,574,587 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -2,574,587 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 176,176 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -2,398,411 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 28,279,487 |  | 營業成本 | 29,078,648 |  | 營業費用 | 400,926 |  | 營業利益(損失) | -1,200,087 |  | 營業外收入及支出 | 19,917 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,180,170 |  | 所得稅費用(利益) | -470,440 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -709,730 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -709,730 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -130,299 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -840,029 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 62,112,253 |  | 營業成本 | 63,732,900 |  | 營業費用 | 938,487 |  | 營業利益(損失) | -2,559,134 |  | 營業外收入及支出 | 6,505 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -2,552,629 |  | 所得稅費用(利益) | -312,814 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,239,815 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -2,239,815 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 2,917,689 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 677,874 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 營業收入 | 28,505,713 |  | 營業成本 | 29,183,042 |  | 營業費用 | 415,666 |  | 營業利益(損失) | -1,092,995 |  | 營業外收入及支出 | 50,081 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,042,914 |  | 所得稅費用(利益) | -40,820 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -1,002,094 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,002,094 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 2,836,794 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,834,700 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 營業收入 | 56,098,579 |  | 營業成本 | 56,975,255 |  | 營業費用 | 925,398 |  | 營業利益(損失) | -1,802,074 |  | 營業外收入及支出 | -33,787 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,835,861 |  | 所得稅費用(利益) | -857,828 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -978,033 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -978,033 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -1,551,616 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -2,529,649 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.35 | 
 | 107年半年報 |  | 營業收入 | 27,852,453 |  | 營業成本 | 28,074,907 |  | 營業費用 | 380,659 |  | 營業利益(損失) | -603,113 |  | 營業外收入及支出 | 7,353 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -595,760 |  | 所得稅費用(利益) | -529,110 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -66,650 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -66,650 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -136,417 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -203,067 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.03 | 
 | 106年全年報 |  | 營業收入 | 50,336,107 |  | 營業成本 | 53,431,049 |  | 營業費用 | 879,958 |  | 營業利益(損失) | -3,974,900 |  | 營業外收入及支出 | -11,718 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,986,618 |  | 所得稅費用(利益) | -952,455 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -3,034,163 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -3,034,163 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,592,479 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,441,684 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -1.35 | 
 | 106年半年報 |  | 營業收入 | 23,846,343 |  | 營業成本 | 26,622,837 |  | 營業費用 | 415,117 |  | 營業利益(損失) | -3,191,611 |  | 營業外收入及支出 | 33,424 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,158,187 |  | 所得稅費用(利益) | -614,578 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,543,609 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -2,543,609 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,570,421 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -973,188 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -1.13 | 
 | 105年全年報 |  | 營業收入 | 50,124,464 |  | 營業成本 | 52,442,031 |  | 營業費用 | 869,502 |  | 營業利益(損失) | -3,187,069 |  | 營業外收入及支出 | -57,066 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,244,135 |  | 所得稅費用(利益) | -641,320 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,602,815 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -2,602,815 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,594,530 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,008,285 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -1.16 | 
 | 105年半年報 |  | 營業收入 | 23,129,563 |  | 營業成本 | 23,616,351 |  | 營業費用 | 400,875 |  | 營業利益(損失) | -887,663 |  | 營業外收入及支出 | 28,593 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -859,070 |  | 所得稅費用(利益) | -113,781 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -745,289 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -745,289 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,279,826 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 534,537 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.33 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 現金及約當現金 | 17,935,899 |  | 應收款項 | 3,952,599 |  | 本期所得稅資產 | 77,631 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 434,029,006 |  | 再保險合約資產 | 65,958 |  | 不動產及設備 | 868,609 |  | 使用權資產 | 27,320 |  | 無形資產 | 125,607 |  | 遞延所得稅資產 | 6,135,342 |  | 其他資產 | 8,636,793 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 13,768,171 |  | 資產總計 | 485,622,935 |  | 短期債務 | 3,053,965 |  | 應付款項 | 1,100,632 |  | 本期所得稅負債 | 862,536 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 0 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 27,631 |  | 保險負債 | 436,895,658 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 246,826 |  | 負債準備 | 695,457 |  | 遞延所得稅負債 | 1,698,465 |  | 其他負債 | 480,162 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 13,768,171 |  | 負債總計 | 458,829,503 |  | 股本 | 53,500,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,301 |  | 保留盈餘 | -26,111,173 |  | 其他權益 | -955,696 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 26,793,432 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 現金及約當現金 | 8,531,178 |  | 應收款項 | 4,615,165 |  | 本期所得稅資產 | 1,719,934 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 459,370,933 |  | 再保險合約資產 | 53,331 |  | 不動產及設備 | 879,869 |  | 使用權資產 | 14,464 |  | 無形資產 | 139,526 |  | 遞延所得稅資產 | 2,535,620 |  | 其他資產 | 7,982,260 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 14,054,766 |  | 資產總計 | 499,897,046 |  | 短期債務 | 0 |  | 應付款項 | 997,805 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,947,754 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 14,665 |  | 保險負債 | 440,417,776 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 4,873,473 |  | 負債準備 | 657,106 |  | 遞延所得稅負債 | 2,659,670 |  | 其他負債 | 217,387 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 14,054,766 |  | 負債總計 | 465,840,402 |  | 股本 | 49,500,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,108 |  | 保留盈餘 | -18,369,462 |  | 其他權益 | 2,565,998 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 34,056,644 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 現金及約當現金 | 16,419,606 |  | 應收款項 | 3,668,048 |  | 本期所得稅資產 | 2,298,043 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 447,927,562 |  | 再保險合約資產 | 19,416 |  | 不動產及設備 | 896,940 |  | 使用權資產 | 22,284 |  | 無形資產 | 112,776 |  | 遞延所得稅資產 | 1,805,013 |  | 其他資產 | 6,867,706 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 11,754,749 |  | 資產總計 | 491,792,143 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,137,589 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 4,500,688 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 22,415 |  | 保險負債 | 442,319,320 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 4,591,108 |  | 負債準備 | 622,241 |  | 遞延所得稅負債 | 950,209 |  | 其他負債 | 254,527 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 11,754,749 |  | 負債總計 | 466,152,846 |  | 股本 | 49,500,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | -20,946,111 |  | 其他權益 | -3,274,592 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 25,639,297 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 現金及約當現金 | 21,450,327 |  | 應收款項 | 3,474,347 |  | 本期所得稅資產 | 415,653 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 432,963,112 |  | 再保險合約資產 | 10,712 |  | 不動產及設備 | 912,943 |  | 使用權資產 | 3,923 |  | 無形資產 | 101,273 |  | 遞延所得稅資產 | 4,151,559 |  | 其他資產 | 6,879,527 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 9,021,235 |  | 資產總計 | 479,384,611 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,005,951 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 4,079,116 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 3,959 |  | 保險負債 | 441,988,960 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 2,758,197 |  | 負債準備 | 743,611 |  | 遞延所得稅負債 | 35,240 |  | 其他負債 | 244,174 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 9,021,235 |  | 負債總計 | 459,880,443 |  | 股本 | 43,500,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | -17,563,867 |  | 其他權益 | -6,791,965 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 19,504,168 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 現金及約當現金 | 38,683,472 |  | 應收款項 | 4,205,007 |  | 本期所得稅資產 | 677,801 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 405,495,674 |  | 再保險合約資產 | 38,922 |  | 不動產及設備 | 917,482 |  | 使用權資產 | 11,809 |  | 無形資產 | 70,560 |  | 遞延所得稅資產 | 4,520,558 |  | 其他資產 | 6,887,489 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 5,892,989 |  | 資產總計 | 467,401,763 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 2,543,301 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 536,848 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 11,874 |  | 保險負債 | 430,462,712 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 316,469 |  | 負債準備 | 683,836 |  | 遞延所得稅負債 | 107,508 |  | 其他負債 | 299,826 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 5,892,989 |  | 負債總計 | 440,855,363 |  | 股本 | 43,500,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | -19,392,346 |  | 其他權益 | 2,078,746 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 26,546,400 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 現金及約當現金 | 35,184,498 |  | 應收款項 | 6,234,893 |  | 本期所得稅資產 | 1,278,090 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 371,110,688 |  | 再保險合約資產 | 30,033 |  | 不動產及設備 | 933,811 |  | 使用權資產 | 11,591 |  | 無形資產 | 43,547 |  | 遞延所得稅資產 | 3,444,192 |  | 其他資產 | 5,583,653 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 1,277,635 |  | 資產總計 | 425,132,631 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 514,844 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 30,004 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 11,655 |  | 保險負債 | 405,253,265 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 129,185 |  | 負債準備 | 654,821 |  | 遞延所得稅負債 | 314,326 |  | 其他負債 | 419,086 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 1,277,635 |  | 負債總計 | 408,604,821 |  | 股本 | 32,500,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | -16,987,401 |  | 其他權益 | 655,211 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 16,527,810 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
