| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2017-07-06 |  
                              | 董事會通過 | 2017-07-21 |  
                              | 證期局通過 | 2017-07-26 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2013-11-07 |  
                              | 申請日期 | 2017-04-25 |  
                              | 掛牌日期 | 2017-09-27 |  
                              | 承銷價 | 50.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 106年(半) | 383,329 | 0.89 |  | 105年 | 1,092,438 | 4.98 |  | 104年 | 861,771 | 2.40 |  | 103年 | 852,308 | 3.71 |  | 102年 | 937,705 | 5.25 |  | 101年 | 472,412 | 11.15 | 
 |  |