| 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2018-05-03 |  
                              | 董事會通過 | 2018-05-25 |  
                              | 證期局通過 | 2018-05-31 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2017-06-20 |  
                              | 申請日期 | 2018-03-26 |  
                              | 掛牌日期 | 2018-08-08 |  
                              | 承銷價 | 47.19 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 106年 | 1,413,735 | 4.63 |  | 105年 | 1,266,452 | 6.51 |  | 104年 | 1,255,114 | 1.62 |  | 103年 | 1,521,803 | 0.23 |  | 102年 | 1,478,506 | 0.9 |  | 101年 | 1,540,077 | 0.06 | 
 |  |