會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8886
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6404
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
力晶 15.5 15.5 17.5 17.5 16.25 16.25
永達保險經紀 51.25 50.5 59.25 59.25 54.5 54.5
台灣集保 144 143.5 158 191.75 166.75 166.75
陽信商銀 9 9 10 10 9.25 9.25
南山人壽 13.5 13.5 15 15.25 14 14
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
信東生技 17.25 17 21.5 21.5 19 19
台泥循環能源 8.5 8.25 9.75 10 9 9
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
台灣糖業 48.25 48.25 59.25 60.25 54 54
萬通票券 8.25 8.25 10.75 11.5 9.75 9.75
華泰銀行 5.75 5.75 7 7 6.25 6.25
元大投信 0 0 326 341.25 335 277.25
57.75
國票綜合 9.75 9.5 11.25 11.25 10.25 10.25
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
穩晟材料 0 0 30.75 30.75 30 30
東展興業 0.75 0.75 11.25 11.25 6 6
上峰科技 0 0 86.75 86.75 85 85
錫安生技 0 0 48 48 47 47
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
台塑網科技 75 74.25 87.75 87.75 80.5 80.5
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
神通電腦 34.5 34.5 49 49 41.25 41.25
台灣電力 3.75 3.75 5.5 5.5 4.5 4.5
亞太優勢 0 0 91.75 91.75 90 90
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
友嘉實業 0 0 12.75 12.75 12.25 12.25
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
昱鐳應材 281.5 281.5 320.75 320.75 300 301
-1
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
龍相電子 0 0 15.5 15.5 15 15
亞亞科技 0 0 71.5 71.5 70 70
聯穎光電 52.25 50.75 61.25 61.25 55.5 56.25
-0.75
馬上發 0 0 12.25 12.25 12 12
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
統一投信 0 0 519.25 519.25 510 510
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
神乎科技 0 0 11.25 11.25 11 11
立普思 69 69 76.5 76.5 72.25 72.25
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
衛普國際 0 0 15.5 15.5 15 15
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
盛新材料 31.5 31.5 53 53 42 42
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首