會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2291
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6188
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,198.5105 0.67 30.76
2 台灣電力 908.2455 -7.931 0.824
3 長春樹脂 121.5567 1.59 51.786
4 長春石化 114.5141 7.378 40.015
5 奇美實業 92.2469 -5.941 4.998
6 中龍鋼鐵 69.4483 -20.825 42.745
7 臺灣銀行 48.8373 0.47 -13.295
8 太電 44.0322 8.164 28.239
9 中租迪和 42.9054 0.55 -0.6
10 明緯企業 40.5944 -5.558 37.282
11 大連化工 37.8806 23.127 45.985
12 臺灣菸酒 37.7504 5.74 1.729
13 國都汽車 36.4305 17.965 8.933
14 森霸電力 36.1841 -12.379 21.547
15 中部汽車 35.4056 12.914 13.233
16 桃苗汽車 32.4256 13.66 13.979
17 燁聯鋼鐵 32.1273 -11.537 -22.43
18 星展銀行 29.8292 -4.385 8.709
19 匯豐汽車 29.8092 12.959 -2.674
20 土地銀行 29.1308 -0.162 -3.855
21 和淞 26.5695 21.985 127.612
22 滙豐商銀 25.6328 1.483 24.318
23 高都汽車 23.8118 11 9.021
24 台灣糖業 23.7535 -0.976 -17.643
25 新竹物流 23.3700 -3.098 0.171
26 南都汽車 20.6619 7.605 10.897
27 遠鼎投資 19.9413 -15.823 11.72
28 花旗銀行 19.0115 9.933 41.881
29 台灣新光商銀 18.6363 -0.754 -7.785
30 丹立 15.1045 73.11 494.736
31 富基電通 11.8485 -11.211 41.336
32 合迪 11.8326 0.278 -7.719
33 饗賓 11.1594 -0.733 0
34 陽信商銀 10.9925 9.83 13.822
35 南山產險 10.8270 4.421 23.318
36 台全電機 10.4468 -11.19 0.545
37 大易橙 9.4117 17.892 0
38 泛亞工程 9.1147 39.73 58.169
39 和泰產險 8.4564 -50.192 -21.991
40 台一國際 8.1102 36.769 51.488
41 東盟開發 7.6996 33.796 0.538
42 貝爾威勒 7.5207 -4.395 65.6
43 新鑫 7.2123 1.077 3.6
44 金豐機器 7.0955 -25.48 41.277
45 星能電力 6.9309 11.26 -8.092
46 創鉅先進 6.4978 40.155 0
47 立榮航空 6.3583 -8.933 -8.417
48 長榮空廚 5.9966 2.881 7.167
49 大東樹脂 5.8894 -2.13 9.108
50 第一傳動 5.7742 0 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首