會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5794
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9322
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,020.4304 1.083 0.261
2 台灣電力 956.7015 9.901 11.227
3 富邦人壽 507.5802 536.645 -26.141
4 台灣金控 383.1283 74.867 -6779.922
5 南山人壽 354.7496 53.378 -29.933
6 全球人壽 125.3901 -25.985 -17.624
7 奇美實業 97.3898 12.936 -15.479
8 遠壽 97.0370 -1326.785 -0.397
9 長春石化 88.4605 -1.829 -1.812
10 長春樹脂 85.9307 -2.586 -18.996
11 臺灣銀行 76.1674 14.494 43.166
12 台銀人壽 55.8266 498.095 42.919
13 富邦產險 48.2834 4.665 11.838
14 中租迪和 42.7188 -4.783 -6.937
15 臺灣菸酒 41.8585 7.558 11.448
16 土地銀行 38.5060 3.16 24.073
17 中龍鋼鐵 38.4601 -14.954 -38.373
18 台新人壽 37.8626 365.926 26.244
19 國都汽車 37.2182 21.258 -15.339
20 中部汽車 34.8170 2.909 -21.248
21 太電 33.3194 -13.138 1.703
22 森霸電力 33.3191 -8.871 23.383
23 匯豐汽車 33.0327 1.763 -5.358
24 明緯企業 32.0653 14.203 1.643
25 桃苗汽車 32.0222 18.485 -17.584
26 大連化工 28.7116 -7.538 -16.902
27 星展銀行 26.7430 -11.938 9.446
28 燁聯鋼鐵 26.6012 -0.34 -31.923
29 鴻勁 26.1212 1.766 112.424
30 國泰產險 25.0322 -8.225 -0.136
31 高都汽車 25.0270 21.378 -11.484
32 宏泰人壽 24.2949 43.184 -27.646
33 台灣糖業 23.5124 -3.352 -5.181
34 新竹物流 23.3242 2.34 7.863
35 台灣新光商銀 21.1519 -2.344 -1.73
36 滙豐商銀 20.7167 9.354 5.042
37 南都汽車 20.6895 12.241 -19.015
38 遠鼎投資 17.5656 -1.748 -19.364
39 花旗銀行 13.8363 4.167 -1.82
40 合迪 13.4624 1.797 -15.283
41 永擎 13.3203 25.742 79.343
42 東方風能 12.2523 -7.137 0
43 和淞 10.7726 -29.075 -5.886
44 和泰產險 10.7693 -1.957 13.556
45 陽信商銀 10.1848 -2.342 5.755
46 溢泰實業 9.7007 -7.284 0
47 新代 9.4821 -10.047 7.977
48 台全電機 9.3667 -1.659 -13.188
49 泰安產險 8.9120 6.731 -0.843
50 南山產險 8.7407 2.695 20.952
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首