會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4007
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7299
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,065.8792 1.533 4.454
2 台灣電力 981.8766 9.631 2.631
3 長春樹脂 110.1758 0.481 28.215
4 奇美實業 98.7290 29.42 1.375
5 長春石化 93.9556 -6.967 6.212
6 臺灣銀行 84.1695 41.949 10.506
7 中龍鋼鐵 72.2287 5.101 87.802
8 明緯企業 46.6802 13.855 45.579
9 國都汽車 44.1654 8.899 18.666
10 中租迪和 43.9442 5.612 2.869
11 森霸電力 41.5165 -2.137 24.603
12 中部汽車 40.8645 4.293 17.369
13 太電 40.7411 10.158 22.275
14 土地銀行 39.9993 16.591 3.878
15 臺灣菸酒 39.7773 3.676 -4.972
16 桃苗汽車 38.3690 5.039 19.82
17 匯豐汽車 34.3483 4.565 3.983
18 燁聯鋼鐵 33.8598 -13.056 27.286
19 星展銀行 29.0732 -13.68 8.713
20 森崴能源 28.5430 1035.578 0
21 高都汽車 28.3798 5.616 13.397
22 滙豐商銀 27.6558 3.337 33.495
23 和運租車 27.0277 15.474 0
24 南都汽車 26.0921 18.63 26.113
25 台灣新光商銀 25.8022 14.778 21.985
26 台灣糖業 24.8209 -38.392 5.565
27 新竹物流 23.6560 1.02 1.423
28 花旗銀行 21.8680 13.305 58.047
29 台銀人壽 20.1393 25.727 -63.925
30 大連化工 19.8552 -32.126 -30.846
31 和淞 19.6284 6.847 82.206
32 遠鼎投資 17.8682 -10.645 1.723
33 富基電通 15.4006 63.18 100.093
34 東盟開發 12.6906 3.248 58.075
35 合迪 12.0203 2.863 -10.711
36 南山產險 11.8020 8.89 35.024
37 陽信商銀 11.6837 -8.423 14.717
38 饗賓 10.9825 -1.226 0
39 台全電機 10.8239 -3.304 15.557
40 貝爾威勒 8.9565 -11.83 0
41 丹立 8.3590 -3.338 0
42 星能電力 7.5874 -26.687 9.43
43 新鑫 7.3823 3.275 1.177
44 立榮航空 7.2791 1.252 9.66
45 特力屋 7.2012 -2.986 0
46 和泰產險 6.6072 -60.017 -38.647
47 長榮空廚 6.1173 1.729 9.419
48 台一國際 6.1031 21.495 18.368
49 金豐機器 6.0855 -23.614 26.151
50 創鉅先進 5.8140 27.135 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首