會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3740
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6255
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
67928 合聖科技* 臨時 2026-10-21 2026-09-21 2026-09-22 ~ 2026-10-21
67943 鴻璟科技 臨時 2026-10-21 2026-09-21 2026-09-22 ~ 2026-10-21
61260 富味鄉食品 臨時 2026-10-16 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-10-16
67530 鋒魁科技 臨時 2026-10-07 2026-09-07 2026-09-08 ~ 2026-10-07
67930 威世波 臨時 2026-10-07 2026-09-07 2026-09-08 ~ 2026-10-07
99889 金頻道有線 臨時 2026-10-06 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-10-06
67925 健生 臨時 2026-10-06 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-10-06
66915 美強光學 臨時 2026-10-05 2026-09-04 2026-09-06 ~ 2026-10-05
67913 通寶半導體 臨時 2026-10-02 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-10-02
67575 安美得 臨時 2026-10-01 2026-09-01 2026-09-02 ~ 2026-10-01
63117 年程科技 臨時 2026-09-30 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-30
12258 富利康 臨時 2026-09-30 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-30
67415 元澄半導體 臨時 2026-09-30 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-30
67911 阿波羅電力 臨時 2026-09-30 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-30
12431 橘子支付 臨時 2026-09-29 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-29
 
第 1 頁/ 共 2226 頁( 33377 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首