| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  簽證會計師事務所:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師1:蕭春鴛
 簽證會計師2:林瑟凱
 
 2  簽證會計師 誠信聯合會計師事務所:謝國松、王忠偉
 3  公司網址 www.bcc.com.tw
 4  89/12/20除權,89/12/16-89/12/20停止過戶,每千股無償配發100股
 5  88/10/29臨時股東會,10/15-10/29停止過戶
 6  88年分配87年盈餘每千股配發45股,每股配發5.65元現金
 7  公開發行日 1998/06/30
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2025-09-30 | 股東臨時會 | 2025-09-16~2025-09-30 |  
                          | 2 | 2025-05-05 | 股東會 | 2025-04-06~2025-05-05 |  
                          | 3 | 2024-04-03 | 股東會 | 2024-03-05~2024-04-03 |  
                          | 4 | 2023-08-29 | 股東臨時會 | 2023-08-15~2023-08-29 |  
                          | 5 | 2023-07-18 | 股東臨時會 | 2023-07-04~2023-07-18 |  
                          | 6 | 2023-05-09 | 股東會 | 2023-04-10~2023-05-09 |  
                          | 7 | 2020-03-04 | 股東會 | 2020-02-04~2020-03-04 |  
                          | 8 | 2016-09-12 | 股東臨時會 | 2016-08-14~2016-09-12 |  
                          | 9 | 2016-05-30 | 股東會 | 2016-04-01~2016-05-30 |  
                          | 10 | 2015-09-04 | 股東臨時會 | 2015-08-06~2015-09-04 |  
                          | 11 | 2015-04-27 | 股東臨時會 | 2015-04-13~2015-04-27 |  
                          | 12 | 2014-05-02 | 股東會 | 2014-04-03~2014-05-02 |  
                          | 13 | 2013-04-18 | 股東會 | 2013-03-20~2013-04-18 |  
                          | 14 | 2012-04-30 | 股東會 | 2012-04-01~2012-04-30 |  
                          | 15 | 2011-05-13 | 股東會 | 2011-03-15~2011-05-13 |  
                          | 16 | 2010-05-21 | 股東會 | 2010-03-23~2010-05-21 |  
                          | 17 | 2009-06-12 | 股東臨時會 | 2009-05-29~2009-06-12 |  
                          | 18 | 2009-05-06 | 股東會 | 2009-04-07~2009-05-06 |  
                          | 19 | 2008-12-03 | 股東臨時會 | 2008-11-19~2008-12-03 |  
                          | 20 | 2008-06-30 | 股東會 | 2008-06-01~2008-06-30 |  
                          | 21 | 2007-08-10 | 股東會 | 2007-07-12~2007-08-10 |  
                          | 22 | 2006-06-30 | 股東會 | 2006-06-01~2006-06-30 |  
                          | 23 | 2005-06-24 | 股東會 | 2005-05-26~2005-06-24 |  
                          | 24 | 2004-11-15 | 股東臨時會 | 2004-10-17~2004-11-15 |  
                          | 25 | 2004-06-24 | 股東會 | 2004-04-26~2004-06-24 |  
                          | 26 | 2003-12-16 | 股東臨時會 | 2003-11-17~2003-12-16 |  
                          | 27 | 2003-06-30 | 股東會 | 2003-05-02~2003-06-30 |  
                          | 28 | 2002-11-26 | 股東臨時會 | 2002-10-28~2002-11-26 |  
                          | 29 | 2002-06-18 | 股東會 | 2002-04-20~2002-06-18 |  
                          | 30 | 2001-05-30 | 股東會 | 2001-05-01~2001-05-30 |  |  
                      |  |  
                  
				  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 0.02 元 | 2025-06-27 | 2025-06-30~2025-07-04 |  
                          | 2 | 除息 | 0.07 元 | 2024-12-12 | 2024-12-13~2024-12-17 |  
                          | 3 | 除息 | 0.07 元 | 2023-09-25 | 2023-09-26~2023-09-30 |  
                          | 4 | 除息 | 0.23 元 | 2018-05-11 | 2018-05-12~2018-05-16 |  
                          | 5 | 除息 | 0.37 元 | 2017-05-19 | 2017-05-20~2017-05-24 |  
                          | 6 | 除息 | 0.39 元 | 2016-06-27 | 2016-06-28~2016-07-02 |  
                          | 7 | 除息 | 1.21 元 | 2016-06-02 | 2016-06-03~2016-06-07 |  
                          | 8 | 除息 | 0.76 元 | 2014-05-05 | 2014-05-06~2014-05-10 |  
                          | 9 | 除息 | 0.65 元 | 2013-04-26 | 2013-04-27~2013-05-01 |  
                          | 10 | 除息 | 0.8 元 | 2012-05-02 | 2012-05-03~2012-05-07 |  
                          | 11 | 除息 | 0.92 元 | 2011-05-18 | 2011-05-19~2011-05-23 |  
                          | 12 | 除息 | 0.71 元 | 2010-06-02 | 2010-06-03~2010-06-07 |  
                          | 13 | 除息 | 0.5 元 | 2009-05-07 | 2009-05-08~2009-05-12 |  
                          | 14 | 除息 | 0.36 元 | 2008-12-04 | 2008-12-05~2008-12-09 |  
                          | 15 | 除息 | 6.09 元 | 2004-11-16 | 2004-11-17~2004-11-21 |  
                          | 16 | 除息 | 5.88 元 | 2003-07-17 | 2003-07-18~2003-07-22 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  
                          | 1 | 減資 | 26 億 | 0 | 0.00 元 | 0000-00-00 | 0000-00-00~0000-00-00 |  |  |  
                      |  |  |