| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  公開發行日 2000/7/18,於91.12.26上興櫃 2  簽證會計師 勤業眾信會計事務所(林卉娟、黃李松)
 3  公告統一綜合證券股份有限公司自九十三年九月二十七日起辭任期美科技股份有限公司(證券代號:四一二四)之興櫃股票推薦證券商。(93.09.23摘錄櫃買中心)
 4  董事會通過擬議91年盈餘分派案:
 (1)配發員工股票紅利新台幣2,900,000元。
 (2)上述(1)配發員工股票紅利290,000股,佔年底流通在外股數1.04%。
 (3)考量配發員工紅利後之設算每股盈餘為2.1元。
 
 5  變更前名稱:期美企業〈股〉公司(公司名稱變更核準日期:88/03/29)
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2019-05-28 | 股東會 | 2019-04-29~2019-05-28 |  
                          | 2 | 2018-06-21 | 股東會 | 2018-05-23~2018-06-21 |  
                          | 3 | 2017-05-25 | 股東會 | 2017-04-26~2017-05-25 |  
                          | 4 | 2016-06-28 | 股東會 | 2016-05-30~2016-06-28 |  
                          | 5 | 2015-06-29 | 股東會 | 2015-05-31~2015-06-29 |  
                          | 6 | 2014-06-28 | 股東會 | 2014-05-30~2014-06-28 |  
                          | 7 | 2013-06-28 | 股東會 | 2013-05-30~2013-06-28 |  
                          | 8 | 2012-06-28 | 股東會 | 2012-05-30~2012-06-28 |  
                          | 9 | 2011-06-27 | 股東會 | 2011-04-29~2011-06-27 |  
                          | 10 | 2010-06-24 | 股東會 | 2010-04-26~2010-06-24 |  
                          | 11 | 2009-06-26 | 股東會 | 2009-04-28~2009-06-26 |  
                          | 12 | 2008-06-27 | 股東會 | 2008-04-29~2008-06-27 |  
                          | 13 | 2007-06-27 | 股東會 | 2007-04-29~2007-06-27 |  
                          | 14 | 2006-06-21 | 股東會 | 2006-04-23~2006-06-21 |  
                          | 15 | 2005-06-21 | 股東會 | 2005-04-23~2005-06-21 |  
                          | 16 | 2004-05-05 | 股東會 | 2004-03-07~2004-05-05 |  
                          | 17 | 2003-05-20 | 股東會 | 2003-03-22~2003-05-20 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年除權
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除權 | 300 股 | 2016-07-11 | 2016-07-12~2016-07-16 |  
                          | 2 | 除權 | 50 股 | 2004-09-27 | 2004-09-29~2004-10-03 |  
                          | 3 | 除權 | 100 股 | 2003-10-09 | 2003-10-11~2003-10-15 |  |  
                      |  |  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 0.25 元 | 2015-08-21 | 2015-08-22~2015-08-26 |  
                          | 2 | 除息 | 1 元 | 2008-08-15 | 2008-08-18~2008-08-22 |  
                          | 3 | 除息 | 0.5 元 | 2004-09-27 | 2004-09-29~2004-10-03 |  
                          | 4 | 除息 | 1 元 | 2003-10-09 | 2003-10-11~2003-10-15 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  |  
                      |  |  |