| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  簽證會計師 勤業會計師事務所 (林安惠、魏永篤02-2545-9988) 2  公開發行日 90/07/17
 3  公司設立發起人之股票一年內不得轉讓,故固網目前皆為禁止過戶期,並請予期限到時先與公司確認
 4  交易固網股票,請先詢問客戶是否已質權設定,因質設第二手需追蓋原始股東之印章,然原始股東之印東取得不易,請在交易時特加注意,以避免糾紛
 5  中華開發工銀於90.06.15新世紀資通股東會上當選補選的一席董事(90.06.18電子19版)
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2010-10-05 | 股東臨時會 | 2010-09-06~2010-10-05 |  
                          | 2 | 2010-06-07 | 股東會 | 2010-04-09~2010-06-07 |  
                          | 3 | 2009-06-05 | 股東會 | 2009-04-07~2009-06-05 |  
                          | 4 | 2008-06-11 | 股東會 | 2008-04-13~2008-06-11 |  
                          | 5 | 2007-06-14 | 股東會 | 2007-04-16~2007-06-14 |  
                          | 6 | 2006-06-09 | 股東會 | 2006-04-11~2006-06-09 |  
                          | 7 | 2005-06-03 | 股東會 | 2005-04-05~2005-06-03 |  
                          | 8 | 2004-06-01 | 股東會 | 2004-04-03~2004-06-01 |  
                          | 9 | 2003-06-30 | 股東會 | 2003-05-02~2003-06-30 |  
                          | 10 | 2002-06-19 | 股東會 | 2002-04-21~2002-06-19 |  |  
                      |  |  
                  
				  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 0.74 元 | 2023-06-08 | 2023-06-09~2023-06-13 |  
                          | 2 | 除息 | 0.96 元 | 2019-07-19 | 2019-07-22~2019-07-26 |  
                          | 3 | 除息 | 0.78 元 | 0000-00-00 | 0000-00-00~0000-00-00 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  
                          | 1 | 減資 | 75 億 | 0 | 0.00 元 | 0000-00-00 | 0000-00-00~0000-00-00 |  |  |  
                      |  |  |