| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  為避免投資人將本公司名稱與他公司誤作連結,擬於本屆股東會更換公司名稱為智成電子(股)公司 2  本公司因營運重新調整,董事會決議向金管會證期局提報撤銷公開發行
 ,本次議案,將提報本年(99)度股東會,待股東會決議通過後申請.99.02.08
 3  簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所(黃裕峰、黃樹傑)
 4  95.11.20無實體股票上路
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2025-05-15 | 股東會 | 2025-04-16~2025-05-15 |  
                          | 2 | 2024-05-16 | 股東會 | 2024-04-17~2024-05-16 |  
                          | 3 | 2023-05-11 | 股東會 | 2023-04-12~2023-05-11 |  
                          | 4 | 2022-05-12 | 股東會 | 2022-04-13~2022-05-12 |  
                          | 5 | 2021-05-13 | 股東會 | 2021-04-14~2021-05-13 |  
                          | 6 | 2020-05-28 | 股東會 | 2020-04-29~2020-05-28 |  
                          | 7 | 2019-05-31 | 股東會 | 2019-05-02~2019-05-31 |  
                          | 8 | 2018-06-08 | 股東會 | 2018-05-10~2018-06-08 |  
                          | 9 | 2017-06-09 | 股東會 | 2017-05-11~2017-06-09 |  
                          | 10 | 2016-05-20 | 股東會 | 2016-04-21~2016-05-20 |  
                          | 11 | 2015-05-20 | 股東會 | 2015-04-21~2015-05-20 |  
                          | 12 | 2014-04-30 | 股東會 | 2014-04-01~2014-04-30 |  
                          | 13 | 2013-04-25 | 股東會 | 2013-03-27~2013-04-25 |  
                          | 14 | 2012-03-29 | 股東會 | 2012-02-29~2012-03-29 |  
                          | 15 | 2011-03-29 | 股東會 | 2011-02-28~2011-03-29 |  
                          | 16 | 2010-05-28 | 股東會 | 2010-03-30~2010-05-28 |  
                          | 17 | 2009-05-21 | 股東會 | 2009-03-23~2009-05-21 |  
                          | 18 | 2008-05-15 | 股東會 | 2008-03-17~2008-05-15 |  
                          | 19 | 2007-05-16 | 股東會 | 2007-03-18~2007-05-16 |  
                          | 20 | 2006-08-31 | 股東臨時會 | 2006-08-02~2006-08-31 |  
                          | 21 | 2006-05-16 | 股東會 | 2006-03-18~2006-05-16 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年除權
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除權 | 100 股 | 2019-06-19 | 2019-06-20~2019-06-24 |  
                          | 2 | 除權 | 73.619 股 | 2007-08-07 | 2007-08-08~2007-08-12 |  
                          | 3 | 除權 | 24.788102 股 | 2006-06-30 | 2006-07-01~2006-07-05 |  |  
                      |  |  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 0.5 元 | 2022-06-10 | 2022-06-11~2022-06-15 |  
                          | 2 | 除息 | 1 元 | 2020-06-12 | 2020-06-15~2020-06-19 |  
                          | 3 | 除息 | 0.49 元 | 2007-08-07 | 2007-08-08~2007-08-12 |  
                          | 4 | 除息 | 0.25 元 | 2006-06-30 | 2006-07-01~2006-07-05 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  
                          | 1 | 增資 | 300 億 | 94.270000 | 12.00 元 | 2006-01-10 | 2006-01-11~2006-01-15 | 2006-01-19~2006-02-19 |  |  
                      |  |  |