| 
              
                重要參考訊息歷年股東會歷年除權除息歷年現金增(減)資 
                
                  
                    
                      | 重要參考訊息
 |  
						
					
					
                      | 
                        
                          
                            
                              | 1  會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:陳燕慧
 簽證會計師姓名2:郭士華
 2  會計師事務所名稱 中國財稅會計師事務所
 3  預計明年4月送件申請股票上櫃
 4  董事長鍾武宗、副董事長鍾定吉、總經理鍾錦義
 
 5  產品多銷比重約九二%,以美國、加拿大為主要市場,其次是歐洲地區, 再其次是中東、澳洲及非洲地區
 6  變更前名稱:鍾慶工業股份有限公司(公司名稱變更核準日期:89/09/30)
 7  公開發行日 1997/10/30
 
 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年股東會
 |  
					
					
                      | 
                        
                          | 排序 | 會議日期 | 會議 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 2025-06-26 | 股東會 | 2025-04-28~2025-06-26 |  
                          | 2 | 2024-06-27 | 股東會 | 2024-04-29~2024-06-27 |  
                          | 3 | 2023-06-29 | 股東會 | 2023-05-01~2023-06-29 |  
                          | 4 | 2022-06-29 | 股東會 | 2022-05-01~2022-06-29 |  
                          | 5 | 2021-07-30 | 股東會 | 2021-04-27~2021-06-25 |  
                          | 6 | 2020-06-24 | 股東會 | 2020-04-26~2020-06-24 |  
                          | 7 | 2019-06-26 | 股東會 | 2019-04-28~2019-06-26 |  
                          | 8 | 2018-06-28 | 股東會 | 2018-04-30~2018-06-28 |  
                          | 9 | 2017-06-27 | 股東會 | 2017-04-29~2017-06-27 |  
                          | 10 | 2016-06-28 | 股東會 | 2016-04-30~2016-06-28 |  
                          | 11 | 2015-06-26 | 股東會 | 2015-04-28~2015-06-26 |  
                          | 12 | 2014-06-26 | 股東會 | 2014-04-28~2014-06-26 |  
                          | 13 | 2013-06-25 | 股東會 | 2013-04-27~2013-06-25 |  
                          | 14 | 2012-06-28 | 股東會 | 2012-04-30~2012-06-28 |  
                          | 15 | 2011-06-28 | 股東會 | 2011-04-30~2011-06-28 |  
                          | 16 | 2010-06-29 | 股東會 | 2010-05-01~2010-06-29 |  
                          | 17 | 2009-06-29 | 股東會 | 2009-05-01~2009-06-29 |  
                          | 18 | 2008-06-27 | 股東會 | 2008-04-29~2008-06-27 |  
                          | 19 | 2007-06-28 | 股東會 | 2007-04-30~2007-06-28 |  
                          | 20 | 2006-06-29 | 股東會 | 2006-05-01~2006-06-29 |  
                          | 21 | 2005-06-24 | 股東會 | 2005-04-26~2005-06-24 |  
                          | 22 | 2004-06-25 | 股東會 | 2004-04-27~2004-06-25 |  
                          | 23 | 2003-06-24 | 股東會 | 2003-04-26~2003-06-24 |  
                          | 24 | 2002-06-24 | 股東會 | 2002-04-26~2002-06-24 |  
                          | 25 | 2001-07-26 | 股東會 | 2001-06-27~2001-07-26 |  
                          | 26 | 2000-10-26 | 股東臨時會 | 2000-10-12~2000-10-26 |  
                          | 27 | 2000-08-10 | 股東臨時會 | 2000-07-27~2000-08-10 |  
                          | 28 | 2000-06-09 | 股東會 | 2000-05-10~2000-06-09 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年除權
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除權 | 60.5187 股 | 2017-09-22 | 2017-09-23~2017-09-27 |  
                          | 2 | 除權 | 92.483 股 | 2015-08-21 | 2015-08-22~2015-08-26 |  
                          | 3 | 除權 | 150 股 | 2000-06-12 | 2000-06-13~2000-06-17 |  |  
                      |  |  
                    
                      | 歷年除息
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 類別 | 股數 | 過戶日期 | 停止過戶時間 |  
                          | 1 | 除息 | 1.5 元 | 2025-09-05 | 2025-09-06~2025-09-10 |  
                          | 2 | 除息 | 1 元 | 2024-09-10 | 2024-09-11~2024-09-15 |  
                          | 3 | 除息 | 1 元 | 2023-09-13 | 2023-09-14~2023-09-18 |  
                          | 4 | 除息 | 0.3 元 | 2022-09-16 | 2022-09-17~2022-09-21 |  
                          | 5 | 除息 | 0.3 元 | 2021-09-16 | 2021-09-17~2021-09-21 |  
                          | 6 | 除息 | 0.6 元 | 2019-09-12 | 2019-09-13~2019-09-17 |  
                          | 7 | 除息 | 0.4 元 | 2018-09-13 | 2018-09-14~2018-09-18 |  
                          | 8 | 除息 | 0.6 元 | 2017-09-22 | 2017-09-23~2017-09-27 |  
                          | 9 | 除息 | 0.6 元 | 2016-09-14 | 2016-09-15~2016-09-19 |  
                          | 10 | 除息 | 0.2 元 | 2015-08-21 | 2015-08-22~2015-08-26 |  
                          | 11 | 除息 | 0.2 元 | 2014-10-09 | 2014-10-10~2014-10-14 |  
                          | 12 | 除息 | 0.2 元 | 2012-08-03 | 2012-08-04~2012-08-08 |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 歷年現金增(減)資
 |  
                      | 
                        
                          | 排序 | 增(減)資 | 金額 | 可認購股數 | 認購價 | 最後過戶日 | 停止過戶時間 | 繳款期間 |  
                          | 1 | 減資 | 1 億 | 0 | 0.00 元 | 2010-10-07 | 2010-10-08~2010-10-12 |  |  
                          | 2 | 增資 | 498 億 | 130.797400 | 10.00 元 | 2000-06-12 | 2000-06-13~2000-06-17 | 2000-06-18~2000-07-18 |  |  
                      |  |  |