| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 3,851 |  | 營業成本 | 12,845 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | -8,994 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | -8,994 |  | 營業費用 | 35,789 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -44,783 |  | 營業外收入及支出 | 7,708 |  | 稅前淨利(淨損) | -37,075 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -37,075 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -37,075 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -37,075 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 8,407 |  | 營業成本 | 21,980 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | -13,573 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | -13,573 |  | 營業費用 | 64,418 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -77,991 |  | 營業外收入及支出 | 22,703 |  | 稅前淨利(淨損) | -55,288 |  | 所得稅費用(利益) | 508 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -55,796 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -55,796 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -55,796 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 3,987 |  | 營業成本 | 10,257 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | -6,270 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | -6,270 |  | 營業費用 | 31,391 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -37,661 |  | 營業外收入及支出 | 10,625 |  | 稅前淨利(淨損) | -27,036 |  | 所得稅費用(利益) | 177 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,213 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -27,213 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -27,213 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 6,946 |  | 營業成本 | 17,200 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | -10,254 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | -10,254 |  | 營業費用 | 61,574 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -71,828 |  | 營業外收入及支出 | 14,986 |  | 稅前淨利(淨損) | -56,842 |  | 所得稅費用(利益) | -171 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -56,671 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -56,671 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -56,671 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 3,160 |  | 營業成本 | 7,681 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | -4,521 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | -4,521 |  | 營業費用 | 29,582 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -34,103 |  | 營業外收入及支出 | 6,175 |  | 稅前淨利(淨損) | -27,928 |  | 所得稅費用(利益) | -253 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,675 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -27,675 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -27,675 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 70,980 |  | 營業成本 | 58,767 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 12,213 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,213 |  | 營業費用 | 56,346 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -44,133 |  | 營業外收入及支出 | 13,389 |  | 稅前淨利(淨損) | -30,744 |  | 所得稅費用(利益) | 491 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,235 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -31,235 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -31,235 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 52,260 |  | 營業成本 | 40,626 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 11,634 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,634 |  | 營業費用 | 25,533 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -13,899 |  | 營業外收入及支出 | 6,899 |  | 稅前淨利(淨損) | -7,000 |  | 所得稅費用(利益) | 561 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,561 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -7,561 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -7,561 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 108,393 |  | 營業成本 | 87,695 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 20,698 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 20,698 |  | 營業費用 | 49,539 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -28,841 |  | 營業外收入及支出 | 8,841 |  | 稅前淨利(淨損) | -20,000 |  | 所得稅費用(利益) | -447 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19,553 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -19,553 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -19,553 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 610,373 |  | 非流動資產 | 176,808 |  | 資產總計 | 787,181 |  | 流動負債 | 171,489 |  | 非流動負債 | 60,920 |  | 負債總計 | 232,409 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 28,694 |  | 保留盈餘 | -200,330 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 554,772 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年全年報 |  | 流動資產 | 648,194 |  | 非流動資產 | 113,174 |  | 資產總計 | 761,368 |  | 流動負債 | 169,520 |  | 非流動負債 | 1 |  | 負債總計 | 169,521 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 28,694 |  | 保留盈餘 | -163,255 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 591,847 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 767,531 |  | 非流動資產 | 24,016 |  | 資產總計 | 791,547 |  | 流動負債 | 172,614 |  | 非流動負債 | -- |  | 負債總計 | 172,614 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 27,197 |  | 保留盈餘 | -134,672 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 618,933 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年全年報 |  | 流動資產 | 806,848 |  | 非流動資產 | 18,278 |  | 資產總計 | 825,126 |  | 流動負債 | 178,980 |  | 非流動負債 | -- |  | 負債總計 | 178,980 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 27,197 |  | 保留盈餘 | -107,459 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 646,146 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 872,779 |  | 非流動資產 | 16,123 |  | 資產總計 | 888,902 |  | 流動負債 | 215,183 |  | 非流動負債 | -- |  | 負債總計 | 215,183 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 25,774 |  | 保留盈餘 | -78,463 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 673,719 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年全年報 |  | 流動資產 | 962,915 |  | 非流動資產 | 15,031 |  | 資產總計 | 977,946 |  | 流動負債 | 276,552 |  | 非流動負債 | -- |  | 負債總計 | 276,552 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 |  | 資本公積 | 25,774 |  | 保留盈餘 | -50,788 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權 | 0 |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 701,394 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 1,135,790 |  | 非流動資產 | 9,970 |  | 資產總計 | 1,145,760 |  | 流動負債 | 423,294 |  | 非流動負債 | -- |  | 負債總計 | 423,294 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 23,172 |  | 保留盈餘 | -27,114 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 722,466 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年全年報 |  | 流動資產 | 1,130,480 |  | 非流動資產 | 41,717 |  | 資產總計 | 1,172,197 |  | 流動負債 | 442,170 |  | 非流動負債 | 0 |  | 負債總計 | 442,170 |  | 股本 | 726,408 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 23,172 |  | 保留盈餘 | -19,553 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 730,027 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |