| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 209,294 |  | 營業成本 | 151,091 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 58,203 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,203 |  | 營業費用 | 33,473 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 24,730 |  | 營業外收入及支出 | -59,567 |  | 稅前淨利(淨損) | -34,837 |  | 所得稅費用(利益) | -6,526 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -28,311 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -28,311 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -28,311 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 435,198 |  | 營業成本 | 328,171 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 107,027 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,027 |  | 營業費用 | 73,750 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 33,277 |  | 營業外收入及支出 | 2,386 |  | 稅前淨利(淨損) | 35,663 |  | 所得稅費用(利益) | 7,353 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,310 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 28,310 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 28,310 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 240,180 |  | 營業成本 | 182,673 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 57,507 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,507 |  | 營業費用 | 39,047 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 18,460 |  | 營業外收入及支出 | 3,462 |  | 稅前淨利(淨損) | 21,922 |  | 所得稅費用(利益) | 4,491 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,431 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 17,431 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 17,431 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 542,291 |  | 營業成本 | 349,794 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 192,497 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 192,497 |  | 營業費用 | 127,178 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 65,319 |  | 營業外收入及支出 | -1,772 |  | 稅前淨利(淨損) | 63,547 |  | 所得稅費用(利益) | 11,881 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,666 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 51,666 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 51,666 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 250,598 |  | 營業成本 | 157,660 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 92,938 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 92,938 |  | 營業費用 | 64,946 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 27,992 |  | 營業外收入及支出 | 942 |  | 稅前淨利(淨損) | 28,934 |  | 所得稅費用(利益) | 5,399 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,535 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 23,535 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 23,535 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 465,689 |  | 營業成本 | 303,392 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 162,297 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 162,297 |  | 營業費用 | 110,342 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 51,955 |  | 營業外收入及支出 | 7,444 |  | 稅前淨利(淨損) | 59,399 |  | 所得稅費用(利益) | 11,636 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,763 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 47,763 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 47,763 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 184,434 |  | 營業成本 | 127,944 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 56,490 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,490 |  | 營業費用 | 46,749 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 9,741 |  | 營業外收入及支出 | 5,864 |  | 稅前淨利(淨損) | 15,605 |  | 所得稅費用(利益) | 3,297 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,308 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 12,308 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 12,308 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 333,478 |  | 營業成本 | 228,412 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 105,066 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 105,066 |  | 營業費用 | 82,279 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 22,787 |  | 營業外收入及支出 | -5,523 |  | 稅前淨利(淨損) | 17,264 |  | 所得稅費用(利益) | 3,330 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,934 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 13,934 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 13,934 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 302,595 |  | 非流動資產 | 148,276 |  | 資產總計 | 450,871 |  | 流動負債 | 98,054 |  | 非流動負債 | 2,001 |  | 負債總計 | 100,055 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 8,902 |  | 保留盈餘 | -8,086 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 350,816 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年全年報 |  | 流動資產 | 360,255 |  | 非流動資產 | 228,438 |  | 資產總計 | 588,693 |  | 流動負債 | 77,106 |  | 非流動負債 | 6,981 |  | 負債總計 | 84,087 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 108,902 |  | 保留盈餘 | 45,704 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 504,606 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 322,151 |  | 非流動資產 | 268,595 |  | 資產總計 | 590,746 |  | 流動負債 | 85,292 |  | 非流動負債 | 11,727 |  | 負債總計 | 97,019 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 108,902 |  | 保留盈餘 | 34,825 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 493,727 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年全年報 |  | 流動資產 | 395,427 |  | 非流動資產 | 325,055 |  | 資產總計 | 720,482 |  | 流動負債 | 169,682 |  | 非流動負債 | 28,005 |  | 負債總計 | 197,687 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 108,902 |  | 保留盈餘 | 63,893 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 522,795 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 347,921 |  | 非流動資產 | 339,629 |  | 資產總計 | 687,550 |  | 流動負債 | 156,118 |  | 非流動負債 | 36,769 |  | 負債總計 | 192,887 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 108,902 |  | 保留盈餘 | 35,761 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 494,663 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年全年報 |  | 流動資產 | 413,952 |  | 非流動資產 | 350,620 |  | 資產總計 | 764,572 |  | 流動負債 | 209,360 |  | 非流動負債 | 41,097 |  | 負債總計 | 250,457 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 108,902 |  | 保留盈餘 | 55,213 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 514,115 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 329,711 |  | 非流動資產 | 313,100 |  | 資產總計 | 642,811 |  | 流動負債 | 134,929 |  | 非流動負債 | 29,222 |  | 負債總計 | 164,151 |  | 股本 | 350,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 108,902 |  | 保留盈餘 | 19,758 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 478,660 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年全年報 |  | 流動資產 | 216,618 |  | 非流動資產 | 295,522 |  | 資產總計 | 512,140 |  | 流動負債 | 168,657 |  | 非流動負債 | 64,590 |  | 負債總計 | 233,247 |  | 股本 | 250,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 8,902 |  | 保留盈餘 | 19,991 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 278,893 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |