| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 871,132 |  | 營業成本 | 851,489 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 19,643 |  | 未實現銷貨(損)益 | 326 |  | 已實現銷貨(損)益 | 82,575 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 101,892 |  | 營業費用 | 117,481 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -15,589 |  | 營業外收入及支出 | 83,261 |  | 稅前淨利(淨損) | 67,672 |  | 所得稅費用(利益) | 6,016 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,656 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 61,656 |  | 其他綜合損益(淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 61,656 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 91,909 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -30,253 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 91,909 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 1,808,460 |  | 營業成本 | 1,852,514 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | -44,054 |  | 未實現銷貨(損)益 | 32,345 |  | 已實現銷貨(損)益 | 8,332 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | -68,067 |  | 營業費用 | 192,542 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -260,609 |  | 營業外收入及支出 | -42,179 |  | 稅前淨利(淨損) | -302,788 |  | 所得稅費用(利益) | -35,993 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -266,795 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -266,795 |  | 其他綜合損益(淨額) | 10,870 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -255,925 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -216,487 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -50,308 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -205,617 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 835,478 |  | 營業成本 | 729,592 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 105,886 |  | 未實現銷貨(損)益 | 32,060 |  | 已實現銷貨(損)益 | 3,557 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,383 |  | 營業費用 | 101,854 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -24,471 |  | 營業外收入及支出 | -11,919 |  | 稅前淨利(淨損) | -36,390 |  | 所得稅費用(利益) | 5,372 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -41,762 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -41,762 |  | 其他綜合損益(淨額) | 10,870 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -30,892 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,833 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -22,929 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,963 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 2,190,278 |  | 營業成本 | 1,867,360 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 322,918 |  | 未實現銷貨(損)益 | 51,237 |  | 已實現銷貨(損)益 | 26,852 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 298,533 |  | 營業費用 | 226,488 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 72,045 |  | 營業外收入及支出 | 63,809 |  | 稅前淨利(淨損) | 135,854 |  | 所得稅費用(利益) | 15,939 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 119,915 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 119,915 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 119,915 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 110,585 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,330 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 110,585 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 1,392,053 |  | 營業成本 | 1,231,061 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 160,992 |  | 未實現銷貨(損)益 | 30,726 |  | 已實現銷貨(損)益 | 2,827 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,093 |  | 營業費用 | 108,268 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 24,825 |  | 營業外收入及支出 | 14,882 |  | 稅前淨利(淨損) | 39,707 |  | 所得稅費用(利益) | 3,408 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,299 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 36,299 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 36,299 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,317 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -18 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36,317 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 3,930,987 |  | 營業成本 | 3,547,255 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 383,732 |  | 未實現銷貨(損)益 | 20,823 |  | 已實現銷貨(損)益 | 5,482 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 368,391 |  | 營業費用 | 238,419 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 129,972 |  | 營業外收入及支出 | 17,856 |  | 稅前淨利(淨損) | 147,828 |  | 所得稅費用(利益) | 29,990 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 117,838 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 117,838 |  | 其他綜合損益(淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 117,838 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 121,607 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,769 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 121,607 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 2,771,886 |  | 營業成本 | 2,540,904 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 230,982 |  | 未實現銷貨(損)益 | 8,482 |  | 已實現銷貨(損)益 | 2,551 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 225,051 |  | 營業費用 | 123,454 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 101,597 |  | 營業外收入及支出 | -6,329 |  | 稅前淨利(淨損) | 95,268 |  | 所得稅費用(利益) | 24,354 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,914 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 70,914 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 70,914 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 74,175 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,261 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 74,175 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 2,260,664 |  | 營業成本 | 1,957,197 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 303,467 |  | 未實現銷貨(損)益 | 27,229 |  | 已實現銷貨(損)益 | 4,396 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 280,634 |  | 營業費用 | 202,913 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 77,721 |  | 營業外收入及支出 | -16,365 |  | 稅前淨利(淨損) | 61,356 |  | 所得稅費用(利益) | 12,909 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,447 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 48,447 |  | 其他綜合損益(淨額) | -19,562 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 28,885 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 50,228 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,781 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,666 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 610,371 |  | 營業成本 | 490,351 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 120,020 |  | 未實現銷貨(損)益 | 11,997 |  | 已實現銷貨(損)益 | 1,832 |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 109,855 |  | 營業費用 | 93,445 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 16,410 |  | 營業外收入及支出 | -15,128 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,282 |  | 所得稅費用(利益) | -248 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,530 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,530 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,530 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,705 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,175 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,705 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 2,648,967 |  | 非流動資產 | 3,319,427 |  | 資產總計 | 5,968,394 |  | 流動負債 | 2,404,193 |  | 非流動負債 | 1,597,098 |  | 負債總計 | 4,001,291 |  | 股本 | 820,198 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 948,208 |  | 保留盈餘 | 4,647 |  | 其他權益 | -19,562 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,753,491 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 213,612 |  | 權益總計 | 1,967,103 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 2,568,908 |  | 非流動資產 | 3,321,128 |  | 資產總計 | 5,890,036 |  | 流動負債 | 2,336,578 |  | 非流動負債 | 1,439,576 |  | 負債總計 | 3,776,154 |  | 股本 | 820,198 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 948,257 |  | 保留盈餘 | 111,520 |  | 其他權益 | -19,562 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,860,413 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 253,469 |  | 權益總計 | 2,113,882 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 2,309,358 |  | 非流動資產 | 3,678,106 |  | 資產總計 | 5,987,464 |  | 流動負債 | 3,452,061 |  | 非流動負債 | 553,489 |  | 負債總計 | 4,005,550 |  | 股本 | 781,771 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 944,390 |  | 保留盈餘 | 100,676 |  | 其他權益 | -19,562 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,807,275 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 174,639 |  | 權益總計 | 1,981,914 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 33,000 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 2,064,537 |  | 非流動資產 | 2,622,509 |  | 資產總計 | 4,687,046 |  | 流動負債 | 2,322,102 |  | 非流動負債 | 937,658 |  | 負債總計 | 3,259,760 |  | 股本 | 640,625 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 575,758 |  | 保留盈餘 | 107,050 |  | 其他權益 | -19,562 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,303,871 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 123,415 |  | 權益總計 | 1,427,286 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 1,873,589 |  | 非流動資產 | 2,053,739 |  | 資產總計 | 3,927,328 |  | 流動負債 | 1,981,217 |  | 非流動負債 | 712,025 |  | 負債總計 | 2,693,242 |  | 股本 | 640,625 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 578,932 |  | 保留盈餘 | 10,977 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,230,534 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 3,552 |  | 權益總計 | 1,234,086 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |