財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 432,610 | | 營業成本 | 306,346 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 126,264 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,264 | | 營業費用 | 92,111 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 34,153 | | 營業外收入及支出 | -17,864 | | 稅前淨利(淨損) | 16,289 | | 所得稅費用(利益) | 6,828 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,461 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,461 | | 其他綜合損益(淨額) | -18,901 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -9,440 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,461 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,440 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 761,610 | | 營業成本 | 506,923 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 254,687 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 254,687 | | 營業費用 | 179,826 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 74,861 | | 營業外收入及支出 | 15,107 | | 稅前淨利(淨損) | 89,968 | | 所得稅費用(利益) | 8,193 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,775 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 81,775 | | 其他綜合損益(淨額) | 6,723 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 88,498 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 81,775 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 88,498 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 297,898 | | 營業成本 | 217,109 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 80,789 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,789 | | 營業費用 | 76,658 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,131 | | 營業外收入及支出 | 12,036 | | 稅前淨利(淨損) | 16,167 | | 所得稅費用(利益) | 3,035 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,132 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,132 | | 其他綜合損益(淨額) | 4,502 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,634 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,132 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,634 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 600,773 | | 營業成本 | 438,858 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 161,915 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 161,915 | | 營業費用 | 152,117 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,798 | | 營業外收入及支出 | 4,725 | | 稅前淨利(淨損) | 14,523 | | 所得稅費用(利益) | 457 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,066 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,066 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,067 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,999 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,066 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,999 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 320,992 | | 營業成本 | 234,182 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 86,810 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,810 | | 營業費用 | 75,904 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 10,906 | | 營業外收入及支出 | 5,221 | | 稅前淨利(淨損) | 16,127 | | 所得稅費用(利益) | 1,118 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,009 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,009 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,647 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,362 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,009 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,362 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 758,378 | | 營業成本 | 562,321 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 196,057 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 196,057 | | 營業費用 | 154,484 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 41,573 | | 營業外收入及支出 | 16,131 | | 稅前淨利(淨損) | 57,704 | | 所得稅費用(利益) | 5,804 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,900 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,900 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,737 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 54,637 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,900 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 54,637 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 400,546 | | 營業成本 | 304,809 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 95,737 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,737 | | 營業費用 | 74,697 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,040 | | 營業外收入及支出 | 7,963 | | 稅前淨利(淨損) | 29,003 | | 所得稅費用(利益) | 2,473 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,530 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 26,530 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,236 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 29,766 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,530 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,766 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 755,380 | | 營業成本 | 596,658 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 158,722 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 158,722 | | 營業費用 | 143,907 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 14,815 | | 營業外收入及支出 | -2,595 | | 稅前淨利(淨損) | 12,220 | | 所得稅費用(利益) | -5,125 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,345 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,345 | | 其他綜合損益(淨額) | -989 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,356 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,345 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,356 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 374,426 | | 營業成本 | 292,855 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 81,571 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 81,571 | | 營業費用 | 72,025 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,546 | | 營業外收入及支出 | -1,515 | | 稅前淨利(淨損) | 8,031 | | 所得稅費用(利益) | -5,258 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,289 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,289 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,537 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,752 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,289 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,752 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 714,520 | | 營業成本 | 542,300 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 172,220 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 172,220 | | 營業費用 | 128,803 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 43,417 | | 營業外收入及支出 | -3,160 | | 稅前淨利(淨損) | 40,257 | | 所得稅費用(利益) | 17,262 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,995 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,995 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,832 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 25,827 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,995 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,827 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 474,305 | | 非流動資產 | 243,182 | | 資產總計 | 717,487 | | 流動負債 | 350,675 | | 非流動負債 | 26,103 | | 負債總計 | 376,778 | | 股本 | 221,570 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 45,791 | | 保留盈餘 | 106,735 | | 其他權益 | -19,584 | | 庫藏股票 | -13,803 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 340,709 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 340,709 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 570,773 | | 非流動資產 | 197,949 | | 資產總計 | 768,722 | | 流動負債 | 360,467 | | 非流動負債 | 14,835 | | 負債總計 | 375,302 | | 股本 | 221,570 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 45,748 | | 保留盈餘 | 140,588 | | 其他權益 | -683 | | 庫藏股票 | -13,803 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 393,420 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 393,420 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 459,916 | | 非流動資產 | 201,680 | | 資產總計 | 661,596 | | 流動負債 | 330,205 | | 非流動負債 | 16,421 | | 負債總計 | 346,626 | | 股本 | 221,080 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 41,867 | | 保留盈餘 | 71,218 | | 其他權益 | -2,177 | | 庫藏股票 | -17,018 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 314,970 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 314,970 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 396,747 | | 非流動資產 | 218,974 | | 資產總計 | 615,721 | | 流動負債 | 273,461 | | 非流動負債 | 34,277 | | 負債總計 | 307,738 | | 股本 | 221,080 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 41,780 | | 保留盈餘 | 68,820 | | 其他權益 | -6,679 | | 庫藏股票 | -17,018 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 307,983 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 307,983 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 410,553 | | 非流動資產 | 215,406 | | 資產總計 | 625,959 | | 流動負債 | 294,150 | | 非流動負債 | 26,061 | | 負債總計 | 320,211 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 41,262 | | 保留盈餘 | 69,778 | | 其他權益 | -8,274 | | 庫藏股票 | -17,018 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 305,748 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 305,748 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 414,470 | | 非流動資產 | 232,895 | | 資產總計 | 647,365 | | 流動負債 | 296,721 | | 非流動負債 | 23,380 | | 負債總計 | 320,101 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 41,100 | | 保留盈餘 | 86,809 | | 其他權益 | -3,627 | | 庫藏股票 | -17,018 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 327,264 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 327,264 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 502,930 | | 非流動資產 | 246,666 | | 資產總計 | 749,596 | | 流動負債 | 401,122 | | 非流動負債 | 32,636 | | 負債總計 | 433,758 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 40,742 | | 保留盈餘 | 60,848 | | 其他權益 | -2,537 | | 庫藏股票 | -3,215 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 315,838 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 315,838 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 509,462 | | 非流動資產 | 213,462 | | 資產總計 | 722,924 | | 流動負債 | 391,577 | | 非流動負債 | 32,446 | | 負債總計 | 424,023 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 40,455 | | 保留盈餘 | 47,434 | | 其他權益 | -5,773 | | 庫藏股票 | -3,215 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 298,901 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 298,901 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 539,826 | | 非流動資產 | 208,851 | | 資產總計 | 748,677 | | 流動負債 | 401,214 | | 非流動負債 | 51,238 | | 負債總計 | 452,452 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 40,168 | | 保留盈餘 | 43,096 | | 其他權益 | -7,039 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 296,225 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 296,225 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年全年報 | | 流動資產 | 455,258 | | 非流動資產 | 219,803 | | 資產總計 | 675,061 | | 流動負債 | 318,288 | | 非流動負債 | 60,468 | | 負債總計 | 378,756 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 40,000 | | 保留盈餘 | 40,807 | | 其他權益 | -4,502 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 296,305 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 296,305 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|