財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 營業收入 | 128,272 | | 營業成本 | 63,287 | | 營業毛利(毛損) | 64,985 | | 未實現銷貨(損)益 | 0 | | 已實現銷貨(損)益 | 0 | | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,985 | | 營業費用 | 40,388 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 24,597 | | 營業外收入及支出 | -1,405 | | 稅前淨利(淨損) | 23,192 | | 所得稅費用(利益) | 3,966 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,226 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 19,226 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,226 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.13 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 240,187 | | 營業成本 | 127,534 | | 營業毛利(毛損) | 112,653 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 112,653 | | 營業費用 | 86,174 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 26,479 | | 營業外收入及支出 | 4,366 | | 稅前淨利(淨損) | 30,845 | | 所得稅費用(利益) | 5,151 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,694 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 25,694 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 25,694 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.02 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 87,243 | | 營業毛利 | 37,903 | | 營業損益 | 4,056 | | 營業外收入及利益 | 977 | | 營業外費用及損失 | 1,545 | | 繼續營業部門稅前損益 | 3,488 | | 本期損益 | 2,913 | | 每股盈餘 | 0.25 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 164,985 | | 營業毛利 | 71,767 | | 營業損益 | 6,205 | | 營業外收入及利益 | 1,239 | | 營業外費用及損失 | 201 | | 繼續營業部門稅前損益 | 7,243 | | 本期損益 | 6,101 | | 每股盈餘 | 1.51 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 135,345 | | 營業毛利 | 57,768 | | 營業損益 | 4,724 | | 營業外收入及利益 | 570 | | 營業外費用及損失 | 961 | | 繼續營業部門稅前損益 | 4,333 | | 本期損益 | 3,603 | | 每股盈餘 | 0.98 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 154,891 | | 營業毛利 | 48,817 | | 營業損益 | 3,091 | | 營業外收入及利益 | 2,609 | | 營業外費用及損失 | 1,682 | | 繼續營業部門稅前損益 | 4,018 | | 本期損益 | 3,019 | | 每股盈餘 | 0.82 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 130,772 | | 營業毛利 | 53,193 | | 營業損益 | 4,033 | | 營業外收入及利益 | 431 | | 營業外費用及損失 | 2,581 | | 繼續營業部門稅前損益 | 1,883 | | 本期損益 | 1,466 | | 每股盈餘 | 0.4 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 83,715 | | 營業毛利 | 34,845 | | 營業損益 | 1,323 | | 營業外收入及利益 | 195 | | 營業外費用及損失 | 518 | | 繼續營業部門稅前損益 | 1,000 | | 本期損益 | 734 | | 每股盈餘 | 0.2 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 流動資產 | 256,631 | | 非流動資產 | 17,122 | | 資產總額 | 273,753 | | 流動負債 | 69,777 | | 非流動負債 | 78 | | 負債總額 | 69,855 | | 股本 | 170,350 | | 資本公積 | 11,037 | | 保留盈餘 | 22,511 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 203,898 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 13.59 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 243,437 | | 非流動資產 | 16,606 | | 資產總額 | 260,043 | | 流動負債 | 72,487 | | 非流動負債 | 621 | | 負債總額 | 73,108 | | 股本 | 150,000 | | 資本公積 | 11,037 | | 保留盈餘 | 25,898 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 186,935 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.46 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 178,157 | | 基金及投資 | 519 | | 固定資產 | 7,956 | | 無形資產 | 616 | | 其他資產 | 6,515 | | 資產總額 | 193,763 | | 流動負債 | 63,078 | | 負債總額 | 63,078 | | 股本 | 120,000 | | 資本公積 | 7,000 | | 保留盈餘 | 3,685 | | 股東權益總額 | 130,685 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 178,116 | | 基金及投資 | 1,200 | | 固定資產 | 7,974 | | 無形資產 | 547 | | 其他資產 | 1,884 | | 資產總額 | 189,721 | | 流動負債 | 64,839 | | 負債總額 | 64,839 | | 股本 | 100,000 | | 預收股本 | 17,110 | | 資本公積 | 7,000 | | 保留盈餘 | 772 | | 股東權益總額 | 124,882 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 70,519 | | 基金及投資 | 1,200 | | 固定資產 | 9,544 | | 無形資產 | 410 | | 其他資產 | 2,584 | | 資產總額 | 84,257 | | 流動負債 | 38,869 | | 負債總額 | 38,869 | | 股本 | 36,800 | | 資本公積 | 7,000 | | 保留盈餘 | 1,588 | | 股東權益總額 | 45,388 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 65,292 | | 基金及投資 | 1,200 | | 固定資產 | 12,057 | | 無形資產 | 207 | | 其他資產 | 3,272 | | 資產總額 | 82,028 | | 流動負債 | 40,242 | | 負債總額 | 40,242 | | 股本 | 36,800 | | 資本公積 | 7,000 | | 保留盈餘 | -2,014 | | 股東權益總額 | 41,786 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 42,304 | | 基金及投資 | 4,122 | | 固定資產 | 11,484 | | 無形資產 | 72 | | 其他資產 | 2,868 | | 資產總額 | 60,850 | | 流動負債 | 22,363 | | 其他負債 | 2 | | 負債總額 | 22,365 | | 股本 | 36,800 | | 資本公積 | 7,000 | | 保留盈餘 | -5,033 | | 累積換算調整數 | -282 | | 股東權益總額 | 38,485 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 48,739 | | 基金及投資 | 4,394 | | 固定資產 | 11,362 | | 其他資產 | 3,887 | | 資產總額 | 68,382 | | 流動負債 | 31,081 | | 負債總額 | 31,081 | | 股本 | 36,800 | | 資本公積 | 7,000 | | 保留盈餘 | -6,499 | | 股東權益總額 | 37,301 | |
|