| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 111年半年報 |  | 營業收入 | 1,782,466 |  | 營業成本 | 1,518,084 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 264,382 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 264,382 |  | 營業費用 | 54,314 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 210,068 |  | 營業外收入及支出 | -50,652 |  | 稅前淨利(淨損) | 159,416 |  | 所得稅費用(利益) | 33,713 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 125,703 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 125,703 |  | 其他綜合損益(淨額) | 28 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 125,731 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 2,244,444 |  | 營業成本 | 1,827,247 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 417,197 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 417,197 |  | 營業費用 | 91,473 |  | 其他收益及費損淨額 | 0 |  | 營業利益(損失) | 325,724 |  | 營業外收入及支出 | -49,367 |  | 稅前淨利(淨損) | 276,357 |  | 所得稅費用(利益) | 62,668 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 213,689 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 213,689 |  | 其他綜合損益(淨額) | 4,922 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 218,611 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 1,178,321 |  | 營業成本 | 968,536 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 209,785 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 209,785 |  | 營業費用 | 46,284 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 163,501 |  | 營業外收入及支出 | -10,627 |  | 稅前淨利(淨損) | 152,874 |  | 所得稅費用(利益) | 31,297 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 121,577 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 121,577 |  | 其他綜合損益(淨額) | -59 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 121,518 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 1,935,269 |  | 營業成本 | 1,661,170 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 274,099 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 274,099 |  | 營業費用 | 67,050 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 207,049 |  | 營業外收入及支出 | -30,587 |  | 稅前淨利(淨損) | 176,462 |  | 所得稅費用(利益) | 32,982 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 143,480 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 143,480 |  | 其他綜合損益(淨額) | -14,409 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 129,071 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 1,053,055 |  | 營業成本 | 919,660 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 133,395 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,395 |  | 營業費用 | 30,425 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 102,970 |  | 營業外收入及支出 | -10,468 |  | 稅前淨利(淨損) | 92,502 |  | 所得稅費用(利益) | 16,199 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 76,303 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 76,303 |  | 其他綜合損益(淨額) | -840 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 75,463 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 1,092,713 |  | 營業成本 | 874,930 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 217,783 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 217,783 |  | 營業費用 | 64,475 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 153,308 |  | 營業外收入及支出 | -15,108 |  | 稅前淨利(淨損) | 138,200 |  | 所得稅費用(利益) | 29,884 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 108,316 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 108,316 |  | 其他綜合損益(淨額) | -4,956 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 103,360 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 111年半年報 |  | 流動資產 | 2,856,677 |  | 非流動資產 | 3,099,129 |  | 資產總計 | 5,955,806 |  | 流動負債 | 2,728,860 |  | 非流動負債 | 1,457,272 |  | 負債總計 | 4,186,132 |  | 股本 | 980,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 386,052 |  | 保留盈餘 | 402,600 |  | 其他權益 | 1,022 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,769,674 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年全年報 |  | 流動資產 | 2,380,516 |  | 非流動資產 | 2,976,300 |  | 資產總計 | 5,356,816 |  | 流動負債 | 2,194,780 |  | 非流動負債 | 1,498,093 |  | 負債總計 | 3,692,873 |  | 股本 | 800,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 386,052 |  | 保留盈餘 | 476,897 |  | 其他權益 | 994 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,663,943 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 1,754,149 |  | 非流動資產 | 2,524,454 |  | 資產總計 | 4,278,603 |  | 流動負債 | 1,543,142 |  | 非流動負債 | 1,122,211 |  | 負債總計 | 2,665,353 |  | 股本 | 800,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 386,052 |  | 保留盈餘 | 426,420 |  | 其他權益 | 778 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,613,250 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年全年報 |  | 流動資產 | 1,723,706 |  | 非流動資產 | 2,208,772 |  | 資產總計 | 3,932,478 |  | 流動負債 | 1,433,964 |  | 非流動負債 | 1,006,782 |  | 負債總計 | 2,440,746 |  | 股本 | 800,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 386,052 |  | 保留盈餘 | 304,843 |  | 其他權益 | 837 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,491,732 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 1,465,997 |  | 非流動資產 | 1,923,196 |  | 資產總計 | 3,389,193 |  | 流動負債 | 1,281,565 |  | 非流動負債 | 919,504 |  | 負債總計 | 2,201,069 |  | 股本 | 700,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 236,052 |  | 保留盈餘 | 252,173 |  | 其他權益 | -101 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,188,124 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年全年報 |  | 流動資產 | 1,526,317 |  | 非流動資產 | 1,364,776 |  | 資產總計 | 2,891,093 |  | 流動負債 | 1,118,397 |  | 非流動負債 | 630,635 |  | 負債總計 | 1,749,032 |  | 股本 | 700,000 |  | 資本公積 | 236,052 |  | 保留盈餘 | 205,270 |  | 其他權益 | 739 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,142,061 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |