| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 110年全年報 |  | 營業收入 | 453,725 |  | 營業成本 | 129,128 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 324,597 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 324,597 |  | 營業費用 | 131,530 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 193,067 |  | 營業外收入及支出 | 2,658 |  | 稅前淨利(淨損) | 195,725 |  | 所得稅費用(利益) | 40,698 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 155,027 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 155,027 |  | 其他綜合損益(淨額) | -61 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 154,966 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 155,027 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 154,966 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 243,180 |  | 營業成本 | 71,635 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 171,545 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 171,545 |  | 營業費用 | 64,401 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 107,144 |  | 營業外收入及支出 | 825 |  | 稅前淨利(淨損) | 107,969 |  | 所得稅費用(利益) | 21,651 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,318 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 86,318 |  | 其他綜合損益(淨額) | -143 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 86,175 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 86,318 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 86,175 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 340,312 |  | 營業成本 | 82,134 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 258,178 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 258,178 |  | 營業費用 | 106,238 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 151,940 |  | 營業外收入及支出 | -461 |  | 稅前淨利(淨損) | 151,479 |  | 所得稅費用(利益) | 32,714 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,765 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 118,765 |  | 其他綜合損益(淨額) | 143 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 118,908 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 118,765 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 118,908 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 150,186 |  | 營業成本 | 31,116 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 119,070 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,070 |  | 營業費用 | 49,929 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 69,141 |  | 營業外收入及支出 | 283 |  | 稅前淨利(淨損) | 69,424 |  | 所得稅費用(利益) | 15,088 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,336 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 54,336 |  | 其他綜合損益(淨額) | -182 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 54,154 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 54,336 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 54,154 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 218,186 |  | 營業成本 | 47,664 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 170,522 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 170,522 |  | 營業費用 | 91,303 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 79,219 |  | 營業外收入及支出 | 8,278 |  | 稅前淨利(淨損) | 87,497 |  | 所得稅費用(利益) | 19,115 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 68,382 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 68,382 |  | 其他綜合損益(淨額) | -236 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 68,146 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 68,382 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 68,146 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 
 | 108年半年報 |  | 營業收入 | 59,248 |  | 營業成本 | 12,063 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 47,185 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,185 |  | 營業費用 | 37,084 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 10,101 |  | 營業外收入及支出 | 10,540 |  | 稅前淨利(淨損) | 20,641 |  | 所得稅費用(利益) | 4,524 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,117 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 16,117 |  | 其他綜合損益(淨額) | 133 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 16,250 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,117 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,250 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 營業收入 | 173,730 |  | 營業成本 | 44,427 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 129,303 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 129,303 |  | 營業費用 | 84,971 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 44,332 |  | 營業外收入及支出 | 7,094 |  | 稅前淨利(淨損) | 51,426 |  | 所得稅費用(利益) | 10,878 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,548 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 40,548 |  | 其他綜合損益(淨額) | 487 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 41,035 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 40,548 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 41,035 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.42 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 110年全年報 |  | 流動資產 | 534,241 |  | 非流動資產 | 430,516 |  | 資產總計 | 964,757 |  | 流動負債 | 205,100 |  | 非流動負債 | 136,028 |  | 負債總計 | 341,128 |  | 股本 | 352,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 31,043 |  | 保留盈餘 | 238,840 |  | 其他權益 | 1,746 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 623,629 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 623,629 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 565,243 |  | 非流動資產 | 420,436 |  | 資產總計 | 985,679 |  | 流動負債 | 202,234 |  | 非流動負債 | 140,607 |  | 負債總計 | 342,841 |  | 股本 | 352,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 31,043 |  | 保留盈餘 | 258,131 |  | 其他權益 | 1,664 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 642,838 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 642,838 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年全年報 |  | 流動資產 | 443,681 |  | 非流動資產 | 384,765 |  | 資產總計 | 828,446 |  | 流動負債 | 129,688 |  | 非流動負債 | 142,120 |  | 負債總計 | 271,808 |  | 股本 | 352,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 31,018 |  | 保留盈餘 | 171,813 |  | 其他權益 | 1,807 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 556,638 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 556,638 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 631,581 |  | 非流動資產 | 16,920 |  | 資產總計 | 648,501 |  | 流動負債 | 154,926 |  | 非流動負債 | 1,691 |  | 負債總計 | 156,617 |  | 股本 | 352,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 31,018 |  | 保留盈餘 | 107,384 |  | 其他權益 | 1,482 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 491,884 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 491,884 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年全年報 |  | 流動資產 | 548,746 |  | 非流動資產 | 19,473 |  | 資產總計 | 568,219 |  | 流動負債 | 104,496 |  | 非流動負債 | 393 |  | 負債總計 | 104,889 |  | 股本 | 320,000 |  | 資本公積 | 31,018 |  | 保留盈餘 | 110,648 |  | 其他權益 | 1,664 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 463,330 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 463,330 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年半年報 |  | 流動資產 | 439,410 |  | 非流動資產 | 19,816 |  | 資產總計 | 459,226 |  | 流動負債 | 45,390 |  | 非流動負債 | 2,402 |  | 負債總計 | 47,792 |  | 股本 | 320,000 |  | 資本公積 | 31,018 |  | 保留盈餘 | 58,383 |  | 其他權益 | 2,033 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 411,434 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 411,434 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |