財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 108年半年報 | | 營業收入 | 681,740 | | 營業成本 | 600,991 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 80,749 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,749 | | 營業費用 | 49,516 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 31,233 | | 營業外收入及支出 | 6,145 | | 稅前淨利(淨損) | 37,378 | | 所得稅費用(利益) | 6,875 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,503 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 30,503 | | 其他綜合損益(淨額) | 579 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 31,082 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 30,503 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31,082 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 1,217,463 | | 營業成本 | 1,066,974 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 150,489 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 150,489 | | 營業費用 | 92,043 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 58,446 | | 營業外收入及支出 | 2,499 | | 稅前淨利(淨損) | 60,945 | | 所得稅費用(利益) | 15,912 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45,033 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 45,033 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,155 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 46,188 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 45,033 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 46,188 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.23 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 619,331 | | 營業成本 | 549,550 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 69,781 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,781 | | 營業費用 | 37,305 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 32,476 | | 營業外收入及支出 | 1,732 | | 稅前淨利(淨損) | 34,208 | | 所得稅費用(利益) | 7,470 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,738 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 26,738 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,088 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 27,826 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,738 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,826 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.34 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 1,086,040 | | 營業毛利 | 122,433 | | 營業損益 | 49,595 | | 營業外收入及支出 | 2,819 | | 稅前淨利(損) | 52,414 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 52,414 | | 本期淨利(損) | 46,118 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -5,028 | | 本期綜合損益總額 | 41,090 | | 每股盈餘(元) | 2.31 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 1,162,325 | | 營業毛利 | 107,932 | | 營業損益 | 44,163 | | 營業外收入及支出 | 10,984 | | 稅前淨利(損) | 55,147 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 55,147 | | 本期淨利(損) | 45,686 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -5,116 | | 本期綜合損益總額 | 40,570 | | 每股盈餘(元) | 2.28 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 751,576 | | 營業毛利 | 115,389 | | 營業損益 | 39,904 | | 營業外收入及支出 | 8,529 | | 稅前淨利(損) | 48,433 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 48,433 | | 本期淨利(損) | 41,951 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 768 | | 本期綜合損益總額 | 42,719 | | 每股盈餘(元) | 2.1 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 754,645 | | 營業毛利 | 112,099 | | 營業損益 | 40,287 | | 營業外收入及支出 | 10,320 | | 稅前淨利(損) | 50,607 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 50,607 | | 本期淨利(損) | 41,998 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,118 | | 本期綜合損益總額 | 46,116 | | 每股盈餘(元) | 2.1 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 767,472 | | 營業毛利 | 100,369 | | 營業損益 | 30,842 | | 營業外收入及支出 | 12,362 | | 稅前淨利(損) | 43,204 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 43,204 | | 本期淨利(損) | 36,046 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,129 | | 本期綜合損益總額 | 37,175 | | 每股盈餘(元) | 1.80 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 108年半年報 | | 流動資產 | 645,658 | | 非流動資產 | 278,331 | | 資產總計 | 923,989 | | 流動負債 | 484,988 | | 非流動負債 | 24,567 | | 負債總計 | 509,555 | | 股本 | 254,214 | | 資本公積 | 97,720 | | 保留盈餘 | 63,179 | | 其他權益 | -679 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 414,434 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 414,434 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年全年報 | | 流動資產 | 662,639 | | 非流動資產 | 279,598 | | 資產總計 | 942,237 | | 流動負債 | 519,068 | | 非流動負債 | 146,308 | | 負債總計 | 665,376 | | 股本 | 203,371 | | 資本公積 | 1,119 | | 保留盈餘 | 73,629 | | 其他權益 | -1,258 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 276,861 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 276,861 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 13.61 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 603,476 | | 非流動資產 | 245,032 | | 資產總計 | 848,508 | | 流動負債 | 445,630 | | 非流動負債 | 148,879 | | 負債總計 | 594,509 | | 股本 | 199,990 | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘 | 85,510 | | 其他權益 | -31,501 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 253,999 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 253,999 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.70 |
| 106年全年報 | | 流動資產 | 489,934 | | 固定資產 | 11,414 | | 無形資產 | 1,721 | | 其他資產 | 341,601 | | 資產總額 | 844,670 | | 流動負債-分配前 | 471,472 | | 流動負債-分配後 | 511,470 | | 非流動負債 | 107,027 | | 負債總額-分配前 | 578,499 | | 負債總額-分配後 | 618,497 | | 股本 | 199,990 | | 保留盈餘-分配前 | 68,101 | | 保留盈餘-分配後 | 28,103 | | 其他權益 | -1,920 | | 股東權益總額-分配前 | 266,171 | | 股東權益總額-分配後 | 226,173 |
| 105年全年報 | | 流動資產 | 456,962 | | 固定資產 | 13,481 | | 無形資產 | 3,269 | | 其他資產 | 361,467 | | 資產總額 | 835,179 | | 流動負債-分配前 | 547,816 | | 流動負債-分配後 | 587,814 | | 非流動負債 | 22,284 | | 負債總額-分配前 | 570,100 | | 負債總額-分配後 | 610,098 | | 股本 | 199,990 | | 保留盈餘-分配前 | 61,981 | | 保留盈餘-分配後 | 21,983 | | 其他權益 | 3,108 | | 股東權益總額-分配前 | 265,079 | | 股東權益總額-分配後 | 225,081 |
| 104年全年報 | | 流動資產 | 368,985 | | 固定資產 | 19,001 | | 無形資產 | 6,278 | | 其他資產 | 132,515 | | 資產總額 | 526,779 | | 流動負債-分配前 | 226,984 | | 流動負債-分配後 | 262,982 | | 非流動負債 | 39,288 | | 負債總額-分配前 | 266,272 | | 負債總額-分配後 | 302,270 | | 股本 | 199,990 | | 保留盈餘-分配前 | 54,766 | | 保留盈餘-分配後 | 18,768 | | 其他權益 | 5,751 | | 股東權益總額-分配前 | 260,507 | | 股東權益總額-分配後 | 224,509 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 281,217 | | 固定資產 | 22,893 | | 無形資產 | 4,854 | | 其他資產 | 143,561 | | 資產總額 | 452,525 | | 流動負債-分配前 | 164,770 | | 流動負債-分配後 | 200,768 | | 非流動負債 | 33,969 | | 負債總額-分配前 | 198,739 | | 負債總額-分配後 | 234,737 | | 股本 | 199,990 | | 保留盈餘-分配前 | 50,116 | | 保留盈餘-分配後 | 14,118 | | 其他權益 | 3,680 | | 股東權益總額-分配前 | 253,786 | | 股東權益總額-分配後 | 217,788 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 296,530 | | 固定資產 | 29,269 | | 無形資產 | 440 | | 其他資產 | 118,701 | | 資產總額 | 444,940 | | 流動負債-分配前 | 174,211 | | 流動負債-分配後 | 206,209 | | 非流動負債 | 31,061 | | 負債總額-分配前 | 205,272 | | 負債總額-分配後 | 237,270 | | 股本 | 199,990 | | 保留盈餘-分配前 | 39,877 | | 保留盈餘-分配後 | 7,879 | | 其他權益 | -199 | | 股東權益總額-分配前 | 239,668 | | 股東權益總額-分配後 | 207,670 | |
|