財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 109年半年報 | | 營業收入 | 1,460,781 | | 營業成本 | 899,580 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 561,201 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 561,201 | | 營業費用 | 225,871 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 335,330 | | 營業外收入及支出 | -8,860 | | 稅前淨利(淨損) | 326,470 | | 所得稅費用(利益) | 70,168 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 256,302 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 256,302 | | 其他綜合損益(淨額) | -6,278 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 250,024 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 256,302 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 250,024 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 2,804,335 | | 營業成本 | 1,562,545 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,241,790 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,241,790 | | 營業費用 | 553,416 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 688,374 | | 營業外收入及支出 | 5,663 | | 稅前淨利(淨損) | 694,037 | | 所得稅費用(利益) | 136,999 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 557,038 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 557,038 | | 其他綜合損益(淨額) | -10,420 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 546,618 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 557,038 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 546,618 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 1,307,833 | | 營業成本 | 706,335 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 601,498 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 601,498 | | 營業費用 | 300,431 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 301,067 | | 營業外收入及支出 | 515 | | 稅前淨利(淨損) | 301,582 | | 所得稅費用(利益) | 62,145 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 239,437 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 239,437 | | 其他綜合損益(淨額) | 275 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 239,712 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 239,437 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 239,712 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 949,888 | | 營業成本 | 529,941 | | 營業毛利(毛損) | 419,947 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 264,028 | | 營業淨利(淨損) | 155,919 | | 營業外收入及利益 | 19,563 | | 營業外費用及損失 | 22,924 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 152,558 | | 所得稅(費用)利益 | 22,533 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 130,025 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 130,025 | | 基本每股盈餘 | 6.33 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 451,558 | | 營業毛利 | 208,539 | | 營業(損)益 | 77,336 | | 營業外收入及利益 | 4,277 | | 營業外費用及損失 | 3,544 | | 繼續營業部門稅前損益 | 78,069 | | 繼續營業部門損益 | 66,480 | | 本期損益 | 66,480 | | 每股盈餘 | 3.47 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 790,282 | | 營業毛利 | 357,147 | | 營業(損)益 | 118,208 | | 營業外收入及利益 | 23,814 | | 營業外費用及損失 | 763 | | 繼續營業部門稅前損益 | 141,259 | | 繼續營業部門損益 | 125,378 | | 本期損益 | 125,378 | | 每股盈餘 | 6.83 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 743,060 | | 營業毛利 | 343,879 | | 營業(損)益 | 137,127 | | 營業外收入及利益 | 1,969 | | 營業外費用及損失 | 6,710 | | 繼續營業部門稅前損益 | 132,386 | | 繼續營業部門損益 | 117,113 | | 本期損益 | 117,113 | | 每股盈餘 | 7.27 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 554,499 | | 營業毛利 | 252,299 | | 營業(損)益 | 70,701 | | 營業外收入及利益 | 10,018 | | 營業外費用及損失 | 89 | | 繼續營業部門稅前損益 | 80,630 | | 繼續營業部門損益 | 72,598 | | 本期損益 | 72,598 | | 每股盈餘 | 5.63 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 591,943 | | 營業毛利 | 280,532 | | 營業(損)益 | 94,489 | | 營業外收入及利益 | 5,998 | | 營業外費用及損失 | 11,834 | | 繼續營業部門稅前損益 | 88,653 | | 繼續營業部門損益 | 72,971 | | 本期損益 | 72,971 | | 每股盈餘 | 7.88 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 442,212 | | 營業毛利 | 208,633 | | 營業(損)益 | 72,277 | | 營業外收入及利益 | 6,448 | | 營業外費用及損失 | 4,942 | | 繼續營業部門稅前損益 | 73,783 | | 繼續營業部門損益 | 58,953 | | 本期損益 | 58,953 | | 每股盈餘 | 7 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 109年半年報 | | 流動資產 | 2,004,871 | | 非流動資產 | 682,391 | | 資產總計 | 2,687,262 | | 流動負債 | 1,179,775 | | 非流動負債 | 43,823 | | 負債總計 | 1,223,598 | | 股本 | 305,530 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 586,115 | | 保留盈餘 | 589,751 | | 其他權益 | -17,732 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,463,664 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,463,664 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 6,000 |
| 108年全年報 | | 流動資產 | 1,618,132 | | 非流動資產 | 698,313 | | 資產總計 | 2,316,445 | | 流動負債 | 705,295 | | 非流動負債 | 44,098 | | 負債總計 | 749,393 | | 股本 | 302,980 | | 資本公積 | 575,513 | | 保留盈餘 | 700,013 | | 其他權益 | -11,454 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,567,052 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,567,052 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 1,360,882 | | 非流動資產 | 616,610 | | 資產總計 | 1,977,492 | | 流動負債 | 824,784 | | 非流動負債 | 45,989 | | 負債總計 | 870,773 | | 股本 | 284,980 | | 資本公積 | 440,086 | | 保留盈餘 | 382,412 | | 其他權益 | -759 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,106,719 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,106,719 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 572,273 | | 基金與投資 | 57,856 | | 固定資產 | 326,166 | | 無形資產 | 219,530 | | 其他資產 | 40,872 | | 資產總計 | 1,216,697 | | 流動負債 | 292,831 | | 長期負債 | 77,163 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 222 | | 負債總計 | 370,216 | | 股本 | 231,800 | | 資本公積 | 420,191 | | 保留盈餘 | 192,138 | | 股東權益其他調整項目合計 | 2,352 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 846,481 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 36.52 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 594,192 | | 基金及長期投資 | 43,406 | | 固定資產 | 264,628 | | 無形資產 | 15,387 | | 其他資產 | 34,992 | | 資產總額 | 952,605 | | 流動負債 | 472,300 | | 其他負債 | 222 | | 負債總額 | 472,522 | | 股本 | 191,800 | | 資本公積 | 160,191 | | 保留盈餘 | 128,593 | | 金融商品未實現損益 | 289 | | 累積換算調整數 | -790 | | 股東權益總額 | 480,083 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 502,396 | | 基金及長期投資 | 22,600 | | 固定資產 | 217,948 | | 無形資產 | 17,238 | | 其他資產 | 35,324 | | 資產總額 | 795,506 | | 流動負債 | 380,794 | | 其他負債 | 541 | | 負債總額 | 381,335 | | 股本 | 191,800 | | 資本公積 | 160,191 | | 保留盈餘 | 62,113 | | 金融商品未實現損益 | 54 | | 累積換算調整數 | 13 | | 股東權益總額 | 414,171 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 445,491 | | 基金及長期投資 | 12,729 | | 固定資產 | 204,365 | | 無形資產 | 6,375 | | 其他資產 | 35,352 | | 資產總額 | 704,312 | | 流動負債 | 327,871 | | 其他負債 | 422 | | 負債總額 | 328,293 | | 股本 | 163,900 | | 資本公積 | 145,191 | | 保留盈餘 | 49,575 | | 金融商品未實現損益 | 157 | | 累積換算調整數 | -704 | | 股東權益總額 | 376,019 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 267,503 | | 基金及長期投資 | 14,486 | | 固定資產 | 98,847 | | 無形資產 | 1,087 | | 其他資產 | 3,143 | | 資產總額 | 385,066 | | 流動負債 | 201,734 | | 其他負債 | - | | 負債總額 | 201,734 | | 股本 | 95,300 | | 資本公積 | 17,589 | | 保留盈餘 | 37,864 | | 金融商品未實現損益 | 137 | | 累積換算調整數 | -158 | | 股東權益總額 | 183,332 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 337,359 | | 基金及長期投資 | 10,950 | | 固定資產 | 34,784 | | 無形資產 | 695 | | 其他資產 | 4,334 | | 資產總額 | 388,122 | | 流動負債 | 265,328 | | 其他負債 | - | | 負債總額 | 265,328 | | 股本 | 87,000 | | 資本公積 | 5,712 | | 保留盈餘 | 30,604 | | 金融商品未實現損益 | 259 | | 累積換算調整數 | -781 | | 股東權益總額 | 122,794 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 262,327 | | 基金及長期投資 | 7,574 | | 固定資產 | 29,356 | | 無形資產 | 1,637 | | 其他資產 | 6,173 | | 資產總額 | 307,067 | | 流動負債 | 178,991 | | 其他負債 | - | | 負債總額 | 178,991 | | 股本 | 81,000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 46,365 | | 金融商品未實現損益 | 719 | | 累積換算調整數 | -8 | | 股東權益總額 | 128,076 | |
|