財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 營業收入 | 612,795 | | 營業成本 | 389,731 | | 營業毛利(毛損) | 223,064 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 223,064 | | 營業費用 | 128,500 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 94,564 | | 營業外收入及支出 | 1,376 | | 稅前淨利(淨損) | 95,940 | | 所得稅費用(利益) | 25,728 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,212 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 70,212 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 70,212 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 70,212 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,212 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.65 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 1,146,854 | | 營業成本 | 678,121 | | 營業毛利(毛損) | 468,733 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 468,733 | | 營業費用 | 272,808 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 195,925 | | 營業外收入及支出 | -1,084 | | 稅前淨利(淨損) | 194,841 | | 所得稅費用(利益) | 40,907 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 153,934 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 153,934 | | 其他綜合損益(淨額) | 4,067 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 158,001 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 153,934 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 158,001 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 3.62 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 550,033 | | 營業毛利 | 219,791 | | 營業損益 | 102,529 | | 營業外收入及利益 | 1,347 | | 營業外費用及損失 | 14,713 | | 繼續營業部門稅前損益 | 89,163 | | 繼續營業部門損益 | 69,986 | | 本期損益 | 69,986 | | 每股盈餘(元) | 1.65 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 952,688 | | 營業毛利 | 426,817 | | 營業損益 | 199,998 | | 營業外收入及利益 | 4,118 | | 營業外費用及損失 | 21,276 | | 繼續營業部門稅前損益 | 182,840 | | 繼續營業部門損益 | 145,072 | | 本期損益 | 145,072 | | 每股盈餘(元) | 3.7 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 799,968 | | 營業毛利 | 388,126 | | 營業損益 | 185,852 | | 營業外收入及利益 | 27,216 | | 營業外費用及損失 | 437 | | 繼續營業部門稅前損益 | 212,631 | | 繼續營業部門損益 | 174,060 | | 本期損益 | 174,060 | | 每股盈餘(元) | 4.82 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 815,122 | | 營業毛利 | 370,228 | | 營業損益 | 218,963 | | 營業外收入及利益 | 261 | | 營業外費用及損失 | 2,635 | | 繼續營業部門稅前損益 | 216,589 | | 繼續營業部門損益 | 176,863 | | 本期損益 | 176,863 | | 每股盈餘(元) | 5.02 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 484,964 | | 營業毛利 | 193,104 | | 營業損益 | 89,322 | | 營業外收入及利益 | 6,546 | | 營業外費用及損失 | 824 | | 繼續營業部門稅前損益 | 95,044 | | 繼續營業部門損益 | 78,632 | | 本期損益 | 78,632 | | 每股盈餘(元) | 2.23 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 329,069 | | 營業毛利 | 111,703 | | 營業損益 | 38,563 | | 營業外收入及利益 | 956 | | 營業外費用及損失 | 1,138 | | 繼續營業部門稅前損益 | 38,381 | | 繼續營業部門損益 | 28,669 | | 本期損益 | 28,669 | | 每股盈餘(元) | 0.81 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 流動資產 | 856,496 | | 非流動資產 | 190,636 | | 資產總額 | 1,047,132 | | 流動負債 | 310,074 | | 非流動負債 | 21,645 | | 負債總額 | 331,719 | | 股本 | 425,000 | | 資本公積 | 37,890 | | 保留盈餘 | 252,523 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 715,413 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 715,413 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.83 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 767,148 | | 非流動資產 | 199,025 | | 資產總額 | 966,173 | | 流動負債 | 192,741 | | 非流動負債 | 21,981 | | 負債總額 | 214,722 | | 股本 | 425,000 | | 資本公積 | 37,890 | | 保留盈餘 | 288,561 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 751,451 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 751,451 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.68 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 826,212 | | 基金及投資 | 35,445 | | 固定資產 | 60,748 | | 無形資產 | 18,634 | | 其他資產 | 8,242 | | 資產總額 | 949,281 | | 流動負債 | 246,127 | | 長期負債 | 18,515 | | 其他負債 | - | | 負債總額 | 264,642 | | 股本 | 425,000 | | 資本公積 | 37,890 | | 保留盈餘 | 221,749 | | 其他 | - | | 股東權益總額 | 684,639 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 732,946 | | 基金及投資 | 49,217 | | 固定資產 | 61,819 | | 無形資產 | 18,727 | | 其他資產 | 18,075 | | 資產總額 | 880,784 | | 流動負債 | 247,616 | | 長期負債 | 18,515 | | 其他負債 | - | | 負債總額 | 266,131 | | 股本 | 340,000 | | 資本公積 | 37,890 | | 保留盈餘 | 151,763 | | 其他 | - | | 股東權益總額 | 614,653 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 588,520 | | 基金及投資 | 89,333 | | 固定資產 | 63,991 | | 無形資產 | 397 | | 其他資產 | 7,621 | | 資產總額 | 749,862 | | 流動負債 | 174,602 | | 長期負債 | - | | 其他負債 | - | | 負債總額 | 174,602 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 53,403 | | 保留盈餘 | 182,524 | | 其他 | 89,333 | | 股東權益總額 | 575,260 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 418,841 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 52,748 | | 無形資產 | 829 | | 其他資產 | 12,858 | | 資產總額 | 485,276 | | 流動負債 | 162,725 | | 長期負債 | 25,358 | | 其他負債 | 12 | | 負債總額 | 188,095 | | 股本 | 100,000 | | 保留盈餘 | 132,181 | | 其他 | - | | 股東權益總額 | 297,181 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 249,692 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 44,647 | | 無形資產 | 1,496 | | 其他資產 | 8,446 | | 資產總額 | 304,281 | | 流動負債 | 126,557 | | 長期負債 | 27,394 | | 其他負債 | 12 | | 負債總額 | 153,963 | | 股本 | 70,035 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 50,318 | | 其他 | - | | 股東權益總額 | 150,318 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 158,875 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 41,854 | | 無形資產 | 1,209 | | 其他資產 | 5,994 | | 資產總額 | 207,932 | | 流動負債 | 92,759 | | 長期負債 | 29,468 | | 其他負債 | 12 | | 負債總額 | 122,239 | | 股本 | 50,750 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 15,658 | | 其他 | - | | 股東權益總額 | 85,693 | |
|