財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 105年半年報 | | 營業收入 | 846,252 | | 營業成本 | 525,382 | | 營業毛利(毛損) | 320,870 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 320,870 | | 營業費用 | 253,757 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 67,113 | | 營業外收入及支出 | 2,455 | | 稅前淨利(淨損) | 69,568 | | 所得稅費用(利益) | 12,935 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,633 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 56,633 | | 其他綜合損益(淨額) | -438 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 56,195 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 56,633 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 56,195 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.35 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 2,157,242 | | 營業成本 | 1,433,319 | | 營業毛利(毛損) | 723,923 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 723,923 | | 營業費用 | 541,912 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 182,011 | | 營業外收入及支出 | 3,595 | | 稅前淨利(淨損) | 185,606 | | 所得稅費用(利益) | 34,660 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 150,946 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 150,946 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,987 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 146,959 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 150,946 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 146,959 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 3.59 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 972,059 | | 營業成本 | 635,475 | | 營業毛利(毛損) | 336,584 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 336,584 | | 營業費用 | 271,882 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 64,702 | | 營業外收入及支出 | 914 | | 稅前淨利(淨損) | 65,616 | | 所得稅費用(利益) | 12,760 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,856 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 52,856 | | 其他綜合損益(淨額) | -317 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 52,539 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 52,856 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 52,539 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.26 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 2,162,394 | | 營業成本 | 1,385,426 | | 營業毛利(毛損) | 776,968 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 776,968 | | 營業費用 | 530,808 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 246,160 | | 營業外收入及支出 | 1,629 | | 稅前淨利(淨損) | 247,789 | | 所得稅費用(利益) | 45,179 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 202,610 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 202,610 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,085 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 199,525 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 202,610 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 199,525 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 4.82 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 903938 | | 營業毛利 | 326977 | | 營業損益 | 78501 | | 營業外收入及利益 | 3761 | | 營業外費用及損失 | -1094 | | 繼續營業部門稅前損益 | 81168 | | 繼續營業部門損益 | 67169 | | 本期損益 | 67169 | | 每股盈餘 | 1.6 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 1659624 | | 營業毛利 | 670313 | | 營業損益 | 204551 | | 營業外收入及利益 | 7560 | | 營業外費用及損失 | -639 | | 繼續營業部門稅前損益 | 211472 | | 繼續營業部門損益 | 171003 | | 本期損益 | 171003 | | 每股盈餘 | 4.07 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 1086798 | | 營業毛利 | 557430 | | 營業損益 | 140746 | | 營業外收入及利益 | 7224 | | 營業外費用及損失 | -2685 | | 繼續營業部門稅前損益 | 145285 | | 繼續營業部門損益 | 120789 | | 本期損益 | 120789 | | 每股盈餘 | 3.63 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 171188 | | 營業毛利 | 140155 | | 營業損益 | 51789 | | 營業外收入及利益 | 1566 | | 營業外費用及損失 | -2810 | | 繼續營業部門稅前損益 | 50545 | | 繼續營業部門損益 | 41968 | | 本期損益 | 41968 | | 每股盈餘 | 3.68 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 156318 | | 營業毛利 | 121248 | | 營業損益 | 37285 | | 營業外收入及利益 | 3117 | | 營業外費用及損失 | -60 | | 繼續營業部門稅前損益 | 40342 | | 繼續營業部門損益 | 33268 | | 本期損益 | 33268 | | 每股盈餘 | 2.91 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 366273 | | 營業毛利 | 134756 | | 營業損益 | 44602 | | 營業外收入及利益 | 3030 | | 營業外費用及損失 | -5562 | | 繼續營業部門稅前損益 | 42070 | | 繼續營業部門損益 | 31061 | | 本期損益 | 31061 | | 每股盈餘 | 3.69 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 105年半年報 | | 流動資產 | 1,578,311 | | 非流動資產 | 408,162 | | 資產總額 | 1,986,473 | | 流動負債 | 1,130,476 | | 非流動負債 | 61,314 | | 負債總額 | 1,191,790 | | 股本 | 420,000 | | 資本公積 | 213,921 | | 保留盈餘 | 159,957 | | 其他權益 | 805 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 794,683 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 794,683 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.92 |
| 104年全年報 | | 流動資產 | 1,506,981 | | 非流動資產 | 399,716 | | 資產總額 | 1,906,697 | | 流動負債 | 967,347 | | 非流動負債 | 74,862 | | 負債總額 | 1,042,209 | | 股本 | 420,000 | | 資本公積 | 213,921 | | 保留盈餘 | 229,324 | | 其他權益 | 1,243 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 864,488 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 864,488 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 20.58 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 1,400,376 | | 非流動資產 | 370,206 | | 資產總額 | 1,770,582 | | 流動負債 | 940,223 | | 非流動負債 | 60,291 | | 負債總額 | 1,000,514 | | 股本 | 420,000 | | 資本公積 | 213,921 | | 保留盈餘 | 134,735 | | 其他權益 | 1,412 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 770,068 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 770,068 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.33 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 1,440,351 | | 非流動資產 | 375,614 | | 資產總額 | 1,815,965 | | 流動負債 | 864,891 | | 非流動負債 | 65,544 | | 負債總額 | 930,435 | | 股本 | 420,000 | | 資本公積 | 213,921 | | 保留盈餘 | 249,879 | | 其他權益 | 1,730 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 885,530 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 885,530 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.08 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 1111392 | | 基金及投資 | 14044 | | 固定資產 | 260506 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 105118 | | 資產總額 | 1491060 | | 流動負債 | 719077 | | 其他負債 | 70 | | 負債總額 | 719147 | | 股本 | 420000 | | 資本公積 | 213921 | | 保留盈餘 | 137039 | | 累積換算調整數 | 953 | | 股東權益總額 | 771913 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 1249445 | | 基金及投資 | 13544 | | 固定資產 | 262833 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 78297 | | 資產總額 | 1604119 | | 流動負債 | 898976 | | 其他負債 | 101 | | 負債總額 | 899077 | | 股本 | 420000 | | 資本公積 | 213921 | | 保留盈餘 | 69870 | | 累積換算調整數 | 1251 | | 股東權益總額 | 705042 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 972536 | | 基金及投資 | 13222 | | 固定資產 | 266611 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 35583 | | 資產總額 | 1287952 | | 流動負債 | 603520 | | 其他負債 | 0 | | 負債總額 | 603520 | | 股本 | 420000 | | 資本公積 | 213921 | | 保留盈餘 | 50067 | | 累積換算調整數 | 444 | | 股東權益總額 | 684432 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 215486 | | 基金及投資 | 0 | | 固定資產 | 2095 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 23881 | | 資產總額 | 241462 | | 流動負債 | 108752 | | 其他負債 | 12857 | | 負債總額 | 121609 | | 股本 | 114180 | | 資本公積 | 2198 | | 保留盈餘 | 13278 | | 累積換算調整數 | 0 | | 成本之淨損失 | -9803 | | 股東權益總額 | 119853 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 155217 | | 基金及投資 | 0 | | 固定資產 | 6057 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 19976 | | 資產總額 | 181250 | | 流動負債 | 53497 | | 其他負債 | 12492 | | 負債總額 | 65989 | | 股本 | 84230 | | 資本公積 | 2075 | | 保留盈餘 | 9070 | | 累積換算調整數 | 0 | | 成本之淨損失 | -10064 | | 股東權益總額 | 115261 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 179575 | | 基金及投資 | 0 | | 固定資產 | 6940 | | 無形資產 | 453 | | 其他資產 | 23615 | | 資產總額 | 210583 | | 流動負債 | 116980 | | 其他負債 | 6696 | | 負債總額 | 123676 | | 股本 | 84230 | | 資本公積 | 1785 | | 保留盈餘 | 5753 | | 累積換算調整數 | 0 | | 成本之淨損失 | -4861 | | 股東權益總額 | 86907 | |
|