財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 25,378 | | 營業成本 | 10,769 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 14,609 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,609 | | 營業費用 | 122,334 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -107,725 | | 營業外收入及支出 | -5,996 | | 稅前淨利(淨損) | -113,721 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -113,721 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -113,721 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,702 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -117,423 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -113,721 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -117,423 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 255,652 | | 營業成本 | 90,112 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 165,540 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 165,540 | | 營業費用 | 258,261 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -92,721 | | 營業外收入及支出 | 17,693 | | 稅前淨利(淨損) | -75,028 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -75,028 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -75,028 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,784 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -73,244 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -75,028 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -73,244 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 235,222 | | 營業成本 | 81,166 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 154,056 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 154,056 | | 營業費用 | 129,343 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 24,713 | | 營業外收入及支出 | 5,760 | | 稅前淨利(淨損) | 30,473 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,473 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 30,473 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,725 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 32,198 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 30,473 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,198 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 102年半年報 | | 營業收入合計 | 117320 | | 營業成本合計 | 120695 | | 營業毛利(毛損) | -3375 | | 營業費用合計 | 97305 | | 營業淨利(淨損) | -100680 | | 營業外收入合計 | 6113 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 8290 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -102857 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 本期淨利(淨損) | -102857 | | 基本每股盈餘 | -2.160 |
| 101年全年報 | | 營業收入合計 | 390028 | | 營業成本合計 | 391284 | | 營業毛利(毛損) | -1256 | | 營業費用合計 | 266857 | | 營業淨利(淨損) | -268113 | | 營業外收入合計 | 7514 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 52557 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -313156 | | 所得稅費用(利益) | 13252 | | 本期淨利(淨損) | -326408 | | 基本每股盈餘 | -6.850 |
| 101年半年報 | | 營業收入合計 | 198743 | | 營業成本合計 | 138087 | | 營業毛利(毛損) | 60656 | | 營業費用合計 | 125071 | | 營業淨利(淨損) | -64415 | | 營業外收入合計 | 6748 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 28552 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -86219 | | 所得稅費用(利益) | 976 | | 本期淨利(淨損) | -87195 | | 基本每股盈餘 | -1.830 |
| 100年全年報 | | 營業收入合計 | 765710 | | 營業成本合計 | 495504 | | 營業毛利(毛損) | 270206 | | 營業費用合計 | 304316 | | 營業淨利(淨損) | -34110 | | 營業外收入合計 | 32767 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 15491 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -16834 | | 所得稅費用(利益) | 1498 | | 本期淨利(淨損) | -18332 | | 基本每股盈餘 | -0.410 |
| 100年半年報 | | 營業收入合計 | 328609 | | 營業成本合計 | 223837 | | 營業毛利(毛損) | 104772 | | 營業費用合計 | 155038 | | 營業淨利(淨損) | -50266 | | 營業外收入合計 | 8323 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 6431 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -48374 | | 所得稅費用(利益) | -2388 | | 本期淨利(淨損) | -45986 | | 基本每股盈餘 | -1.040 |
| 99年全年報 | | 營業收入合計 | 657770 | | 營業成本合計 | 477238 | | 營業毛利(毛損) | 180532 | | 營業費用合計 | 238669 | | 營業淨利(淨損) | -58137 | | 營業外收入合計 | 5818 | | 利息費用 | 1549 | | 營業外支出合計 | 53914 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -106233 | | 所得稅費用(利益) | -917 | | 本期淨利(淨損) | -105316 | | 基本每股盈餘 | 0.000 |
| 99年半年報 | | 營業收入合計 | 255195 | | 營業成本合計 | 208615 | | 營業毛利(毛損) | 46580 | | 營業費用合計 | 120835 | | 營業淨利(淨損) | -74255 | | 營業外收入合計 | 1048 | | 利息費用 | 390 | | 營業外支出合計 | 850 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -74057 | | 所得稅費用(利益) | -1022 | | 本期淨利(淨損) | 0 | | 基本每股盈餘 | -2.060 |
| 98年全年報 | | 營業收入合計 | 555358 | | 營業成本合計 | 499524 | | 營業毛利(毛損) | 55834 | | 營業費用合計 | 142738 | | 營業淨利(淨損) | -86904 | | 營業外收入合計 | 6115 | | 利息費用 | 4795 | | 營業外支出合計 | 28955 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -109744 | | 所得稅費用(利益) | 9188 | | 本期淨利(淨損) | -118932 | | 基本每股盈餘 | -4.480 |
| 98年半年報 | | 營業收入合計 | 351051 | | 營業成本合計 | 334806 | | 營業毛利(毛損) | 16245 | | 營業費用合計 | 71707 | | 營業淨利(淨損) | -55462 | | 營業外收入合計 | 4295 | | 利息費用 | 3191 | | 營業外支出合計 | 10367 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -61534 | | 所得稅費用(利益) | 4338 | | 本期淨利(淨損) | -65872 | | 基本每股盈餘 | -2.620 |
| 97年全年報 | | 營業收入合計 | 1071833 | | 營業成本合計 | 735581 | | 營業毛利(毛損) | 336252 | | 營業費用合計 | 227955 | | 營業淨利(淨損) | 108297 | | 營業外收入合計 | 25295 | | 利息費用 | 5666 | | 營業外支出合計 | 42079 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 91513 | | 所得稅費用(利益) | 7702 | | 本期淨利(淨損) | 83811 | | 基本每股盈餘 | 4.830 |
| 97年半年報 | | 營業收入合計 | 323512 | | 營業成本合計 | 231556 | | 營業毛利(毛損) | 91956 | | 營業費用合計 | 86576 | | 營業淨利(淨損) | 5380 | | 營業外收入合計 | 9668 | | 利息費用 | 3252 | | 營業外支出合計 | 30445 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -15397 | | 所得稅費用(利益) | 941 | | 本期淨利(淨損) | -16338 | | 基本每股盈餘 | -0.960 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 636,301 | | 非流動資產 | 621,251 | | 資產總計 | 1,257,552 | | 流動負債 | 86,891 | | 非流動負債 | 93,702 | | 負債總計 | 180,593 | | 股本 | 861,396 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 459,270 | | 保留盈餘 | -101,895 | | 其他權益 | -5,577 | | 庫藏股票 | -136,235 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,076,959 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,076,959 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 39,000 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 949,110 | | 非流動資產 | 451,248 | | 資產總計 | 1,400,358 | | 流動負債 | 129,284 | | 非流動負債 | 90,139 | | 負債總計 | 219,423 | | 股本 | 826,148 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 281,834 | | 保留盈餘 | 74,887 | | 其他權益 | -1,934 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,180,935 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,180,935 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 1,018,200 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 772972 | | 現金及約當現金 | 179552 | | 應收票據淨額 | 1126 | | 應收帳款淨額 | 317901 | | 存貨 | 192057 | | 其他流動資產 | 77899 | | 固定資產 | 1034161 | | 無形資產 | 13364 | | 其他資產 | 109920 | | 其他資產–其它 | 4108 | | 資產總額 | 1962285 | | 負債及股東權益總額 | 1962285 | | 短期借款 | 185314 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 1005735 | | 現金及約當現金 | 312354 | | 應收票據淨額 | 384 | | 應收帳款淨額 | 378524 | | 存貨 | 226662 | | 其他流動資產 | 84818 | | 固定資產 | 456618 | | 無形資產 | 14337 | | 其他資產 | 94864 | | 其他資產–其它 | 5275 | | 資產總額 | 1601001 | | 負債及股東權益總額 | 1601001 | | 短期借款 | 145833 |
| 99年半年報 | | 流動資產 | 735586 | | 現金及約當現金 | 161633 | | 應收票據淨額 | 1203 | | 應收帳款淨額 | 336542 | | 應收帳款–關係人淨額 | 1976 | | 存貨 | 134792 | | 其他流動資產 | 44325 | | 固定資產 | 122380 | | 無形資產 | 8593 | | 其他資產 | 83925 | | 其他資產–其它 | 6282 | | 資產總額 | 957756 | | 負債及股東權益總額 | 957756 | | 短期借款 | 22843 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 560097 | | 現金及約當現金 | 83311 | | 應收票據淨額 | 451 | | 應收帳款淨額 | 261886 | | 存貨 | 172753 | | 其他流動資產 | 41479 | | 固定資產 | 44342 | | 無形資產 | 7587 | | 其他資產 | 140178 | | 其他資產–其它 | 1190 | | 資產總額 | 756403 | | 負債及股東權益總額 | 756403 | | 短期借款 | 126224 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 764668 | | 現金及約當現金 | 30946 | | 應收票據淨額 | 2375 | | 應收帳款淨額 | 192158 | | 存貨 | 407463 | | 其他流動資產 | 131726 | | 固定資產 | 46419 | | 無形資產 | 7051 | | 其他資產 | 22049 | | 遞延所得稅資產 | 7856 | | 資產總額 | 845216 | | 負債及股東權益總額 | 845216 | | 短期借款 | 211569 | |
|