財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 102年全年報 | | 收益 | 17,320 | | 支出及費用 | 19,881 | | 營業利益 | -2,561 | | 營業外損益 | 4,033 | | 稅前淨利(淨損) | 1,472 | | 所得稅利益(費用) | -119 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,353 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,353 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,016 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,369 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.07 |
| 102年半年報 | | 營業收入合計 | 8128 | | 營業成本合計 | | | 營業毛利(毛損) | | | 營業費用合計 | 9771 | | 營業淨利(淨損) | -1643 | | 營業外收入合計 | 2428 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | | | 所得稅費用(利益) | | | 本期淨利(淨損) | 818 | | 基本每股盈餘 | 0.040 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 22,419 | | 營業費用 | 21,698 | | 繼續營業單位稅前損益 | 721 | | 所得稅(利益) | -64 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 785 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.03 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 12,488 | | 營業費用 | 11,025 | | 繼續營業單位稅前損益 | 1,463 | | 所得稅(利益) | 62 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 1,401 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.07 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 28,889 | | 營業費用 | 24,064 | | 繼續營業單位稅前損益 | 4,825 | | 所得稅(利益) | 699 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 4,126 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.20 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 16,134 | | 營業費用 | 12,343 | | 繼續營業單位稅前損益 | 3,791 | | 所得稅(利益) | 524 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 3,267 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.16 |
| 99年全年報 | | 營業收入淨額 | 30,913 | | 營業費用 | 23,988 | | 繼續營業單位稅前損益 | 6,925 | | 所得稅(利益) | 2,129 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 4,796 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.23 |
| 99年半年報 | | 營業收入淨額 | 14,563 | | 營業費用 | 11,720 | | 繼續營業單位稅前損益 | 2,843 | | 所得稅(利益) | 449 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 2,394 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.11 |
| 98年全年報 | | 營業收入淨額 | 36,042 | | 營業費用 | 25,737 | | 繼續營業單位稅前損益 | 10,305 | | 所得稅(利益) | 2,618 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 7,687 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.38 |
| 98年半年報 | | 營業收入淨額 | 16,078 | | 營業費用 | 13,243 | | 繼續營業單位稅前損益 | 2,835 | | 所得稅(利益) | 660 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 2,175 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.10 |
| 97年全年報 | | 營業收入淨額 | 30,524 | | 營業費用 | 25,363 | | 繼續營業單位稅前損益 | 5,161 | | 所得稅(利益) | 1,330 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 3,831 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.19 |
| 97年半年報 | | 營業收入淨額 | 18,479 | | 營業費用 | 13,812 | | 繼續營業單位稅前損益 | 4,667 | | 所得稅(利益) | 1,165 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 3,502 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.17 |
| 96年全年報 | | 營業收入淨額 | 43,386 | | 營業費用 | 29,797 | | 繼續營業單位稅前損益 | 13,589 | | 所得稅(利益) | 3,513 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 10,076 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.50 |
| 96年半年報 | | 營業收入淨額 | 19,378 | | 營業費用 | 15,159 | | 繼續營業單位稅前損益 | 4,219 | | 所得稅(利益) | 1,127 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 3,092 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.15 |
| 95年全年報 | | 營業收入淨額 | 35,436 | | 營業費用 | 29,027 | | 繼續營業單位稅前損益 | 6,409 | | 所得稅(利益) | 1,547 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 4,862 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.24 |
| 95年半年報 | | 營業收入淨額 | 17,573 | | 營業費用 | 14,788 | | 繼續營業單位稅前損益 | 2,785 | | 所得稅(利益) | 776 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 2,009 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.10 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 102年半年報 | | 流動資產 | 81,225 | | 非流動資產 | 220,230 | | 資產合計 | 301,455 | | 流動負債 | 42,689 | | 非流動負債 | 4,959 | | 負債合計 | 47,648 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 23 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 53,784 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 253,807 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.69 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 37,891 | | 基金及投資 | 3,600 | | 固定資產 | 132,634 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 86,358 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 144 | | 流動負債 | 1,309 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 9,856 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 49,462 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 260,627 | | 負債總計 | 11,165 | | 股東權益 | 249,462 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 12.47 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 33437 | | 現金及約當現金 | 32353 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 27940 | | 現金及約當現金 | 26282 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 28,185 | | 基金及投資 | 3,600 | | 固定資產 | 136,219 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 91,748 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 3,339 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 24,768 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 31,645 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 259,752 | | 負債總計 | 28,107 | | 股東權益 | 231,645 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 11.58 |
| 96年半年報 | | 流動資產 | 21,466 | | 基金及投資 | 3,600 | | 固定資產 | 136,302 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 91,924 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 3,691 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 24,442 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 25,159 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 253,292 | | 負債總計 | 28,133 | | 股東權益 | 225,159 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 11.26 |
| 95年半年報 | | 流動資產 | 14,150 | | 基金及投資 | 3,600 | | 固定資產 | 136,653 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 91,714 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 3,166 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 23,737 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 19,214 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 246,117 | | 負債總計 | 26,903 | | 股東權益 | 219,214 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 10.96 | |
|