| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 108年半年報 |  | 收益 | 13,102 |  | 支出及費用 | 16,678 |  | 營業利益 | -3,576 |  | 營業外損益 | 6,665 |  | 稅前淨利(淨損) | 3,089 |  | 所得稅費用(利益) | 302 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,787 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,787 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -180 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,607 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 收益 | 34,761 |  | 支出及費用 | 36,802 |  | 營業利益 | -2,041 |  | 營業外損益 | 2,704 |  | 稅前淨利(淨損) | 663 |  | 所得稅費用(利益) | 2,121 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,458 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,458 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 5,223 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 3,765 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.05 | 
 | 107年半年報 |  | 收益 | 19,108 |  | 支出及費用 | 18,177 |  | 營業利益 | 931 |  | 營業外損益 | 365 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,296 |  | 所得稅利益(費用) | 1,860 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -564 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -564 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,506 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,942 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.02 | 
 | 106年全年報 |  | 收益 | 34,648 |  | 支出及費用 | 37,920 |  | 營業利益 | -3,272 |  | 營業外損益 | 15,926 |  | 稅前淨利(淨損) | 12,654 |  | 所得稅利益(費用) | -1,228 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,426 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 11,426 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -428 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 10,998 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.38 | 
 | 106年半年報 |  | 收益 | 14,749 |  | 支出及費用 | 17,854 |  | 營業利益 | -3,105 |  | 營業外損益 | 5,057 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,952 |  | 所得稅利益(費用) | -414 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,538 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,538 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,538 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.05 | 
 | 105年全年報 |  | 收益 | 26,884 |  | 支出及費用 | 36,874 |  | 營業利益 | -9,990 |  | 營業外損益 | 11,270 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,280 |  | 所得稅利益(費用) | 797 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,077 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,077 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 153 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,230 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 2,077 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,230 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |  | 基本每股盈餘(元) | 0.07 | 
 | 105年半年報 |  | 收益 | 14,233 |  | 支出及費用 | 18,650 |  | 營業利益 | -4,417 |  | 營業外損益 | 4,940 |  | 稅前淨利(淨損) | 523 |  | 所得稅利益(費用) | 801 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,324 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,324 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,324 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,324 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,324 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |  | 基本每股盈餘(元) | 0.04 | 
 | 104年全年報 |  | 收益 | 39,308 |  | 支出及費用 | 41,015 |  | 營業利益 | -1,707 |  | 營業外損益 | 1,140 |  | 稅前淨利(淨損) | -567 |  | 所得稅利益(費用) | -1,199 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,766 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,766 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,058 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,292 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -1,766 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,292 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |  | 基本每股盈餘(元) | -0.06 | 
 | 104年半年報 |  | 收益 | 21,926 |  | 支出及費用 | 21,128 |  | 營業利益 | 798 |  | 營業外損益 | 5,232 |  | 稅前淨利(淨損) | 6,030 |  | 所得稅利益(費用) | -1,490 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,540 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,540 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,069 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,471 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 4,540 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,471 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |  | 基本每股盈餘(元) | 0.15 | 
 | 103年全年報 |  | 收益 | 51,537 |  | 支出及費用 | 48,134 |  | 營業利益 | 3,403 |  | 營業外損益 | 5,916 |  | 稅前淨利(淨損) | 9,319 |  | 所得稅利益(費用) | -2,643 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,676 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,676 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,184 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 5,492 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 6,676 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,492 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |  | 基本每股盈餘(元) | 0.22 | 
 | 103年半年報 |  | 收益 | 27,653 |  | 支出及費用 | 24,632 |  | 營業利益 | 3,021 |  | 營業外損益 | 161 |  | 稅前淨利(淨損) | 3,182 |  | 所得稅利益(費用) | -1,798 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,384 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,384 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 831 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,215 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,384 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,215 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.05 | 
 | 102年全年報 |  | 收益 | 40,485 |  | 支出及費用 | 47,803 |  | 營業利益 | -7,318 |  | 營業外損益 | 13,798 |  | 稅前淨利(淨損) | 6,480 |  | 所得稅利益(費用) | 521 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,001 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 7,001 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,857 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 8,858 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 7,001 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,858 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.23 | 
 | 102年半年報 |  | 收益 | 20,110 |  | 支出及費用 | 24,509 |  | 營業利益 | -4,399 |  | 營業外損益 | 8,682 |  | 稅前淨利(淨損) | 4,283 |  | 所得稅利益(費用) | -1,346 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 0 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 5,629 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 626 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 6,255 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 5,629 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,255 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.19 | 
 | 101年全年報 |  | 營業收入淨額 | 58,591 |  | 營業費用 | 48,281 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 10,310 |  | 所得稅(利益) | 821 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 9,489 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.32 | 
 | 101年半年報 |  | 營業收入淨額 | 38,983 |  | 營業費用 | 25,491 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 13,492 |  | 所得稅(利益) | 641 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 12,851 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.43 | 
 | 100年全年報 |  | 營業收入淨額 | 64,630 |  | 營業費用 | 54,355 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 10,275 |  | 所得稅(利益) | 7,712 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 2,563 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 
 | 100年半年報 |  | 營業收入淨額 | 36,166 |  | 營業費用 | 25,519 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 10,647 |  | 所得稅(利益) | 7,336 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 3,311 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 
 | 99年全年報 |  | 營業收入淨額 | 76,843 |  | 營業費用 | 64,675 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 12,168 |  | 所得稅(利益) | 3,511 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 8,657 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.29 | 
 | 99年半年報 |  | 營業收入淨額 | 35,863 |  | 營業費用 | 33,461 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 2,402 |  | 所得稅(利益) | 1,953 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 449 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 108年半年報 |  | 流動資產 | 675,149 |  | 非流動資產 | 111,158 |  | 資產總計 | 786,307 |  | 流動負債 | 319,544 |  | 非流動負債 | 340 |  | 負債總計 | 319,884 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 130,197 |  | 其他權益 | 35,926 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 466,423 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 107年半年報 |  | 流動資產 | 827,095 |  | 非流動資產 | 121,338 |  | 資產合計 | 948,433 |  | 流動負債 | 486,145 |  | 非流動負債 | 295 |  | 負債合計 | 486,440 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 128,159 |  | 其他權益 | 33,534 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 461,993 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 15.38 | 
 | 106年半年報 |  | 流動資產 | 778,957 |  | 非流動資產 | 89,289 |  | 資產合計 | 868,246 |  | 流動負債 | 448,415 |  | 非流動負債 | 334 |  | 負債合計 | 448,749 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 119,197 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 419,497 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 13.97 | 
 | 105年半年報 |  | 流動資產 | 701,648 |  | 非流動資產 | 91,589 |  | 資產合計 | 793,237 |  | 流動負債 | 375,887 |  | 非流動負債 | 297 |  | 負債合計 | 376,184 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 116,753 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 417,053 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 0 |  | 權益合計 | 417,053 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 13.89 | 
 | 104年半年報 |  | 流動資產 | 833,263 |  | 非流動資產 | 93,611 |  | 資產合計 | 926,874 |  | 流動負債 | 511,626 |  | 非流動負債 | 340 |  | 負債合計 | 511,966 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 122,105 |  | 其他權益 | -7,497 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 414,908 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 0 |  | 權益合計 | 414,908 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 13.82 | 
 | 103年半年報 |  | 流動資產 | 1,016,721 |  | 非流動資產 | 108,234 |  | 資產合計 | 1,124,955 |  | 流動負債 | 714,335 |  | 非流動負債 | 328 |  | 負債合計 | 714,663 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 112,071 |  | 其他權益 | -2,079 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 410,292 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 410,292 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 13.66 | 
 | 102年半年報 |  | 流動資產 | 680,676 |  | 非流動資產 | 106,211 |  | 資產合計 | 786,887 |  | 流動負債 | 380,789 |  | 非流動負債 | 624 |  | 負債合計 | 381,413 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -- |  | 其他權益 | -5,552 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 405,474 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 405,474 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 13.50 | 
 | 101年半年報 |  | 流動資產 | 324,183 |  | 基金及投資 | 24,679 |  | 固定資產 | 1,772 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 88,952 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 700 |  | 流動負債 | 7,465 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 3,702 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 0 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 27 |  | 保留盈餘 | 128,792 |  | 其它項目 | 0 |  | 資產總計 | 440,286 |  | 負債總計 | 11,167 |  | 股東權益 | 429,119 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 14.29 | 
 | 100年半年報 |  | 流動資產 | 294,441 |  | 基金及投資 | 41,656 |  | 固定資產 | 2,549 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 93,613 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 1,187 |  | 流動負債 | 8,923 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 3,674 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 0 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 27 |  | 保留盈餘 | 116,689 |  | 其它項目 | 3,833 |  | 資產總計 | 433,446 |  | 負債總計 | 12,597 |  | 股東權益 | 420,849 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 14.01 | 
 | 99年半年報 |  | 流動資產 | 266,824 |  | 基金及投資 | 45,508 |  | 固定資產 | 3,607 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 97,725 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 964 |  | 流動負債 | 7,755 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 33,540 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 0 |  | 股本 | 300,300 |  | 資本公積 | 27 |  | 保留盈餘 | 73,126 |  | 其它項目 | -120 |  | 資產總計 | 414,628 |  | 負債總計 | 41,295 |  | 股東權益 | 373,333 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 12.43 | 
 |  |