財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 103年半年報 | | 收益 | 19,087 | | 支出及費用 | 14,330 | | 營業利益 | 4,757 | | 營業外損益 | 51,830 | | 稅前淨利(淨損) | 56,587 | | 所得稅利益(費用) | -4,373 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,214 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 52,214 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 52,214 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.86 |
| 102年全年報 | | 收益 | 33,507 | | 支出及費用 | 40,650 | | 營業利益 | -7,143 | | 營業外損益 | 8,607 | | 稅前淨利(淨損) | 1,464 | | 所得稅利益(費用) | 28 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,492 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,492 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 654 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,146 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.08 |
| 102年半年報 | | 營業收入合計 | 15540 | | 營業成本合計 | | | 營業毛利(毛損) | | | 營業費用合計 | 19380 | | 營業淨利(淨損) | -3840 | | 營業外收入合計 | 4529 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | | | 所得稅費用(利益) | | | 本期淨利(淨損) | 737 | | 基本每股盈餘 | 0.030 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 48,624 | | 營業費用 | 43,579 | | 繼續營業單位稅前損益 | 5,045 | | 所得稅(利益) | -23 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 5,068 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.18 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 27,766 | | 營業費用 | 21,483 | | 繼續營業單位稅前損益 | 6,283 | | 所得稅(利益) | 707 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 5,576 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.20 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 55,740 | | 營業費用 | 50,472 | | 繼續營業單位稅前損益 | 5,268 | | 所得稅(利益) | 1,025 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 4,243 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.15 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 29,460 | | 營業費用 | 22,773 | | 繼續營業單位稅前損益 | 6,687 | | 所得稅(利益) | 975 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 5,712 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.20 |
| 99年全年報 | | 營業收入淨額 | 67,159 | | 營業費用 | 53,309 | | 繼續營業單位稅前損益 | 13,850 | | 所得稅(利益) | 5,060 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 8,790 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.31 |
| 99年半年報 | | 營業收入淨額 | 32,129 | | 營業費用 | 25,458 | | 繼續營業單位稅前損益 | 6,671 | | 所得稅(利益) | 4,041 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 2,630 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.10 |
| 98年全年報 | | 營業收入淨額 | 77,108 | | 營業費用 | 55,272 | | 繼續營業單位稅前損益 | 21,836 | | 所得稅(利益) | 5,108 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 16,728 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.60 |
| 98年半年報 | | 營業收入淨額 | 37,204 | | 營業費用 | 25,933 | | 繼續營業單位稅前損益 | 11,271 | | 所得稅(利益) | 2,643 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 8,628 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.30 |
| 97年全年報 | | 營業收入淨額 | 65,207 | | 營業費用 | 66,162 | | 繼續營業單位稅前損益 | -955 | | 所得稅(利益) | 3,228 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -4,183 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.15 |
| 97年半年報 | | 營業收入淨額 | 39,094 | | 營業費用 | 34,416 | | 繼續營業單位稅前損益 | 4,678 | | 所得稅(利益) | 2,594 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 2,084 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.08 |
| 96年全年報 | | 營業收入淨額 | 95,533 | | 營業費用 | 63,973 | | 繼續營業單位稅前損益 | 31,560 | | 所得稅(利益) | 7,516 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 24,044 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.86 |
| 96年半年報 | | 營業收入淨額 | 45,412 | | 營業費用 | 30,364 | | 繼續營業單位稅前損益 | 15,048 | | 所得稅(利益) | 2,889 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 12,159 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.43 |
| 95年全年報 | | 營業收入淨額 | 69,175 | | 營業費用 | 54,651 | | 繼續營業單位稅前損益 | 14,524 | | 所得稅(利益) | 3,301 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 11,223 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.40 |
| 95年半年報 | | 營業收入淨額 | 33,025 | | 營業費用 | 26,392 | | 繼續營業單位稅前損益 | 6,633 | | 所得稅(利益) | 2,509 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 4,124 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.15 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 103年半年報 | | 流動資產 | 697,109 | | 非流動資產 | 71,244 | | 資產合計 | 768,353 | | 流動負債 | 184,053 | | 非流動負債 | 14,290 | | 負債合計 | 198,343 | | 股本 | 280,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 290,010 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 570,010 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 20.36 |
| 102年半年報 | | 流動資產 | 492,786 | | 非流動資產 | 132,738 | | 資產合計 | 625,524 | | 流動負債 | 91,097 | | 非流動負債 | 18,040 | | 負債合計 | 109,137 | | 股本 | 280,000 | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘(或累積虧損) | 236,387 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 516,387 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.44 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 430,190 | | 基金及投資 | 37,363 | | 固定資產 | 13,241 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 86,507 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 412 | | 流動負債 | 5,140 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 21,677 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 280,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 260,896 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 567,713 | | 負債總計 | 26,817 | | 股東權益 | 540,896 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 19.32 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 424168 | | 現金及約當現金 | 284532 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 423802 | | 現金及約當現金 | 266818 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 426464 | | 現金及約當現金 | 272155 |
| 96年半年報 | | 流動資產 | 426996 | | 現金及約當現金 | 286091 | | 其他應收款項 | 3156 |
| 95年半年報 | | 流動資產 | 416504 | | 現金及約當現金 | 283712 | | 其他應收款項 | 3243 | |
|