| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 105年半年報 |  | 收益 | 22,973 |  | 支出及費用 | 137,060 |  | 營業利益 | -114,087 |  | 營業外損益 | 5,815 |  | 稅前淨利(淨損) | -108,272 |  | 所得稅利益(費用) | 2,115 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -106,157 |  | 停業單位損益 | -92,065 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -198,222 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -16,964 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -215,186 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -198,222 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -215,186 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.59 | 
 | 104年全年報 |  | 收益 | 458,521 |  | 支出及費用 | 597,845 |  | 營業利益 | -139,324 |  | 營業外損益 | 61,470 |  | 稅前淨利(淨損) | -77,854 |  | 所得稅利益(費用) | -1,762 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -79,616 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -79,616 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 14,040 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -65,576 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -79,616 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -65,576 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.24 | 
 | 104年半年報 |  | 收益 | 327,957 |  | 支出及費用 | 317,744 |  | 營業利益 | 10,213 |  | 營業外損益 | 15,149 |  | 稅前淨利(淨損) | 25,362 |  | 所得稅利益(費用) | -793 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,569 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 24,569 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -15,431 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 9,138 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 24,569 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,138 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.07 | 
 | 103年全年報 |  | 收益 | 630,201 |  | 支出及費用 | 697,377 |  | 營業利益 | -67,176 |  | 營業外損益 | 32,442 |  | 稅前淨利(淨損) | -34,734 |  | 所得稅利益(費用) | -1 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,735 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -34,735 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 19,952 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -14,783 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -34,735 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -14,783 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.08 | 
 | 103年半年報 |  | 收益 | 456,390 |  | 支出及費用 | 368,384 |  | 營業利益 | 88,006 |  | 營業外損益 | 20,073 |  | 稅前淨利(淨損) | 108,079 |  | 所得稅利益(費用) | 683 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 108,762 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 108,762 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 13,846 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 122,608 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 108,762 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 122,608 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.23 | 
 | 102年全年報 |  | 收益 | 353,671 |  | 支出及費用 | 773,604 |  | 營業利益 | -419,933 |  | 營業外損益 | 66,172 |  | 稅前淨利(淨損) | -353,761 |  | 所得稅利益(費用) | -330 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -354,091 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -354,091 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 27,576 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -326,515 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -354,091 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -326,515 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.74 | 
 | 102年半年報 |  | 收益 | 116,238 |  | 支出及費用 | 402,267 |  | 營業利益 | -286,029 |  | 營業外損益 | 37,118 |  | 稅前淨利(淨損) | -248,911 |  | 所得稅利益(費用) | -1,422 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -250,333 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -250,333 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 23,940 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -226,393 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -250,333 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -226,393 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.53 | 
 | 101年全年報 |  | 營業收入淨額 | 1,062,990 |  | 營業費用 | 860,575 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 202,415 |  | 所得稅(利益) | 1,754 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 200,661 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.43 | 
 | 101年半年報 |  | 營業收入淨額 | 485,485 |  | 營業費用 | 390,159 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 95,326 |  | 所得稅(利益) | -833 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 96,159 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.20 | 
 | 100年全年報 |  | 營業收入淨額 | 1,156,959 |  | 營業費用 | 1,388,436 |  | 繼續營業單位稅前損益 | -231,477 |  | 所得稅(利益) | 3,343 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | -234,820 |  | 每股稅後盈餘(元) | -0.50 | 
 | 100年半年報 |  | 營業收入淨額 | 464,311 |  | 營業費用 | 535,323 |  | 繼續營業單位稅前損益 | -71,012 |  | 所得稅(利益) | 2,544 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | -73,556 |  | 每股稅後盈餘(元) | -0.16 | 
 | 99年全年報 |  | 營業收入淨額 | 1,443,068 |  | 營業費用 | 1,170,847 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 272,221 |  | 所得稅(利益) | -4,292 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 276,513 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.61 | 
 | 99年半年報 |  | 營業收入淨額 | 696,210 |  | 營業費用 | 653,763 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 42,447 |  | 所得稅(利益) | 9,163 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 33,284 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.08 | 
 | 98年全年報 |  | 營業收入淨額 | 1,683,660 |  | 營業費用 | 1,244,788 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 438,872 |  | 所得稅(利益) | -5,209 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 444,081 |  | 每股稅後盈餘(元) | 1.06 | 
 | 98年半年報 |  | 營業收入淨額 | 948,663 |  | 營業費用 | 686,736 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 261,927 |  | 所得稅(利益) | -2,484 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 264,411 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.44 | 
 | 97年全年報 |  | 營業收入淨額 | 1,502,258 |  | 營業費用 | 4,319,105 |  | 繼續營業單位稅前損益 | -2,816,847 |  | 所得稅(利益) | -2,470 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | -2,814,377 |  | 每股稅後盈餘(元) | -4.69 | 
 | 97年半年報 |  | 營業收入淨額 | 822,221 |  | 營業費用 | 738,121 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 84,100 |  | 所得稅(利益) | 12,490 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 71,610 |  | 每股稅後盈餘(元) | 0.13 | 
 | 96年全年報 |  | 營業收入淨額 | 3,058,798 |  | 營業費用 | 1,782,193 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 1,276,605 |  | 所得稅(利益) | 283,347 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 993,258 |  | 每股稅後盈餘(元) | 1.86 | 
 | 96年半年報 |  | 營業收入淨額 | 1,583,384 |  | 營業費用 | 795,782 |  | 繼續營業單位稅前損益 | 787,602 |  | 所得稅(利益) | 114,085 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 非常損益 | 0 |  | 會計原則變動累積影響數 | 0 |  | 本期損益 | 673,517 |  | 每股稅後盈餘(元) | 1.33 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 105年半年報 |  | 流動資產 | 3,821,845 |  | 非流動資產 | 254,583 |  | 資產合計 | 4,076,428 |  | 流動負債 | 981,610 |  | 非流動負債 | 3,600 |  | 負債合計 | 985,210 |  | 股本 | 3,357,510 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -286,296 |  | 其他權益 | 20,004 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 3,091,218 |  | 共同控制下前手權益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 0 |  | 權益合計 | 3,091,218 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 9.21 | 
 | 104年半年報 |  | 流動資產 | 8,107,935 |  | 非流動資產 | 719,079 |  | 資產合計 | 8,827,014 |  | 流動負債 | 5,430,691 |  | 非流動負債 | 15,205 |  | 負債合計 | 5,445,896 |  | 股本 | 3,357,510 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 14,613 |  | 其他權益 | 8,995 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 3,381,118 |  | 共同控制下前手權益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 0 |  | 權益合計 | 3,381,118 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 10.07 | 
 | 103年半年報 |  | 流動資產 | 10,067,494 |  | 非流動資產 | 831,282 |  | 資產合計 | 10,898,776 |  | 流動負債 | 5,939,086 |  | 非流動負債 | 11,372 |  | 負債合計 | 5,950,458 |  | 股本 | 4,796,442 |  | 資本公積 | 31,286 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 108,762 |  | 其他權益 | 11,828 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 4,948,318 |  | 共同控制下前手權益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 0 |  | 權益合計 | 4,948,318 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 10.32 | 
 | 102年半年報 |  | 流動資產 | 13,469,693 |  | 非流動資產 | 913,421 |  | 資產合計 | 14,383,114 |  | 流動負債 | 9,443,215 |  | 非流動負債 | 14,067 |  | 負債合計 | 9,457,282 |  | 股本 | 4,796,442 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 17,923 |  | 其他權益 | 868 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 4,925,832 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 4,925,832 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 10.47 | 
 | 101年半年報 |  | 流動資產 | 12,957,666 |  | 基金及投資 | 1,117,341 |  | 固定資產 | 131,118 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 506,488 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 0 |  | 流動負債 | 8,932,642 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 647,740 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 14,358 |  | 股本 | 4,703,054 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘 | 418,538 |  | 其它項目 | -114,318 |  | 資產總計 | 14,712,613 |  | 負債總計 | 9,594,740 |  | 股東權益 | 5,117,873 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 10.88 | 
 | 100年半年報 |  | 流動資產 | 9,508,694 |  | 基金及投資 | 1,199,455 |  | 固定資產 | 151,815 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 692,141 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 47,673 |  | 流動負債 | 5,797,618 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 648,221 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 0 |  | 股本 | 4,703,054 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘 | 483,643 |  | 其它項目 | -143,357 |  | 資產總計 | 11,599,778 |  | 負債總計 | 6,445,839 |  | 股東權益 | 5,153,939 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 11.43 | 
 | 99年半年報 |  | 流動資產 | 9,398,140 |  | 基金及投資 | 1,520,085 |  | 固定資產 | 173,204 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 560,521 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 0 |  | 流動負債 | 6,318,280 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 274,127 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 52,166 |  | 股本 | 4,509,765 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘 | 411,419 |  | 其它項目 | -24,406 |  | 資產總計 | 11,651,950 |  | 負債總計 | 6,644,573 |  | 股東權益 | 5,007,377 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 11.93 | 
 | 98年半年報 |  | 流動資產 | 8,589,395 |  | 基金及投資 | 1,632,045 |  | 固定資產 | 188,720 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 481,464 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 12,024 |  | 流動負債 | 5,966,446 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 112,837 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 0 |  | 股本 | 5,996,390 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘 | -1,288,160 |  | 其它項目 | 5,536 |  | 資產總計 | 10,903,648 |  | 負債總計 | 6,079,283 |  | 股東權益 | 4,824,365 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 8.05 | 
 | 97年半年報 |  | 流動資產 | 14,939,768 |  | 基金及投資 | 1,533,279 |  | 固定資產 | 193,050 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 520,233 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 0 |  | 流動負債 | 9,830,923 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 59,376 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 563 |  | 股本 | 5,996,390 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘 | 1,299,091 |  | 其它項目 | -110,612 |  | 資產總計 | 17,186,330 |  | 負債總計 | 9,890,862 |  | 股東權益 | 7,295,468 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 13.63 | 
 | 96年半年報 |  | 流動資產 | 20,301,477 |  | 基金及投資 | 1,437,209 |  | 固定資產 | 173,167 |  | 無形資產 | 0 |  | 其他資產 | 612,755 |  | 借方內部往來 | 0 |  | 受託買賣借項 | 20,033 |  | 流動負債 | 15,357,056 |  | 長期負債 | 0 |  | 其他負債 | 140,236 |  | 貸方內部往來 | 0 |  | 受託買賣貸項 | 0 |  | 股本 | 5,353,920 |  | 資本公積 | 110,599 |  | 保留盈餘 | 1,602,358 |  | 其它項目 | -19,528 |  | 資產總計 | 22,544,641 |  | 負債總計 | 15,497,292 |  | 股東權益 | 7,047,349 |  | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股淨值(元) | 13.90 | 
 |  |