| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 收益 | 1,371,545 |  | 支出及費用 | 791,063 |  | 營業利益 | 580,482 |  | 營業外損益 | 129,326 |  | 稅前淨利(淨損) | 709,808 |  | 所得稅費用(利益) | 143,851 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 565,957 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 565,957 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -4,567 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 561,390 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 565,957 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 561,390 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 收益 | 3,205,195 |  | 支出及費用 | 1,737,408 |  | 營業利益 | 1,467,787 |  | 營業外損益 | 253,472 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,721,259 |  | 所得稅費用(利益) | 350,111 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,371,148 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,371,148 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 10,738 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,381,886 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,371,148 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,381,886 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 收益 | 1,566,437 |  | 支出及費用 | 830,520 |  | 營業利益 | 735,917 |  | 營業外損益 | 124,514 |  | 稅前淨利(淨損) | 860,431 |  | 所得稅費用(利益) | 171,760 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 688,671 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 688,671 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,848 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 696,519 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 688,671 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 696,519 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 收益 | 2,333,707 |  | 支出及費用 | 1,280,435 |  | 營業利益 | 1,053,272 |  | 營業外損益 | 212,578 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,265,850 |  | 所得稅費用(利益) | 254,671 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,011,179 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,011,179 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 10,434 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,021,613 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,011,179 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,021,613 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 收益 | 1,024,449 |  | 支出及費用 | 569,953 |  | 營業利益 | 454,496 |  | 營業外損益 | 100,230 |  | 稅前淨利(淨損) | 554,726 |  | 所得稅費用(利益) | 109,658 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 445,068 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 445,068 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -225 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 444,843 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 445,068 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 444,843 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 收益 | 2,148,692 |  | 支出及費用 | 1,120,173 |  | 營業利益 | 1,028,519 |  | 營業外損益 | 151,772 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,180,291 |  | 所得稅費用(利益) | 256,119 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 924,172 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 924,172 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,682 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 930,854 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 924,172 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 930,854 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 收益 | 1,169,468 |  | 支出及費用 | 582,208 |  | 營業利益 | 587,260 |  | 營業外損益 | 67,028 |  | 稅前淨利(淨損) | 654,288 |  | 所得稅費用(利益) | 148,892 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 505,396 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 505,396 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,600 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 506,996 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 505,396 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 506,996 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 收益 | 3,149,945 |  | 支出及費用 | 1,414,346 |  | 營業利益 | 1,735,599 |  | 營業外損益 | 128,062 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,863,661 |  | 所得稅費用(利益) | 384,494 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,479,167 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,479,167 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 3,580 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,482,747 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,479,167 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,482,747 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 收益 | 1,554,694 |  | 支出及費用 | 682,485 |  | 營業利益 | 872,209 |  | 營業外損益 | 62,201 |  | 稅前淨利(淨損) | 934,410 |  | 所得稅費用(利益) | 187,383 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 747,027 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 747,027 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,956 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 748,983 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 747,027 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 748,983 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 收益 | 1,796,470 |  | 支出及費用 | 923,338 |  | 營業利益 | 873,132 |  | 營業外損益 | 128,293 |  | 稅前淨利(淨損) | 1,001,425 |  | 所得稅費用(利益) | 203,383 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 798,042 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 798,042 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,222 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 804,264 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 798,042 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 804,264 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 收益 | 758,583 |  | 支出及費用 | 404,215 |  | 營業利益 | 354,368 |  | 營業外損益 | 61,973 |  | 稅前淨利(淨損) | 416,341 |  | 所得稅費用(利益) | 84,700 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 331,641 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 331,641 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 331,641 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 331,641 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 331,641 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 收益 | 1,168,107 |  | 支出及費用 | 671,033 |  | 營業利益 | 497,074 |  | 營業外損益 | 101,543 |  | 稅前淨利(淨損) | 598,617 |  | 所得稅費用(利益) | 118,468 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 480,149 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 480,149 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -283 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 479,866 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 480,149 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 479,866 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 收益 | 547,737 |  | 支出及費用 | 317,759 |  | 營業利益 | 229,978 |  | 營業外損益 | 49,315 |  | 稅前淨利(淨損) | 279,293 |  | 所得稅費用(利益) | 54,268 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 225,025 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 225,025 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 225,025 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 225,025 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 225,025 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 收益 | 1,259,294 |  | 支出及費用 | 704,712 |  | 營業利益 | 554,582 |  | 營業外損益 | 84,544 |  | 稅前淨利(淨損) | 639,126 |  | 所得稅費用(利益) | 129,126 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 510,000 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 510,000 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 10,484 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 520,484 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 510,000 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 520,484 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 3.47 | 
 | 107年半年報 |  | 收益 | 648,909 |  | 支出及費用 | 345,837 |  | 營業利益 | 303,072 |  | 營業外損益 | 43,140 |  | 稅前淨利(淨損) | 346,212 |  | 所得稅利益(費用) | 67,242 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 278,970 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 278,970 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 278,970 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 278,970 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 278,970 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.90 | 
 | 106年全年報 |  | 收益 | 983,951 |  | 支出及費用 | 582,068 |  | 營業利益 | 401,883 |  | 營業外損益 | 80,545 |  | 稅前淨利(淨損) | 482,428 |  | 所得稅利益(費用) | -82,078 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 400,350 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 400,350 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 400,350 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 400,350 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 400,350 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 2.72 | 
 | 106年半年報 |  | 收益 | 405,519 |  | 支出及費用 | 251,192 |  | 營業利益 | 154,327 |  | 營業外損益 | 41,206 |  | 稅前淨利(淨損) | 195,533 |  | 所得稅利益(費用) | -32,950 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 162,583 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 162,583 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 162,583 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 162,583 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 162,583 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.11 | 
 | 105年全年報 |  | 收益 | 708,008 |  | 支出及費用 | 454,847 |  | 營業利益 | 253,161 |  | 營業外損益 | 69,546 |  | 稅前淨利(淨損) | 322,707 |  | 所得稅利益(費用) | -56,262 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 266,445 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 266,445 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 266,445 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 266,445 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 266,445 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.81 | 
 | 105年半年報 |  | 收益 | 363,137 |  | 支出及費用 | 232,794 |  | 營業利益 | 130,343 |  | 營業外損益 | 33,357 |  | 稅前淨利(淨損) | 163,700 |  | 所得稅利益(費用) | -28,978 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 134,722 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 134,722 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 134,722 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 134,722 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 134,722 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.92 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 29,967,276 |  | 非流動資產 | 751,991 |  | 資產總計 | 30,719,267 |  | 流動負債 | 18,547,961 |  | 非流動負債 | 5,052,148 |  | 負債總計 | 23,600,109 |  | 股本 | 2,318,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 768,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,969,525 |  | 其他權益 | 63,394 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,119,158 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 7,119,158 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 34,045,169 |  | 非流動資產 | 743,055 |  | 資產總計 | 34,788,224 |  | 流動負債 | 24,996,142 |  | 非流動負債 | 3,547,878 |  | 負債總計 | 28,544,020 |  | 股本 | 2,220,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 278,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,680,894 |  | 其他權益 | 65,071 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 6,244,204 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 6,244,204 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 23,656,464 |  | 非流動資產 | 733,869 |  | 資產總計 | 24,390,333 |  | 流動負債 | 17,355,924 |  | 非流動負債 | 2,056,668 |  | 負債總計 | 19,412,592 |  | 股本 | 1,519,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 278,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,133,938 |  | 其他權益 | 46,564 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 4,977,741 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 4,977,741 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 22,262,719 |  | 非流動資產 | 618,223 |  | 資產總計 | 22,880,942 |  | 流動負債 | 17,565,925 |  | 非流動負債 | 559,057 |  | 負債總計 | 18,124,982 |  | 股本 | 1,519,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 278,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,917,014 |  | 其他權益 | 41,707 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 4,755,960 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 4,755,960 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 29,241,770 |  | 非流動資產 | 641,757 |  | 資產總計 | 29,883,527 |  | 流動負債 | 25,248,192 |  | 非流動負債 | 66,635 |  | 負債總計 | 25,314,827 |  | 股本 | 1,519,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 278,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,732,978 |  | 其他權益 | 38,483 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 4,568,700 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 4,568,700 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 13,716,921 |  | 非流動資產 | 600,583 |  | 資產總計 | 14,317,504 |  | 流動負債 | 11,051,950 |  | 非流動負債 | 65,460 |  | 負債總計 | 11,117,410 |  | 股本 | 1,470,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 180,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,519,550 |  | 其他權益 | 30,305 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 3,200,094 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 3,200,094 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年半年報 |  | 流動資產 | 8,778,002 |  | 非流動資產 | 611,299 |  | 資產總計 | 9,389,301 |  | 流動負債 | 6,359,579 |  | 非流動負債 | 79,959 |  | 負債總計 | 6,439,538 |  | 股本 | 1,470,000 |  | 資本公積 | 180,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,268,936 |  | 其他權益 | 30,588 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,949,763 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 2,949,763 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 107年半年報 |  | 流動資產 | 11,117,048 |  | 非流動資產 | 494,609 |  | 資產合計 | 11,611,657 |  | 流動負債 | 8,774,010 |  | 非流動負債 | 23 |  | 負債合計 | 8,774,033 |  | 股本 | 1,470,000 |  | 資本公積 | 180,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,167,281 |  | 其他權益 | 20,104 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,837,624 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 2,837,624 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 19.30 | 
 | 106年半年報 |  | 流動資產 | 7,762,842 |  | 非流動資產 | 374,809 |  | 資產合計 | 8,137,651 |  | 流動負債 | 5,558,700 |  | 非流動負債 | 23 |  | 負債合計 | 5,558,723 |  | 股本 | 1,470,000 |  | 資本公積 | 180,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 928,689 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,578,928 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 2,578,928 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 17.54 | 
 | 105年半年報 |  | 流動資產 | 6,458,329 |  | 非流動資產 | 311,652 |  | 資產合計 | 6,769,981 |  | 流動負債 | 4,300,324 |  | 非流動負債 | 23 |  | 負債合計 | 4,300,347 |  | 股本 | 1,470,000 |  | 資本公積 | 180,239 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 819,395 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,469,634 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 2,469,634 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 16.80 | 
 |  |