| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 收益 | 33,455 |  | 支出及費用 | 30,777 |  | 營業利益 | 2,678 |  | 營業外損益 | -1,885 |  | 稅前淨利(淨損) | 793 |  | 所得稅費用(利益) | 992 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -199 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -199 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -199 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 收益 | 92,052 |  | 支出及費用 | 76,184 |  | 營業利益 | 15,868 |  | 營業外損益 | 2,345 |  | 稅前淨利(淨損) | 18,213 |  | 所得稅費用(利益) | 3,114 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,099 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 15,099 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 473 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 15,572 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 收益 | 47,590 |  | 支出及費用 | 40,196 |  | 營業利益 | 7,394 |  | 營業外損益 | 4,320 |  | 稅前淨利(淨損) | 11,714 |  | 所得稅費用(利益) | 854 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,860 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 10,860 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 10,860 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 收益 | 75,819 |  | 支出及費用 | 68,986 |  | 營業利益 | 6,833 |  | 營業外損益 | 9,144 |  | 稅前淨利(淨損) | 15,977 |  | 所得稅費用(利益) | 2,279 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,698 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 13,698 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -260 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 13,438 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 收益 | 33,576 |  | 支出及費用 | 31,857 |  | 營業利益 | 1,719 |  | 營業外損益 | 4,828 |  | 稅前淨利(淨損) | 6,547 |  | 所得稅費用(利益) | 812 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,735 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 5,735 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 5,735 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 收益 | 68,530 |  | 支出及費用 | 62,830 |  | 營業利益 | 5,700 |  | 營業外損益 | 4,302 |  | 稅前淨利(淨損) | 10,002 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,002 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 10,002 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,466 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 16,468 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 收益 | 37,874 |  | 支出及費用 | 32,804 |  | 營業利益 | 5,070 |  | 營業外損益 | -871 |  | 稅前淨利(淨損) | 4,199 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,199 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,199 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 4,199 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 收益 | 126,807 |  | 支出及費用 | 104,506 |  | 營業利益 | 22,301 |  | 營業外損益 | 8,437 |  | 稅前淨利(淨損) | 30,738 |  | 所得稅費用(利益) | 5,400 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,338 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 25,338 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,174 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 22,164 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 收益 | 65,922 |  | 支出及費用 | 52,922 |  | 營業利益 | 13,000 |  | 營業外損益 | 4,955 |  | 稅前淨利(淨損) | 17,955 |  | 所得稅費用(利益) | 3,032 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,923 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 14,923 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 14,923 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 收益 | 84,670 |  | 支出及費用 | 76,120 |  | 營業利益 | 8,550 |  | 營業外損益 | 13,029 |  | 稅前淨利(淨損) | 21,579 |  | 所得稅費用(利益) | 3,623 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,956 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 17,956 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -4,254 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 13,702 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 收益 | 36,957 |  | 支出及費用 | 33,893 |  | 營業利益 | 3,064 |  | 營業外損益 | 7,252 |  | 稅前淨利(淨損) | 10,316 |  | 所得稅費用(利益) | 1,744 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,572 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 8,572 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 8,572 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 收益 | 58,107 |  | 支出及費用 | 54,642 |  | 營業利益 | 3,465 |  | 營業外損益 | 6,687 |  | 稅前淨利(淨損) | 10,152 |  | 所得稅費用(利益) | 1,520 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,632 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 8,632 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -713 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 7,919 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 收益 | 26,409 |  | 支出及費用 | 25,285 |  | 營業利益 | 1,124 |  | 營業外損益 | 2,972 |  | 稅前淨利(淨損) | 4,096 |  | 所得稅費用(利益) | 606 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,490 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 3,490 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 3,490 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 收益 | 62,345 |  | 支出及費用 | 55,096 |  | 營業利益 | 7,249 |  | 營業外損益 | 5,883 |  | 稅前淨利(淨損) | 13,132 |  | 所得稅費用(利益) | 1,065 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,067 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 12,067 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -5,998 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 6,069 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 5.30 | 
 | 107年半年報 |  | 收益 | 33,057 |  | 支出及費用 | 28,830 |  | 營業利益 | 4,227 |  | 營業外損益 | 2,785 |  | 稅前淨利(淨損) | 7,012 |  | 所得稅利益(費用) | 327 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,685 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,685 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 6,685 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.28 | 
 | 106年全年報 |  | 收益 | 52,920 |  | 支出及費用 | 58,526 |  | 營業利益 | -5,606 |  | 營業外損益 | 45,003 |  | 稅前淨利(淨損) | 39,397 |  | 所得稅利益(費用) | -684 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,713 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 38,713 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,281 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 35,432 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.62 | 
 | 106年半年報 |  | 收益 | 20,549 |  | 支出及費用 | 22,650 |  | 營業利益 | -2,101 |  | 營業外損益 | 1,784 |  | 稅前淨利(淨損) | -317 |  | 所得稅利益(費用) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -317 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -317 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -317 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.01 | 
 | 105年全年報 |  | 收益 | 40,070 |  | 支出及費用 | 49,305 |  | 營業利益 | -9,235 |  | 營業外損益 | 5,874 |  | 稅前淨利(淨損) | -3,361 |  | 所得稅利益(費用) | -26 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,387 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -3,387 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,052 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | -6,439 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.14 | 
 | 105年半年報 |  | 收益 | 20,229 |  | 支出及費用 | 25,264 |  | 營業利益 | -5,035 |  | 營業外損益 | 3,333 |  | 稅前淨利(淨損) | -1,702 |  | 所得稅利益(費用) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,702 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,702 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,702 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.07 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 584,261 |  | 非流動資產 | 86,365 |  | 資產總計 | 670,626 |  | 流動負債 | 358,923 |  | 非流動負債 | 1,330 |  | 負債總計 | 360,253 |  | 股本 | 203,465 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 599 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 106,309 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 310,373 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 727,685 |  | 非流動資產 | 92,366 |  | 資產總計 | 820,051 |  | 流動負債 | 496,305 |  | 非流動負債 | 6,984 |  | 負債總計 | 503,289 |  | 股本 | 203,465 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 599 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 112,698 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 316,762 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 687,106 |  | 非流動資產 | 98,675 |  | 資產總計 | 785,781 |  | 流動負債 | 459,865 |  | 非流動負債 | 18,309 |  | 負債總計 | 478,174 |  | 股本 | 203,465 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 599 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 103,543 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 307,607 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 560,354 |  | 非流動資產 | 108,782 |  | 資產總計 | 669,136 |  | 流動負債 | 336,582 |  | 非流動負債 | 31,421 |  | 負債總計 | 368,003 |  | 股本 | 203,465 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 599 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 97,069 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 301,133 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 996,362 |  | 非流動資產 | 115,521 |  | 資產總計 | 1,111,883 |  | 流動負債 | 755,766 |  | 非流動負債 | 41,276 |  | 負債總計 | 797,042 |  | 股本 | 209,451 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 90 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 110,777 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -5,477 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 314,841 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 776,569 |  | 非流動資產 | 88,380 |  | 資產總計 | 864,949 |  | 流動負債 | 554,063 |  | 非流動負債 | 16,098 |  | 負債總計 | 570,161 |  | 股本 | 209,451 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 90 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 90,724 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -5,477 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 294,788 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年半年報 |  | 流動資產 | 448,432 |  | 非流動資產 | 91,210 |  | 資產總計 | 539,642 |  | 流動負債 | 230,698 |  | 非流動負債 | 21,765 |  | 負債總計 | 252,463 |  | 股本 | 209,451 |  | 資本公積 | 90 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 83,115 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -5,477 |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 287,179 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 107年半年報 |  | 流動資產 | 513,490 |  | 非流動資產 | 81,501 |  | 資產合計 | 594,991 |  | 流動負債 | 257,828 |  | 非流動負債 | 11,904 |  | 負債合計 | 269,732 |  | 股本 | 239,451 |  | 資本公積 | 17 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 85,791 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 325,259 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 13.58 | 
 | 106年半年報 |  | 流動資產 | 389,040 |  | 非流動資產 | 86,244 |  | 資產合計 | 475,284 |  | 流動負債 | 161,888 |  | 非流動負債 | 10,218 |  | 負債合計 | 172,106 |  | 股本 | 239,451 |  | 資本公積 | 17 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 63,710 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 303,178 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 12.66 | 
 | 105年半年報 |  | 流動資產 | 390,209 |  | 非流動資產 | 87,331 |  | 資產合計 | 477,540 |  | 流動負債 | 161,110 |  | 非流動負債 | 8,198 |  | 負債合計 | 169,308 |  | 股本 | 239,451 |  | 資本公積 | 17 |  | 保留盈餘(或累積虧損) | 68,764 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 308,232 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 12.87 | 
 |  |