| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 收益 | 8,101 |  | 支出及費用 | 12,469 |  | 營業利益 | -4,368 |  | 營業外損益 | 306 |  | 稅前淨利(淨損) | -4,062 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,062 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -4,062 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -4,062 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 收益 | 23,304 |  | 支出及費用 | 27,347 |  | 營業利益 | -4,043 |  | 營業外損益 | 7,655 |  | 稅前淨利(淨損) | 3,612 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,612 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 3,612 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 3,612 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 收益 | 12,550 |  | 支出及費用 | 13,491 |  | 營業利益 | -941 |  | 營業外損益 | 4,282 |  | 稅前淨利(淨損) | 3,341 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,341 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 3,341 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 3,341 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 收益 | 20,366 |  | 支出及費用 | 25,766 |  | 營業利益 | -5,400 |  | 營業外損益 | 5,896 |  | 稅前淨利(淨損) | 496 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 496 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 496 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 496 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 收益 | 8,530 |  | 支出及費用 | 12,217 |  | 營業利益 | -3,687 |  | 營業外損益 | 3,763 |  | 稅前淨利(淨損) | 76 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 76 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 76 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 76 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 收益 | 26,454 |  | 支出及費用 | 27,643 |  | 營業利益 | -1,189 |  | 營業外損益 | -1,316 |  | 稅前淨利(淨損) | -2,505 |  | 所得稅費用(利益) | 592 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,097 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -3,097 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -3,097 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 收益 | 15,835 |  | 支出及費用 | 14,913 |  | 營業利益 | 922 |  | 營業外損益 | -1,600 |  | 稅前淨利(淨損) | -678 |  | 所得稅費用(利益) | 592 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,270 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,270 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,270 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 收益 | 56,947 |  | 支出及費用 | 40,170 |  | 營業利益 | 16,777 |  | 營業外損益 | 11,319 |  | 稅前淨利(淨損) | 28,096 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,096 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 28,096 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 221 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 28,317 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 收益 | 29,328 |  | 支出及費用 | 20,242 |  | 營業利益 | 9,086 |  | 營業外損益 | 7,401 |  | 稅前淨利(淨損) | 16,487 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,487 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 16,487 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 16,487 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 收益 | 20,180 |  | 支出及費用 | 25,310 |  | 營業利益 | -5,130 |  | 營業外損益 | 3,645 |  | 稅前淨利(淨損) | -1,485 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,485 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,485 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 3,115 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,630 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 收益 | 8,025 |  | 支出及費用 | 12,109 |  | 營業利益 | -4,084 |  | 營業外損益 | 2,193 |  | 稅前淨利(淨損) | -1,891 |  | 所得稅費用(利益) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,891 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,891 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,891 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 收益 | 12,633 |  | 支出及費用 | 21,222 |  | 營業利益 | -8,589 |  | 營業外損益 | 3,738 |  | 稅前淨利(淨損) | -4,851 |  | 所得稅費用(利益) | -2 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,849 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -4,849 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 195 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -4,654 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 收益 | 6,008 |  | 支出及費用 | 10,439 |  | 營業利益 | -4,431 |  | 營業外損益 | 2,674 |  | 稅前淨利(淨損) | -1,757 |  | 所得稅費用(利益) | -2 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,755 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -1,755 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,755 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 收益 | 18,022 |  | 支出及費用 | 24,063 |  | 營業利益 | -6,041 |  | 營業外損益 | -2,842 |  | 稅前淨利(淨損) | -8,883 |  | 所得稅費用(利益) | -4 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,879 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -8,879 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,666 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -7,213 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.44 | 
 | 107年半年報 |  | 收益 | 10,206 |  | 支出及費用 | 12,257 |  | 營業利益 | -2,051 |  | 營業外損益 | -114 |  | 稅前淨利(淨損) | -2,165 |  | 所得稅利益(費用) | -4 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,161 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -2,161 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -2,161 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -1.08 | 
 | 106年全年報 |  | 收益 | 16,359 |  | 支出及費用 | 23,326 |  | 營業利益 | -6,967 |  | 營業外損益 | 4,420 |  | 稅前淨利(淨損) | -2,547 |  | 所得稅利益(費用) | 3 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,544 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -2,544 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,871 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 327 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.13 | 
 | 106年半年報 |  | 收益 | 6,968 |  | 支出及費用 | 10,652 |  | 營業利益 | -3,684 |  | 營業外損益 | 3,096 |  | 稅前淨利(淨損) | -588 |  | 所得稅利益(費用) | 0 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -588 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -588 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 516 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -72 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.29 | 
 | 105年全年報 |  | 收益 | 11,677 |  | 支出及費用 | 25,152 |  | 營業利益 | -13,475 |  | 營業外損益 | 1,587 |  | 稅前淨利(淨損) | -11,888 |  | 所得稅利益(費用) | 5 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,883 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -11,883 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,048 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -4,835 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.59 | 
 | 105年半年報 |  | 收益 | 6,250 |  | 支出及費用 | 14,105 |  | 營業利益 | -7,855 |  | 營業外損益 | 739 |  | 稅前淨利(淨損) | -7,116 |  | 所得稅利益(費用) | 5 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,111 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -7,111 |  | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 15 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -7,096 |  | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | -0.28 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 117,649 |  | 非流動資產 | 56,959 |  | 資產總計 | 174,608 |  | 流動負債 | 54,038 |  | 非流動負債 | 0 |  | 負債總計 | 54,038 |  | 股本 | 200,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -79,430 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 120,570 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 149,289 |  | 非流動資產 | 58,940 |  | 資產總計 | 208,229 |  | 流動負債 | 83,639 |  | 非流動負債 | 229 |  | 負債總計 | 83,868 |  | 股本 | 200,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -75,639 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 124,361 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 130,068 |  | 非流動資產 | 57,643 |  | 資產總計 | 187,711 |  | 流動負債 | 67,111 |  | 非流動負債 | 0 |  | 負債總計 | 67,111 |  | 股本 | 200,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -79,400 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 120,600 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 123,202 |  | 非流動資產 | 60,257 |  | 資產總計 | 183,459 |  | 流動負債 | 60,808 |  | 非流動負債 | 300 |  | 負債總計 | 61,108 |  | 股本 | 200,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -77,649 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 122,351 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 169,589 |  | 非流動資產 | 59,848 |  | 資產總計 | 229,437 |  | 流動負債 | 115,718 |  | 非流動負債 | 1,928 |  | 負債總計 | 117,646 |  | 股本 | 200,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -88,209 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 111,791 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 93,040 |  | 非流動資產 | 61,901 |  | 資產總計 | 154,941 |  | 流動負債 | 57,589 |  | 非流動負債 | 5,569 |  | 負債總計 | 63,158 |  | 股本 | 200,000 |  | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -108,217 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 91,783 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年半年報 |  | 流動資產 | 76,349 |  | 非流動資產 | 57,609 |  | 資產總計 | 133,958 |  | 流動負債 | 31,375 |  | 非流動負債 | 6,010 |  | 負債總計 | 37,385 |  | 股本 | 200,000 |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -103,427 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 96,573 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 107年半年報 |  | 流動資產 | 98,498 |  | 非流動資產 | 58,532 |  | 資產合計 | 157,030 |  | 流動負債 | 45,944 |  | 非流動負債 | 7,706 |  | 負債合計 | 53,650 |  | 股本 | 200,000 |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -96,620 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 103,380 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 5.17 | 
 | 106年半年報 |  | 流動資產 | 87,191 |  | 非流動資產 | 59,256 |  | 資產合計 | 146,447 |  | 流動負債 | 33,274 |  | 非流動負債 | 7,391 |  | 負債合計 | 40,665 |  | 股本 | 200,000 |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -88,141 |  | 其他權益 | -6,077 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 105,782 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 5.29 | 
 | 105年半年報 |  | 流動資產 | 86,417 |  | 非流動資產 | 60,573 |  | 資產合計 | 146,990 |  | 流動負債 | 30,113 |  | 非流動負債 | 13,284 |  | 負債合計 | 43,397 |  | 股本 | 250,000 |  | 資本公積 | -- |  | 保留盈餘(或累積虧損) | -138,665 |  | 其他權益 | -7,742 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益合計 | 103,593 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 4.14 | 
 |  |