財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 132,380 | | 支出及費用 | 83,343 | | 營業利益 | 49,037 | | 營業外損益 | 841 | | 稅前淨利(淨損) | 49,878 | | 所得稅費用(利益) | 12,300 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,578 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 37,578 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,742 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 34,836 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 372,571 | | 支出及費用 | 192,856 | | 營業利益 | 179,715 | | 營業外損益 | -35,340 | | 稅前淨利(淨損) | 144,375 | | 所得稅費用(利益) | 41,251 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 103,124 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 103,124 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -6,369 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 96,755 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 192,536 | | 支出及費用 | 93,414 | | 營業利益 | 99,122 | | 營業外損益 | -14,759 | | 稅前淨利(淨損) | 84,363 | | 所得稅費用(利益) | 22,489 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,874 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 61,874 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -15,399 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 46,475 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 295,683 | | 支出及費用 | 177,059 | | 營業利益 | 118,624 | | 營業外損益 | 24,738 | | 稅前淨利(淨損) | 143,362 | | 所得稅費用(利益) | 28,171 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 115,191 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 115,191 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 12,081 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 127,272 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 130,572 | | 支出及費用 | 82,195 | | 營業利益 | 48,377 | | 營業外損益 | 17,081 | | 稅前淨利(淨損) | 65,458 | | 所得稅費用(利益) | 11,770 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53,688 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 53,688 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,973 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 60,661 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 267,175 | | 支出及費用 | 171,737 | | 營業利益 | 95,438 | | 營業外損益 | -35,134 | | 稅前淨利(淨損) | 60,304 | | 所得稅費用(利益) | 23,361 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,943 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 36,943 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 12,405 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 49,348 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 143,627 | | 支出及費用 | 86,120 | | 營業利益 | 57,507 | | 營業外損益 | -36,531 | | 稅前淨利(淨損) | 20,976 | | 所得稅費用(利益) | 13,617 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,359 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,359 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 702 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,061 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 452,589 | | 支出及費用 | 207,105 | | 營業利益 | 245,484 | | 營業外損益 | 953 | | 稅前淨利(淨損) | 246,437 | | 所得稅費用(利益) | 53,400 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 193,037 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 193,037 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 9,740 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 202,777 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 235,901 | | 支出及費用 | 100,337 | | 營業利益 | 135,564 | | 營業外損益 | 2,115 | | 稅前淨利(淨損) | 137,679 | | 所得稅費用(利益) | 29,243 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 108,436 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 108,436 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 3,846 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 112,282 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 269,905 | | 支出及費用 | 177,895 | | 營業利益 | 92,010 | | 營業外損益 | -18,382 | | 稅前淨利(淨損) | 73,628 | | 所得稅費用(利益) | 20,337 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53,291 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 53,291 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 35,193 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 88,484 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 115,125 | | 支出及費用 | 85,430 | | 營業利益 | 29,695 | | 營業外損益 | -3,214 | | 稅前淨利(淨損) | 26,481 | | 所得稅費用(利益) | 8,278 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,203 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 18,203 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 31,913 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 50,116 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 144,154 | | 支出及費用 | 122,993 | | 營業利益 | 21,161 | | 營業外損益 | 10,218 | | 稅前淨利(淨損) | 31,379 | | 所得稅費用(利益) | 6,665 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,714 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,714 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -688 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 24,026 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 63,450 | | 支出及費用 | 60,515 | | 營業利益 | 2,935 | | 營業外損益 | -1,405 | | 稅前淨利(淨損) | 1,530 | | 所得稅費用(利益) | 1,770 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -240 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -240 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -709 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -949 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 139,687 | | 支出及費用 | 119,976 | | 營業利益 | 19,711 | | 營業外損益 | -22,460 | | 稅前淨利(淨損) | -2,749 | | 所得稅費用(利益) | 5,777 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,526 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -8,526 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 5,114 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -3,412 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.19 |
| 107年半年報 | | 收益 | 76,470 | | 支出及費用 | 59,974 | | 營業利益 | 16,496 | | 營業外損益 | -8,479 | | 稅前淨利(淨損) | 8,017 | | 所得稅利益(費用) | 4,103 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,914 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,914 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,339 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,253 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
| 106年全年報 | | 收益 | 131,011 | | 支出及費用 | 102,936 | | 營業利益 | 28,075 | | 營業外損益 | -10,007 | | 稅前淨利(淨損) | 18,068 | | 所得稅利益(費用) | -6,257 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,811 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 11,811 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -354 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 11,457 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.27 |
| 106年半年報 | | 收益 | 57,917 | | 支出及費用 | 51,281 | | 營業利益 | 6,636 | | 營業外損益 | 5,375 | | 稅前淨利(淨損) | 12,011 | | 所得稅利益(費用) | -1,873 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,138 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,138 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,138 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.23 |
| 105年全年報 | | 收益 | 114,019 | | 支出及費用 | 120,043 | | 營業利益 | -6,024 | | 營業外損益 | 21,551 | | 稅前淨利(淨損) | 15,527 | | 所得稅利益(費用) | -812 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,715 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,715 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,454 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,261 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.33 |
| 105年半年報 | | 收益 | 58,765 | | 支出及費用 | 59,520 | | 營業利益 | -755 | | 營業外損益 | 9,116 | | 稅前淨利(淨損) | 8,361 | | 所得稅利益(費用) | -631 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,730 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,730 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,730 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,480,762 | | 非流動資產 | 429,589 | | 資產總計 | 1,910,351 | | 流動負債 | 951,203 | | 非流動負債 | 12,143 | | 負債總計 | 963,346 | | 股本 | 440,783 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 475,767 | | 其他權益 | 30,455 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 947,005 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 2,099,590 | | 非流動資產 | 425,052 | | 資產總計 | 2,524,642 | | 流動負債 | 1,585,274 | | 非流動負債 | 5,217 | | 負債總計 | 1,590,491 | | 股本 | 440,783 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 469,095 | | 其他權益 | 24,273 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 934,151 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,537,165 | | 非流動資產 | 451,671 | | 資產總計 | 1,988,836 | | 流動負債 | 1,053,635 | | 非流動負債 | 6,114 | | 負債總計 | 1,059,749 | | 股本 | 440,783 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 455,046 | | 其他權益 | 33,258 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 929,087 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 1,644,979 | | 非流動資產 | 442,458 | | 資產總計 | 2,087,437 | | 流動負債 | 1,227,097 | | 非流動負債 | 6,435 | | 負債總計 | 1,233,532 | | 股本 | 440,783 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 356,916 | | 其他權益 | 56,206 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 853,905 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 2,546,980 | | 非流動資產 | 436,676 | | 資產總計 | 2,983,656 | | 流動負債 | 2,046,532 | | 非流動負債 | 10,185 | | 負債總計 | 2,056,717 | | 股本 | 440,783 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 437,213 | | 其他權益 | 48,943 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 926,939 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 1,443,375 | | 非流動資產 | 444,943 | | 資產總計 | 1,888,318 | | 流動負債 | 1,107,737 | | 非流動負債 | 4,291 | | 負債總計 | 1,112,028 | | 股本 | 440,783 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 294,221 | | 其他權益 | 41,286 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 776,290 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 911,741 | | 非流動資產 | 444,702 | | 資產總計 | 1,356,443 | | 流動負債 | 639,228 | | 非流動負債 | 4,404 | | 負債總計 | 643,632 | | 股本 | 440,783 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 262,135 | | 其他權益 | 9,893 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 712,811 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 1,123,325 | | 非流動資產 | 411,021 | | 資產合計 | 1,534,346 | | 流動負債 | 811,360 | | 非流動負債 | 560 | | 負債合計 | 811,920 | | 股本 | 440,783 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 274,957 | | 其他權益 | 6,686 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 722,426 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.39 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 1,112,273 | | 非流動資產 | 406,172 | | 資產合計 | 1,518,445 | | 流動負債 | 799,433 | | 非流動負債 | 543 | | 負債合計 | 799,976 | | 股本 | 440,783 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 277,686 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 718,469 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.30 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 1,068,406 | | 非流動資產 | 419,748 | | 資產合計 | 1,488,154 | | 流動負債 | 781,014 | | 非流動負債 | 765 | | 負債合計 | 781,779 | | 股本 | 440,783 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 265,592 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 706,375 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.03 | |
|