財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 75,577 | | 支出及費用 | 77,569 | | 營業利益 | -1,992 | | 營業外損益 | 20,278 | | 稅前淨利(淨損) | 18,286 | | 所得稅費用(利益) | 4,207 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,079 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,079 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,846 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,925 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 205,443 | | 支出及費用 | 188,582 | | 營業利益 | 16,861 | | 營業外損益 | 39,543 | | 稅前淨利(淨損) | 56,404 | | 所得稅費用(利益) | 10,063 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 46,341 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 46,341 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 25,085 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 71,426 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 106,975 | | 支出及費用 | 100,976 | | 營業利益 | 5,999 | | 營業外損益 | 17,847 | | 稅前淨利(淨損) | 23,846 | | 所得稅費用(利益) | 4,795 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,051 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,051 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 18,012 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 37,063 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 152,988 | | 支出及費用 | 160,291 | | 營業利益 | -7,303 | | 營業外損益 | 35,432 | | 稅前淨利(淨損) | 28,129 | | 所得稅費用(利益) | 4,106 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,023 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,023 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 12,471 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 36,494 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 66,812 | | 支出及費用 | 76,678 | | 營業利益 | -9,866 | | 營業外損益 | 16,905 | | 稅前淨利(淨損) | 7,039 | | 所得稅費用(利益) | 993 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,046 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,046 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 8,132 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,178 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 143,681 | | 支出及費用 | 148,686 | | 營業利益 | -5,005 | | 營業外損益 | 33,665 | | 稅前淨利(淨損) | 28,660 | | 所得稅費用(利益) | 5,915 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,745 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,745 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -9,164 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,581 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 82,073 | | 支出及費用 | 79,129 | | 營業利益 | 2,944 | | 營業外損益 | 17,266 | | 稅前淨利(淨損) | 20,210 | | 所得稅費用(利益) | 5,069 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,141 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,141 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -10,188 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,953 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 279,818 | | 支出及費用 | 215,464 | | 營業利益 | 64,354 | | 營業外損益 | 34,665 | | 稅前淨利(淨損) | 99,019 | | 所得稅費用(利益) | 18,657 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 80,362 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 80,362 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 14,830 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 95,192 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 149,760 | | 支出及費用 | 121,307 | | 營業利益 | 28,453 | | 營業外損益 | 17,516 | | 稅前淨利(淨損) | 45,969 | | 所得稅費用(利益) | 9,282 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,687 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 36,687 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 16,310 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 52,997 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 191,240 | | 支出及費用 | 178,312 | | 營業利益 | 12,928 | | 營業外損益 | 36,450 | | 稅前淨利(淨損) | 49,378 | | 所得稅費用(利益) | 1,967 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,411 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 47,411 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 12,670 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 60,081 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 82,057 | | 支出及費用 | 86,238 | | 營業利益 | -4,181 | | 營業外損益 | 19,591 | | 稅前淨利(淨損) | 15,410 | | 所得稅費用(利益) | -2,192 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,602 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,602 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,244 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 23,846 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 110,255 | | 支出及費用 | 133,670 | | 營業利益 | -23,415 | | 營業外損益 | 33,171 | | 稅前淨利(淨損) | 9,756 | | 所得稅費用(利益) | 1,511 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,245 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,245 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 183 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,428 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 49,406 | | 支出及費用 | 66,999 | | 營業利益 | -17,593 | | 營業外損益 | 16,983 | | 稅前淨利(淨損) | -610 | | 所得稅費用(利益) | 836 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,446 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,446 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,563 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,117 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 138,080 | | 支出及費用 | 150,168 | | 營業利益 | -12,088 | | 營業外損益 | 33,960 | | 稅前淨利(淨損) | 21,872 | | 所得稅費用(利益) | 1,857 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,015 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,015 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -4,477 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,538 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.60 |
| 107年半年報 | | 收益 | 75,946 | | 支出及費用 | 79,078 | | 營業利益 | -3,132 | | 營業外損益 | 16,366 | | 稅前淨利(淨損) | 13,234 | | 所得稅利益(費用) | 1,134 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,100 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 12,100 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 258 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 12,358 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.32 |
| 106年全年報 | | 收益 | 130,808 | | 支出及費用 | 146,155 | | 營業利益 | -15,347 | | 營業外損益 | 32,942 | | 稅前淨利(淨損) | 17,595 | | 所得稅利益(費用) | -483 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,112 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,112 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,092 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,020 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.45 |
| 106年半年報 | | 收益 | 51,982 | | 支出及費用 | 66,570 | | 營業利益 | -14,588 | | 營業外損益 | 16,553 | | 稅前淨利(淨損) | 1,965 | | 所得稅利益(費用) | 8 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,973 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,973 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,973 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
| 105年全年報 | | 收益 | 89,538 | | 支出及費用 | 143,888 | | 營業利益 | -54,350 | | 營業外損益 | 36,354 | | 稅前淨利(淨損) | -17,996 | | 所得稅利益(費用) | -493 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,489 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -18,489 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,000 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -20,489 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.49 |
| 105年半年報 | | 收益 | 44,534 | | 支出及費用 | 70,889 | | 營業利益 | -26,355 | | 營業外損益 | 15,452 | | 稅前淨利(淨損) | -10,903 | | 所得稅利益(費用) | -192 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,095 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -11,095 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -11,095 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.29 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 856,566 | | 非流動資產 | 393,440 | | 資產總計 | 1,250,006 | | 流動負債 | 367,495 | | 非流動負債 | 3,914 | | 負債總計 | 371,409 | | 股本 | 330,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 509,612 | | 其他權益 | 38,985 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 878,597 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,035,318 | | 非流動資產 | 399,237 | | 資產總計 | 1,434,555 | | 流動負債 | 583,027 | | 非流動負債 | 6,719 | | 負債總計 | 589,746 | | 股本 | 330,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 475,317 | | 其他權益 | 39,492 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 844,809 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 807,536 | | 非流動資產 | 393,253 | | 資產總計 | 1,200,789 | | 流動負債 | 389,240 | | 非流動負債 | 9,619 | | 負債總計 | 398,859 | | 股本 | 330,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 447,725 | | 其他權益 | 24,205 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 801,930 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 813,570 | | 非流動資產 | 395,904 | | 資產總計 | 1,209,474 | | 流動負債 | 408,880 | | 非流動負債 | 11,570 | | 負債總計 | 420,450 | | 股本 | 330,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 437,523 | | 其他權益 | 21,501 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 789,024 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 1,114,673 | | 非流動資產 | 387,533 | | 資產總計 | 1,502,206 | | 流動負債 | 689,045 | | 非流動負債 | 8,485 | | 負債總計 | 697,530 | | 股本 | 290,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 481,377 | | 其他權益 | 33,299 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 804,676 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 786,785 | | 非流動資產 | 383,086 | | 資產總計 | 1,169,871 | | 流動負債 | 439,498 | | 非流動負債 | 14,929 | | 負債總計 | 454,427 | | 股本 | 290,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 397,252 | | 其他權益 | 28,192 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 715,444 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 491,672 | | 非流動資產 | 384,244 | | 資產總計 | 875,916 | | 流動負債 | 166,174 | | 非流動負債 | 19,655 | | 負債總計 | 185,829 | | 股本 | 290,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 377,770 | | 其他權益 | 22,317 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 690,087 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 668,151 | | 非流動資產 | 370,079 | | 資產合計 | 1,038,230 | | 流動負債 | 335,075 | | 非流動負債 | 8,665 | | 負債合計 | 343,740 | | 股本 | 290,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 384,183 | | 其他權益 | 20,307 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 694,490 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 23.95 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 656,177 | | 非流動資產 | 355,161 | | 資產合計 | 1,011,338 | | 流動負債 | 262,280 | | 非流動負債 | 9,882 | | 負債合計 | 272,162 | | 股本 | 381,140 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 358,036 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 739,176 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 19.39 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 598,573 | | 非流動資產 | 361,997 | | 資產合計 | 960,570 | | 流動負債 | 201,122 | | 非流動負債 | 12,851 | | 負債合計 | 213,973 | | 股本 | 381,140 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 365,457 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 746,597 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 23.11 | |
|