財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 10,289 | | 支出及費用 | 16,000 | | 營業利益 | -5,711 | | 營業外損益 | 6,270 | | 稅前淨利(淨損) | 559 | | 所得稅費用(利益) | -15 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 574 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 574 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,811 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,385 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 27,404 | | 支出及費用 | 34,855 | | 營業利益 | -7,451 | | 營業外損益 | 17,565 | | 稅前淨利(淨損) | 10,114 | | 所得稅費用(利益) | -1,587 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,701 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 11,701 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 10,249 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 21,950 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 14,792 | | 支出及費用 | 18,284 | | 營業利益 | -3,492 | | 營業外損益 | 4,579 | | 稅前淨利(淨損) | 1,087 | | 所得稅費用(利益) | -1,587 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,674 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,674 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,176 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,850 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 21,790 | | 支出及費用 | 31,556 | | 營業利益 | -9,766 | | 營業外損益 | 14,940 | | 稅前淨利(淨損) | 5,174 | | 所得稅費用(利益) | 2,009 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,165 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 3,165 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,787 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,952 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 9,654 | | 支出及費用 | 15,926 | | 營業利益 | -6,272 | | 營業外損益 | -1,363 | | 稅前淨利(淨損) | -7,635 | | 所得稅費用(利益) | 411 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,046 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -8,046 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,167 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,879 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 18,790 | | 支出及費用 | 30,441 | | 營業利益 | -11,651 | | 營業外損益 | 6,312 | | 稅前淨利(淨損) | -5,339 | | 所得稅費用(利益) | 132 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,471 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -5,471 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,528 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -943 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 10,493 | | 支出及費用 | 16,152 | | 營業利益 | -5,659 | | 營業外損益 | 7,857 | | 稅前淨利(淨損) | 2,198 | | 所得稅費用(利益) | 133 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,065 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,065 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 987 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,052 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 34,603 | | 支出及費用 | 36,020 | | 營業利益 | -1,417 | | 營業外損益 | 9,381 | | 稅前淨利(淨損) | 7,964 | | 所得稅費用(利益) | 865 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,099 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 7,099 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,610 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,709 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 18,855 | | 支出及費用 | 19,349 | | 營業利益 | -494 | | 營業外損益 | 538 | | 稅前淨利(淨損) | 44 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,628 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,672 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 22,133 | | 支出及費用 | 29,808 | | 營業利益 | -7,675 | | 營業外損益 | 7,694 | | 稅前淨利(淨損) | 19 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 19 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,333 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,352 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 9,056 | | 支出及費用 | 14,793 | | 營業利益 | -5,737 | | 營業外損益 | 6,745 | | 稅前淨利(淨損) | 1,008 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,008 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,008 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 849 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,857 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 15,798 | | 支出及費用 | 27,162 | | 營業利益 | -11,364 | | 營業外損益 | 24,652 | | 稅前淨利(淨損) | 13,288 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,288 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 13,288 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,673 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,961 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 7,651 | | 支出及費用 | 14,049 | | 營業利益 | -6,398 | | 營業外損益 | 19,867 | | 稅前淨利(淨損) | 13,469 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,469 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,469 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -237 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,232 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 18,892 | | 支出及費用 | 28,333 | | 營業利益 | -9,441 | | 營業外損益 | 9,674 | | 稅前淨利(淨損) | 233 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 233 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 233 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,116 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,349 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
| 107年半年報 | | 收益 | 9,891 | | 支出及費用 | 14,419 | | 營業利益 | -4,528 | | 營業外損益 | 6,048 | | 稅前淨利(淨損) | 1,520 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,520 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,520 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 173 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,693 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
| 106年全年報 | | 收益 | 16,429 | | 支出及費用 | 27,765 | | 營業利益 | -11,336 | | 營業外損益 | 20,709 | | 稅前淨利(淨損) | 9,373 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,373 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 9,373 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,373 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.30 |
| 106年半年報 | | 收益 | 6,531 | | 支出及費用 | 15,279 | | 營業利益 | -8,748 | | 營業外損益 | 16,885 | | 稅前淨利(淨損) | 8,137 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,137 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,137 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,137 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
| 105年全年報 | | 收益 | 10,331 | | 支出及費用 | 26,450 | | 營業利益 | -16,119 | | 營業外損益 | 32,443 | | 稅前淨利(淨損) | 16,324 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,324 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 16,324 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,324 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.52 |
| 105年半年報 | | 收益 | 5,262 | | 支出及費用 | 12,892 | | 營業利益 | -7,630 | | 營業外損益 | -3,730 | | 稅前淨利(淨損) | -11,360 | | 所得稅利益(費用) | -4 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,364 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -11,364 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -11,364 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.36 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 548,512 | | 非流動資產 | 214,485 | | 資產總計 | 762,997 | | 流動負債 | 299,452 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總計 | 299,452 | | 股本 | 312,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 75,465 | | 其他權益 | 76,080 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 463,545 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 447,248 | | 非流動資產 | 211,124 | | 資產總計 | 658,372 | | 流動負債 | 212,078 | | 非流動負債 | 234 | | 負債總計 | 212,312 | | 股本 | 312,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 65,864 | | 其他權益 | 68,196 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 446,060 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 456,444 | | 非流動資產 | 215,719 | | 資產總計 | 672,163 | | 流動負債 | 244,759 | | 非流動負債 | 3,025 | | 負債總計 | 247,784 | | 股本 | 312,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 51,979 | | 其他權益 | 60,400 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 424,379 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 265,227 | | 非流動資產 | 215,535 | | 資產總計 | 480,762 | | 流動負債 | 39,714 | | 非流動負債 | 5,795 | | 負債總計 | 45,509 | | 股本 | 312,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 67,561 | | 其他權益 | 55,692 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 435,253 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 442,101 | | 非流動資產 | 201,250 | | 資產總計 | 643,351 | | 流動負債 | 220,187 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總計 | 220,187 | | 股本 | 312,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 58,441 | | 其他權益 | 52,723 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 423,164 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 278,704 | | 非流動資產 | 194,866 | | 資產總計 | 473,570 | | 流動負債 | 57,573 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總計 | 57,573 | | 股本 | 312,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 59,386 | | 其他權益 | 44,611 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 415,997 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 268,892 | | 非流動資產 | 188,897 | | 資產總計 | 457,789 | | 流動負債 | 46,378 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總計 | 46,378 | | 股本 | 312,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 58,559 | | 其他權益 | 40,852 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 411,411 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 306,850 | | 非流動資產 | 188,271 | | 資產合計 | 495,121 | | 流動負債 | 97,598 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 97,598 | | 股本 | 312,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 46,377 | | 其他權益 | 39,146 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 397,523 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.74 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 240,357 | | 非流動資產 | 150,137 | | 資產合計 | 390,494 | | 流動負債 | 34,873 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 34,873 | | 股本 | 312,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 43,621 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 355,621 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.40 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 201,780 | | 非流動資產 | 151,502 | | 資產合計 | 353,282 | | 流動負債 | 33,137 | | 非流動負債 | 349 | | 負債合計 | 33,486 | | 股本 | 312,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 7,796 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 319,796 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.25 | |
|