| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 4,558,607 |  | 營業成本 | 3,107,740 |  | 營業費用 | 1,084,052 |  | 營業利益(損失) | 366,815 |  | 營業外收入及支出 | 95 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 366,910 |  | 所得稅費用(利益) | 92,668 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 274,242 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 274,242 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -185,028 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 89,214 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 9,444,695 |  | 營業成本 | 5,758,666 |  | 營業費用 | 2,189,157 |  | 營業利益(損失) | 1,496,872 |  | 營業外收入及支出 | 12,224 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,509,096 |  | 所得稅費用(利益) | 225,915 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,283,181 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,283,181 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 116,434 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,399,615 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 4,824,276 |  | 營業成本 | 2,916,245 |  | 營業費用 | 918,573 |  | 營業利益(損失) | 989,458 |  | 營業外收入及支出 | 3,148 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 992,606 |  | 所得稅費用(利益) | 144,708 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 847,898 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 847,898 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 192,105 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,040,003 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 8,586,474 |  | 營業成本 | 4,938,778 |  | 營業費用 | 1,803,240 |  | 營業利益(損失) | 1,844,456 |  | 營業外收入及支出 | 4,843 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,849,299 |  | 所得稅費用(利益) | 301,261 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,548,038 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,548,038 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 204,182 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,752,220 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 4,239,293 |  | 營業成本 | 2,085,581 |  | 營業費用 | 792,706 |  | 營業利益(損失) | 1,361,006 |  | 營業外收入及支出 | 778 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,361,784 |  | 所得稅費用(利益) | 256,646 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,105,138 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,105,138 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 158,967 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,264,105 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 7,537,732 |  | 營業成本 | 7,310,308 |  | 營業費用 | 1,465,266 |  | 營業利益(損失) | -1,237,842 |  | 營業外收入及支出 | 1,342 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,236,500 |  | 所得稅費用(利益) | -252,485 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -984,015 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -984,015 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -231,771 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,215,786 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 3,620,132 |  | 營業成本 | 2,755,984 |  | 營業費用 | 732,178 |  | 營業利益(損失) | 131,970 |  | 營業外收入及支出 | 1,143 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 133,113 |  | 所得稅費用(利益) | 41,613 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 91,500 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 91,500 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -234,260 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -142,760 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 7,750,423 |  | 營業成本 | 4,818,735 |  | 營業費用 | 1,474,340 |  | 營業利益(損失) | 1,457,348 |  | 營業外收入及支出 | -2,152 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,455,196 |  | 所得稅費用(利益) | 162,532 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,292,664 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,292,664 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -147,418 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,145,246 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 4,160,945 |  | 營業成本 | 2,330,093 |  | 營業費用 | 701,789 |  | 營業利益(損失) | 1,129,063 |  | 營業外收入及支出 | 119 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,129,182 |  | 所得稅費用(利益) | 133,995 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 995,187 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 995,187 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -47,303 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 947,884 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 6,241,347 |  | 營業成本 | 4,150,508 |  | 營業費用 | 1,350,697 |  | 營業利益(損失) | 740,142 |  | 營業外收入及支出 | 2,596 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 742,738 |  | 所得稅費用(利益) | 115,393 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 627,345 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 627,345 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 413,684 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,041,029 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 2,967,437 |  | 營業成本 | 1,958,859 |  | 營業費用 | 649,023 |  | 營業利益(損失) | 359,555 |  | 營業外收入及支出 | 640 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 360,195 |  | 所得稅費用(利益) | 77,500 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 282,695 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 282,695 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -59,975 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 222,720 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 5,981,433 |  | 營業成本 | 4,052,104 |  | 營業費用 | 1,291,048 |  | 營業利益(損失) | 638,281 |  | 營業外收入及支出 | -9,819 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 628,462 |  | 所得稅費用(利益) | 91,769 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 536,693 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 536,693 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 171,219 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 707,912 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 營業收入 | 2,925,476 |  | 營業成本 | 1,972,234 |  | 營業費用 | 648,294 |  | 營業利益(損失) | 304,948 |  | 營業外收入及支出 | 104 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 305,052 |  | 所得稅費用(利益) | 52,321 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 252,731 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 252,731 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 153,611 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 406,342 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 營業收入 | 5,582,732 |  | 營業成本 | 3,666,843 |  | 營業費用 | 1,227,167 |  | 營業利益(損失) | 688,722 |  | 營業外收入及支出 | 455 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 689,177 |  | 所得稅費用(利益) | 127,921 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 561,256 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 561,256 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -125,348 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 435,908 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.89 | 
 | 107年半年報 |  | 營業收入 | 2,817,545 |  | 營業成本 | 1,793,363 |  | 營業費用 | 594,668 |  | 營業利益(損失) | 429,514 |  | 營業外收入及支出 | 427 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 429,941 |  | 所得稅費用(利益) | 85,600 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 344,341 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 344,341 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -23,749 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 320,592 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.16 | 
 | 106年全年報 |  | 營業收入 | 5,405,141 |  | 營業成本 | 3,692,182 |  | 營業費用 | 1,184,861 |  | 營業利益(損失) | 528,098 |  | 營業外收入及支出 | -223 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 527,875 |  | 所得稅費用(利益) | 77,133 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 450,742 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 450,742 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 315,951 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 766,693 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.52 | 
 | 106年半年報 |  | 營業收入 | 2,719,559 |  | 營業成本 | 1,829,125 |  | 營業費用 | 576,482 |  | 營業利益(損失) | 313,952 |  | 營業外收入及支出 | 90 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 314,042 |  | 所得稅費用(利益) | 41,161 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 272,881 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 272,881 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 131,559 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 404,440 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.92 | 
 | 105年全年報 |  | 營業收入 | 5,476,884 |  | 營業成本 | 3,830,873 |  | 營業費用 | 1,133,035 |  | 營業利益(損失) | 512,976 |  | 營業外收入及支出 | 20,142 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 533,118 |  | 所得稅費用(利益) | 105,425 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 427,693 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 427,693 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -60,171 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 367,522 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.44 | 
 | 105年半年報 |  | 營業收入 | 2,726,627 |  | 營業成本 | 1,907,656 |  | 營業費用 | 554,278 |  | 營業利益(損失) | 264,693 |  | 營業外收入及支出 | 254 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 264,947 |  | 所得稅費用(利益) | 50,034 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 214,913 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 214,913 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -51,605 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 163,308 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.72 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 現金及約當現金 | 3,138,196 |  | 應收款項 | 1,747,655 |  | 本期所得稅資產 | -- |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 9,151,538 |  | 再保險合約資產 | 11,016,657 |  | 不動產及設備 | 2,984,740 |  | 使用權資產 | 26,651 |  | 無形資產 | -- |  | 遞延所得稅資產 | 216,201 |  | 其他資產 | 784,344 |  | 分離帳戶保險商品資產 | -- |  | 資產總計 | 29,065,982 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,902,140 |  | 本期所得稅負債 | 122,858 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 0 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 26,791 |  | 保險負債 | 17,838,031 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | -- |  | 負債準備 | 72,399 |  | 遞延所得稅負債 | 88,767 |  | 其他負債 | 479,673 |  | 分離帳戶保險商品負債 | -- |  | 負債總計 | 20,530,659 |  | 股本 | 2,974,119 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 35,143 |  | 保留盈餘 | 5,448,657 |  | 其他權益 | 77,404 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 8,535,323 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 現金及約當現金 | 2,398,150 |  | 應收款項 | 1,159,846 |  | 本期所得稅資產 | 0 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 9,381,518 |  | 再保險合約資產 | 9,541,718 |  | 不動產及設備 | 2,981,141 |  | 使用權資產 | 18,786 |  | 無形資產 | -- |  | 遞延所得稅資產 | 127,728 |  | 其他資產 | 836,084 |  | 分離帳戶保險商品資產 | -- |  | 資產總計 | 26,444,971 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,621,269 |  | 本期所得稅負債 | 138,628 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 3,239 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 19,025 |  | 保險負債 | 15,413,986 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | -- |  | 負債準備 | 92,309 |  | 遞延所得稅負債 | 93,671 |  | 其他負債 | 441,006 |  | 分離帳戶保險商品負債 | -- |  | 負債總計 | 17,823,133 |  | 股本 | 2,974,119 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 35,143 |  | 保留盈餘 | 5,274,473 |  | 其他權益 | 338,103 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 8,621,838 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 現金及約當現金 | 2,228,496 |  | 應收款項 | 1,215,233 |  | 本期所得稅資產 | 5,306 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 8,067,237 |  | 再保險合約資產 | 6,268,500 |  | 不動產及設備 | 3,027,480 |  | 使用權資產 | 12,512 |  | 無形資產 | -- |  | 遞延所得稅資產 | 93,262 |  | 其他資產 | 709,543 |  | 分離帳戶保險商品資產 | -- |  | 資產總計 | 21,627,569 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,340,384 |  | 本期所得稅負債 | 0 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 6,441 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 12,687 |  | 保險負債 | 11,915,372 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | -- |  | 負債準備 | 79,828 |  | 遞延所得稅負債 | 88,931 |  | 其他負債 | 435,900 |  | 分離帳戶保險商品負債 | -- |  | 負債總計 | 13,879,543 |  | 股本 | 2,974,119 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 35,143 |  | 保留盈餘 | 4,637,981 |  | 其他權益 | 100,783 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 7,748,026 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 現金及約當現金 | 2,611,666 |  | 應收款項 | 1,363,306 |  | 本期所得稅資產 | -- |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 9,232,111 |  | 再保險合約資產 | 6,507,788 |  | 不動產及設備 | 3,045,944 |  | 使用權資產 | 10,601 |  | 無形資產 | -- |  | 遞延所得稅資產 | 94,454 |  | 其他資產 | 780,242 |  | 分離帳戶保險商品資產 | -- |  | 資產總計 | 23,646,112 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,370,394 |  | 本期所得稅負債 | 28,901 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 11,014 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 10,753 |  | 保險負債 | 13,922,074 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | -- |  | 負債準備 | 251,122 |  | 遞延所得稅負債 | 84,537 |  | 其他負債 | 410,370 |  | 分離帳戶保險商品負債 | -- |  | 負債總計 | 16,089,165 |  | 股本 | 2,974,119 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 35,143 |  | 保留盈餘 | 4,608,358 |  | 其他權益 | -60,673 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 7,556,947 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 現金及約當現金 | 2,169,190 |  | 應收款項 | 1,319,133 |  | 本期所得稅資產 | -- |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 10,279,369 |  | 再保險合約資產 | 4,305,770 |  | 不動產及設備 | 2,803,889 |  | 使用權資產 | 10,576 |  | 無形資產 | -- |  | 遞延所得稅資產 | 98,249 |  | 其他資產 | 735,574 |  | 分離帳戶保險商品資產 | -- |  | 資產總計 | 21,721,750 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,459,952 |  | 本期所得稅負債 | 132,768 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | -- |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 8,835 |  | 保險負債 | 11,091,812 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | -- |  | 負債準備 | 249,667 |  | 遞延所得稅負債 | 85,817 |  | 其他負債 | 387,542 |  | 分離帳戶保險商品負債 | -- |  | 負債總計 | 13,416,393 |  | 股本 | 2,974,119 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 35,143 |  | 保留盈餘 | 5,043,142 |  | 其他權益 | 252,953 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 8,305,357 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 現金及約當現金 | 1,657,947 |  | 應收款項 | 1,073,734 |  | 本期所得稅資產 | -- |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 8,825,208 |  | 再保險合約資產 | 4,011,524 |  | 不動產及設備 | 2,829,706 |  | 使用權資產 | 10,085 |  | 無形資產 | -- |  | 遞延所得稅資產 | 98,464 |  | 其他資產 | 671,174 |  | 分離帳戶保險商品資產 | -- |  | 資產總計 | 19,177,842 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 1,396,970 |  | 本期所得稅負債 | 77,204 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 0 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 7,951 |  | 保險負債 | 10,482,468 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | -- |  | 負債準備 | 256,648 |  | 遞延所得稅負債 | 86,173 |  | 其他負債 | 331,264 |  | 分離帳戶保險商品負債 | -- |  | 負債總計 | 12,638,678 |  | 股本 | 2,974,119 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 35,143 |  | 保留盈餘 | 3,703,305 |  | 其他權益 | -173,403 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 6,539,164 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
