財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 6,332,249 | | 營業成本 | 10,352,253 | | 營業費用 | 379,687 | | 營業利益(損失) | -4,399,691 | | 營業外收入及支出 | 4,018 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -4,395,673 | | 所得稅費用(利益) | 1,291 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -4,396,964 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -4,396,964 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -2,556,071 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,953,035 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 31,152,823 | | 營業成本 | 25,182,109 | | 營業費用 | 889,291 | | 營業利益(損失) | 5,081,423 | | 營業外收入及支出 | 18,065 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 5,099,488 | | 所得稅費用(利益) | 6,779 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 5,092,709 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,092,709 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,336,596 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,429,305 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 16,316,598 | | 營業成本 | 11,283,156 | | 營業費用 | 381,314 | | 營業利益(損失) | 4,652,128 | | 營業外收入及支出 | 1,791 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 4,653,919 | | 所得稅費用(利益) | 3,310 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,650,609 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 4,650,609 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 3,406,978 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,057,587 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 29,752,941 | | 營業成本 | 26,723,765 | | 營業費用 | 861,131 | | 營業利益(損失) | 2,168,045 | | 營業外收入及支出 | -746 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,167,299 | | 所得稅費用(利益) | 51,443 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 2,115,856 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,115,856 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 5,275,662 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,391,518 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 11,898,977 | | 營業成本 | 12,431,234 | | 營業費用 | 386,187 | | 營業利益(損失) | -918,444 | | 營業外收入及支出 | -3,506 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -921,950 | | 所得稅費用(利益) | 2,794 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -924,744 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -924,744 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 5,519,760 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,595,016 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 22,859,436 | | 營業成本 | 26,347,541 | | 營業費用 | 820,941 | | 營業利益(損失) | -4,309,046 | | 營業外收入及支出 | 1 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -4,309,045 | | 所得稅費用(利益) | 36,014 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -4,345,059 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -4,345,059 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -3,691,084 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -8,036,143 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 12,006,490 | | 營業成本 | 12,971,105 | | 營業費用 | 379,891 | | 營業利益(損失) | -1,344,506 | | 營業外收入及支出 | 4,039 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,340,467 | | 所得稅費用(利益) | 31,783 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -1,372,250 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,372,250 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -5,038,812 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | -6,411,062 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 29,325,096 | | 營業成本 | 27,253,359 | | 營業費用 | 843,298 | | 營業利益(損失) | 1,228,439 | | 營業外收入及支出 | 15,958 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,244,397 | | 所得稅費用(利益) | 57,927 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,186,470 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,186,470 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -2,053 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,184,417 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 14,176,802 | | 營業成本 | 13,242,255 | | 營業費用 | 400,115 | | 營業利益(損失) | 534,432 | | 營業外收入及支出 | 11,952 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 546,384 | | 所得稅費用(利益) | 179,521 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 366,863 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 366,863 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -234,322 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 132,541 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 30,504,257 | | 營業成本 | 29,454,564 | | 營業費用 | 768,020 | | 營業利益(損失) | 281,673 | | 營業外收入及支出 | 83,087 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 364,760 | | 所得稅費用(利益) | 318,748 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 46,012 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 46,012 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -666,795 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -620,783 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 12,475,690 | | 營業成本 | 14,873,413 | | 營業費用 | 376,136 | | 營業利益(損失) | -2,773,859 | | 營業外收入及支出 | 65,703 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -2,708,156 | | 所得稅費用(利益) | 3,162 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,711,318 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -2,711,318 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -884,789 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | -3,596,107 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 33,938,457 | | 營業成本 | 33,596,394 | | 營業費用 | 727,095 | | 營業利益(損失) | -385,032 | | 營業外收入及支出 | 77,161 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -307,871 | | 所得稅費用(利益) | 94,554 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -402,425 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -402,425 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,904,448 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,502,023 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 18,637,082 | | 營業成本 | 19,153,553 | | 營業費用 | 328,213 | | 營業利益(損失) | -844,684 | | 營業外收入及支出 | 29,743 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -814,941 | | 所得稅費用(利益) | 10,540 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -825,481 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -825,481 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,012,254 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 3,186,773 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 33,898,516 | | 營業成本 | 33,720,172 | | 營業費用 | 730,829 | | 營業利益(損失) | -552,485 | | 營業外收入及支出 | 237,259 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -315,226 | | 所得稅費用(利益) | -61,796 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -253,430 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -253,430 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -4,089,894 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -4,343,324 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.10 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 18,534,289 | | 營業成本 | 18,639,995 | | 營業費用 | 349,472 | | 營業利益(損失) | -455,178 | | 營業外收入及支出 | 103,355 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -351,823 | | 所得稅費用(利益) | -75,823 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -276,000 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -276,000 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -1,095,681 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | -1,371,681 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.11 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 30,178,235 | | 營業成本 | 30,229,554 | | 營業費用 | 805,628 | | 營業利益(損失) | -856,947 | | 營業外收入及支出 | 152,400 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -704,547 | | 所得稅費用(利益) | 1,093 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -705,640 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -705,640 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,312,478 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 606,838 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.29 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 14,281,704 | | 營業成本 | 14,443,462 | | 營業費用 | 390,073 | | 營業利益(損失) | -551,831 | | 營業外收入及支出 | 98,036 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -453,795 | | 所得稅費用(利益) | 832 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -454,627 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -454,627 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,010,013 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 555,386 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.19 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 27,543,336 | | 營業成本 | 27,794,737 | | 營業費用 | 775,515 | | 營業利益(損失) | -1,026,916 | | 營業外收入及支出 | 137,538 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -889,378 | | 所得稅費用(利益) | 93,912 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -983,290 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -983,290 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -205,331 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | -1,188,621 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.40 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 13,351,105 | | 營業成本 | 13,733,474 | | 營業費用 | 363,096 | | 營業利益(損失) | -745,465 | | 營業外收入及支出 | 79,140 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -666,325 | | 所得稅費用(利益) | 43,244 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | -709,569 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -709,569 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -634,148 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | -1,343,717 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.29 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 現金及約當現金 | 19,738,445 | | 應收款項 | 13,633,387 | | 本期所得稅資產 | 241,756 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 311,043,609 | | 再保險合約資產 | 324,374 | | 不動產及設備 | 354,078 | | 使用權資產 | 131,321 | | 無形資產 | 32,329 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 8,013,749 | | 分離帳戶保險商品資產 | 600,471 | | 資產總計 | 354,396,797 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 1,698,822 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 613,254 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 138,316 | | 保險負債 | 340,075,492 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 247,514 | | 負債準備 | -- | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 373,068 | | 分離帳戶保險商品負債 | 600,471 | | 負債總計 | 343,746,937 | | 股本 | 2,560,376 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,391,613 | | 保留盈餘 | 4,510,991 | | 其他權益 | 2,186,880 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 10,649,860 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 現金及約當現金 | 16,356,677 | | 應收款項 | 23,247,298 | | 本期所得稅資產 | 135,985 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 319,463,502 | | 再保險合約資產 | 291,838 | | 不動產及設備 | 332,476 | | 使用權資產 | 104,736 | | 無形資產 | 18,539 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 2,962,085 | | 分離帳戶保險商品資產 | 669,842 | | 資產總計 | 363,866,256 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 1,630,054 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,613,289 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 105,046 | | 保險負債 | 336,011,809 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 4,234,924 | | 負債準備 | -- | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 370,115 | | 分離帳戶保險商品負債 | 669,842 | | 負債總計 | 344,635,079 | | 股本 | 2,560,376 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,391,613 | | 保留盈餘 | 8,444,199 | | 其他權益 | 6,834,989 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 19,231,177 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 現金及約當現金 | 25,128,265 | | 應收款項 | 11,784,985 | | 本期所得稅資產 | 115,845 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 305,265,639 | | 再保險合約資產 | 318,692 | | 不動產及設備 | 295,572 | | 使用權資產 | 22,420 | | 無形資產 | 19,980 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 2,759,137 | | 分離帳戶保險商品資產 | 689,548 | | 資產總計 | 346,683,361 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 2,742,964 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,303,056 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 22,724 | | 保險負債 | 329,461,176 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 3,726,954 | | 負債準備 | -- | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 359,851 | | 分離帳戶保險商品負債 | 689,548 | | 負債總計 | 338,306,273 | | 股本 | 2,560,376 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,391,613 | | 保留盈餘 | 743,352 | | 其他權益 | 3,681,747 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 8,377,088 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 現金及約當現金 | 29,907,710 | | 應收款項 | 7,717,667 | | 本期所得稅資產 | 27,405 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 288,925,646 | | 再保險合約資產 | 253,654 | | 不動產及設備 | 297,424 | | 使用權資產 | 73,167 | | 無形資產 | 21,251 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 2,866,761 | | 分離帳戶保險商品資產 | 647,920 | | 資產總計 | 331,021,883 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 2,105,638 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,598,106 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 75,082 | | 保險負債 | 318,516,131 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 2,324,491 | | 負債準備 | 0 | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 347,865 | | 分離帳戶保險商品負債 | 647,920 | | 負債總計 | 325,615,233 | | 股本 | 2,560,376 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,391,110 | | 保留盈餘 | 4,498,788 | | 其他權益 | -3,043,624 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,406,650 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 現金及約當現金 | 56,492,171 | | 應收款項 | 6,570,634 | | 本期所得稅資產 | 0 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 252,174,179 | | 再保險合約資產 | 194,724 | | 不動產及設備 | 297,213 | | 使用權資產 | 126,283 | | 無形資產 | 19,874 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 2,343,753 | | 分離帳戶保險商品資產 | 665,862 | | 資產總計 | 319,167,971 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 2,458,424 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 236,363 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 128,346 | | 保險負債 | 304,310,819 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 294,380 | | 負債準備 | 0 | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 308,129 | | 分離帳戶保險商品負債 | 665,862 | | 負債總計 | 308,402,323 | | 股本 | 2,560,376 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,390,922 | | 保留盈餘 | 5,519,527 | | 其他權益 | 1,294,823 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 10,765,648 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 現金及約當現金 | 32,061,269 | | 應收款項 | 21,733,230 | | 本期所得稅資產 | 168,119 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 242,997,057 | | 再保險合約資產 | 181,220 | | 不動產及設備 | 293,405 | | 使用權資產 | 42,977 | | 無形資產 | 11,941 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 5,760,834 | | 分離帳戶保險商品資產 | 504,856 | | 資產總計 | 304,038,186 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 3,612,084 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 30,988 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 43,662 | | 保險負債 | 293,065,743 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 539,558 | | 負債準備 | 10,379 | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 523,231 | | 分離帳戶保險商品負債 | 504,856 | | 負債總計 | 298,330,501 | | 股本 | 24,390,625 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,169 | | 保留盈餘 | -20,146,352 | | 其他權益 | 1,462,243 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,707,685 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 現金及約當現金 | 34,635,837 | | 應收款項 | 15,978,950 | | 本期所得稅資產 | 92,900 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 233,342,687 | | 再保險合約資產 | 164,796 | | 不動產及設備 | 294,631 | | 使用權資產 | 102,519 | | 無形資產 | 13,532 | | 遞延所得稅資產 | 283,278 | | 其他資產 | 5,990,751 | | 分離帳戶保險商品資產 | 576,907 | | 資產總計 | 291,476,788 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 2,958,873 | | 本期所得稅負債 | -- | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 20,538 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | -- | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 101,171 | | 保險負債 | 277,316,949 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | | 外匯價格變動準備 | 1,618,197 | | 負債準備 | 3,595 | | 遞延所得稅負債 | -- | | 其他負債 | 892,016 | | 分離帳戶保險商品負債 | 576,907 | | 負債總計 | 283,488,246 | | 股本 | 24,390,625 | | 資本公積 | 1,169 | | 保留盈餘 | -17,861,424 | | 其他權益 | 1,458,172 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 7,988,542 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
