| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 74,393,022 |  | 營業成本 | 74,740,660 |  | 營業費用 | 3,069,404 |  | 營業利益(損失) | -3,417,042 |  | 營業外收入及支出 | 11,307 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,405,735 |  | 所得稅費用(利益) | -2,616,842 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | -788,893 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | -788,893 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -17,442,011 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -18,230,904 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 156,624,367 |  | 營業成本 | 147,936,115 |  | 營業費用 | 6,139,936 |  | 營業利益(損失) | 2,548,316 |  | 營業外收入及支出 | 57,190 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,605,506 |  | 所得稅費用(利益) | -1,755,117 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,360,623 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,360,623 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 2,762,278 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 7,122,901 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 80,521,371 |  | 營業成本 | 73,329,994 |  | 營業費用 | 2,967,617 |  | 營業利益(損失) | 4,223,760 |  | 營業外收入及支出 | 4,756 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 4,228,516 |  | 所得稅費用(利益) | -656,314 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,884,830 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,884,830 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 6,088,361 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 10,973,191 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 141,067,040 |  | 營業成本 | 136,158,496 |  | 營業費用 | 5,809,815 |  | 營業利益(損失) | -901,271 |  | 營業外收入及支出 | 33,515 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -867,756 |  | 所得稅費用(利益) | -1,675,641 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 807,885 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 807,885 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 20,626,976 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 21,434,861 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 68,100,545 |  | 營業成本 | 66,603,034 |  | 營業費用 | 2,777,692 |  | 營業利益(損失) | -1,280,181 |  | 營業外收入及支出 | 7,030 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,273,151 |  | 所得稅費用(利益) | -1,319,793 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 46,642 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 46,642 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 9,511,719 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 9,558,361 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 136,985,354 |  | 營業成本 | 128,439,016 |  | 營業費用 | 5,070,938 |  | 營業利益(損失) | 3,475,400 |  | 營業外收入及支出 | 60,765 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,536,165 |  | 所得稅費用(利益) | -822,137 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,358,302 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,358,302 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -43,640,814 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -39,282,512 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 75,516,301 |  | 營業成本 | 64,017,526 |  | 營業費用 | 2,325,659 |  | 營業利益(損失) | 9,173,116 |  | 營業外收入及支出 | 4,871 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 9,177,987 |  | 所得稅費用(利益) | 758,003 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 8,419,984 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 8,419,984 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -36,022,085 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -27,602,101 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 139,812,974 |  | 營業成本 | 127,812,122 |  | 營業費用 | 5,022,763 |  | 營業利益(損失) | 6,978,089 |  | 營業外收入及支出 | 7,315 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 6,985,404 |  | 所得稅費用(利益) | -320,103 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 7,305,507 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 7,305,507 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 288,971 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 7,594,478 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 73,920,428 |  | 營業成本 | 64,085,405 |  | 營業費用 | 2,119,500 |  | 營業利益(損失) | 7,715,523 |  | 營業外收入及支出 | 2,755 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 7,718,278 |  | 所得稅費用(利益) | 182,339 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 7,535,939 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 7,535,939 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 552,817 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 8,088,756 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 136,014,931 |  | 營業成本 | 128,056,490 |  | 營業費用 | 4,510,316 |  | 營業利益(損失) | 3,448,125 |  | 營業外收入及支出 | 1,753 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,449,878 |  | 所得稅費用(利益) | -3,963,162 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 7,413,040 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 7,413,040 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 6,095,910 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | 13,508,950 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 70,846,082 |  | 營業成本 | 64,297,864 |  | 營業費用 | 2,008,370 |  | 營業利益(損失) | 4,539,848 |  | 營業外收入及支出 | 875 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 4,540,723 |  | 所得稅費用(利益) | 249,866 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,290,857 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,290,857 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -2,612,229 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,678,628 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 139,670,973 |  | 營業成本 | 133,429,516 |  | 營業費用 | 4,137,283 |  | 營業利益(損失) | 2,104,174 |  | 營業外收入及支出 | 5,677 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,109,851 |  | 所得稅費用(利益) | -395,170 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 2,505,021 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,505,021 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 15,260,848 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | 17,765,869 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 營業收入 | 75,770,409 |  | 營業成本 | 70,203,458 |  | 營業費用 | 1,932,087 |  | 營業利益(損失) | 3,634,864 |  | 營業外收入及支出 | 5,947 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,640,811 |  | 所得稅費用(利益) | -416,860 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,057,671 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,057,671 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 9,461,777 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 13,519,448 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 營業收入 | 133,154,401 |  | 營業成本 | 126,369,373 |  | 營業費用 | 3,579,864 |  | 營業利益(損失) | 3,205,164 |  | 營業外收入及支出 | -160,042 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,045,122 |  | 所得稅費用(利益) | -1,014,146 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,059,268 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,059,268 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -23,427,127 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | -19,367,859 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 6.31 | 
 | 107年半年報 |  | 營業收入 | 68,864,955 |  | 營業成本 | 62,376,383 |  | 營業費用 | 1,640,095 |  | 營業利益(損失) | 4,848,477 |  | 營業外收入及支出 | -29,981 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 4,818,496 |  | 所得稅費用(利益) | 238,235 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,580,261 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,580,261 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -16,911,647 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -12,331,386 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 7.12 | 
 | 106年全年報 |  | 營業收入 | 135,998,046 |  | 營業成本 | 129,697,847 |  | 營業費用 | 3,341,625 |  | 營業利益(損失) | 2,958,574 |  | 營業外收入及支出 | -51,387 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,907,187 |  | 所得稅費用(利益) | 3,809 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 2,903,378 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,903,378 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,245,787 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | 7,149,165 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 4.51 | 
 | 106年半年報 |  | 營業收入 | 66,581,069 |  | 營業成本 | 64,759,996 |  | 營業費用 | 1,569,775 |  | 營業利益(損失) | 251,298 |  | 營業外收入及支出 | -30,879 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 220,419 |  | 所得稅費用(利益) | -11,009 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 231,428 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 231,428 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 2,727,695 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,959,123 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.36 | 
 | 105年全年報 |  | 營業收入 | 128,977,396 |  | 營業成本 | 123,087,778 |  | 營業費用 | 3,528,302 |  | 營業利益(損失) | 2,361,316 |  | 營業外收入及支出 | 717,457 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,078,773 |  | 所得稅費用(利益) | 37,075 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 3,041,698 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 3,041,698 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 120,005 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | 3,161,703 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 4.73 | 
 | 105年半年報 |  | 營業收入 | 64,424,035 |  | 營業成本 | 62,422,318 |  | 營業費用 | 1,758,044 |  | 營業利益(損失) | 243,673 |  | 營業外收入及支出 | 663,269 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 906,942 |  | 所得稅費用(利益) | -8 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 906,950 |  | 停業單位損益 | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 906,950 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -383,166 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 523,784 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.41 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 現金及約當現金 | 88,669,783 |  | 應收款項 | 24,999,473 |  | 本期所得稅資產 | 1,130,934 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 1,312,175,103 |  | 再保險合約資產 | 1,093,054 |  | 不動產及設備 | 4,358,928 |  | 使用權資產 | 7,203,968 |  | 無形資產 | 1,425,754 |  | 遞延所得稅資產 | 23,887,020 |  | 其他資產 | 12,740,301 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 22,671,098 |  | 資產總計 | 1,500,355,416 |  | 短期債務 | 0 |  | 應付款項 | 12,400,582 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 631,688 |  | 避險之衍生金融負債 | 531,503 |  | 應付債券 | 5,332,960 |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 2,888,364 |  | 保險負債 | 1,390,645,551 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 772,097 |  | 負債準備 | 307,523 |  | 遞延所得稅負債 | 6,528,742 |  | 其他負債 | 21,318,197 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 22,671,098 |  | 負債總計 | 1,464,028,305 |  | 股本 | 6,435,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘 | 53,041,095 |  | 其他權益 | -23,148,984 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 36,327,111 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 現金及約當現金 | 33,298,417 |  | 應收款項 | 19,962,164 |  | 本期所得稅資產 | 1,509,413 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 1,360,425,250 |  | 再保險合約資產 | 836,078 |  | 不動產及設備 | 3,183,920 |  | 使用權資產 | 7,477,175 |  | 無形資產 | 1,259,673 |  | 遞延所得稅資產 | 22,698,711 |  | 其他資產 | 22,179,051 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 22,005,636 |  | 資產總計 | 1,494,835,488 |  | 短期債務 | 0 |  | 應付款項 | 14,344,551 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 8,351,406 |  | 避險之衍生金融負債 | 2,493,484 |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 3,201,246 |  | 保險負債 | 1,363,197,765 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 8,148,904 |  | 負債準備 | 232,942 |  | 遞延所得稅負債 | 13,671,392 |  | 其他負債 | 779,857 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 22,005,636 |  | 負債總計 | 1,436,427,183 |  | 股本 | 6,435,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 610 |  | 保留盈餘 | 54,352,681 |  | 其他權益 | -2,379,986 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 58,408,305 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 現金及約當現金 | 40,467,456 |  | 應收款項 | 15,942,924 |  | 本期所得稅資產 | 887,560 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 1,281,808,640 |  | 再保險合約資產 | 640,525 |  | 不動產及設備 | 2,534,552 |  | 使用權資產 | 7,811,312 |  | 無形資產 | 1,330,277 |  | 遞延所得稅資產 | 18,707,285 |  | 其他資產 | 20,426,243 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 20,088,133 |  | 資產總計 | 1,410,644,907 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 7,973,739 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 10,521,763 |  | 避險之衍生金融負債 | 1,635,176 |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 3,413,356 |  | 保險負債 | 1,308,982,351 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 12,905,285 |  | 負債準備 | 296,282 |  | 遞延所得稅負債 | 8,553,137 |  | 其他負債 | 717,071 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 20,088,133 |  | 負債總計 | 1,375,086,293 |  | 股本 | 6,435,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 610 |  | 保留盈餘 | 48,716,242 |  | 其他權益 | -19,593,238 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 35,558,614 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 現金及約當現金 | 61,542,093 |  | 應收款項 | 14,694,132 |  | 本期所得稅資產 | 214,551 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 1,204,885,168 |  | 再保險合約資產 | 455,333 |  | 不動產及設備 | 2,149,914 |  | 使用權資產 | 8,164,702 |  | 無形資產 | 1,439,712 |  | 遞延所得稅資產 | 9,983,291 |  | 其他資產 | 23,503,480 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 18,430,677 |  | 資產總計 | 1,345,463,053 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 6,907,384 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 14,565,440 |  | 避險之衍生金融負債 | 1,147,197 |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 3,696,588 |  | 保險負債 | 1,250,220,185 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 9,100,777 |  | 負債準備 | 432,318 |  | 遞延所得稅負債 | 2,593,997 |  | 其他負債 | 687,813 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 18,430,677 |  | 負債總計 | 1,307,782,376 |  | 股本 | 6,435,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 623 |  | 保留盈餘 | 52,691,823 |  | 其他權益 | -21,446,769 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 37,680,677 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 現金及約當現金 | 78,108,312 |  | 應收款項 | 14,271,471 |  | 本期所得稅資產 | 499,246 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 1,141,538,124 |  | 再保險合約資產 | 331,988 |  | 不動產及設備 | 1,667,846 |  | 使用權資產 | 8,412,894 |  | 無形資產 | 1,455,605 |  | 遞延所得稅資產 | 9,040,333 |  | 其他資產 | 10,771,022 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 21,164,676 |  | 資產總計 | 1,287,261,517 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 9,643,460 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,266,810 |  | 避險之衍生金融負債 | 158,780 |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 3,827,715 |  | 保險負債 | 1,174,094,328 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 2,391,405 |  | 負債準備 | 488,292 |  | 遞延所得稅負債 | 4,900,308 |  | 其他負債 | 3,549,277 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 21,164,676 |  | 負債總計 | 1,221,485,051 |  | 股本 | 6,435,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 33 |  | 保留盈餘 | 44,478,337 |  | 其他權益 | 14,863,096 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 65,776,466 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
