| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 711,113 |  | 營業成本 | 548,278 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 162,835 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 162,835 |  | 營業費用 | 144,745 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 18,090 |  | 營業外收入及支出 | -5,262 |  | 稅前淨利(淨損) | 12,828 |  | 所得稅費用(利益) | 2,216 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,612 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 10,612 |  | 其他綜合損益(淨額) | -54,857 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -44,245 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,612 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -44,245 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 1,538,777 |  | 營業成本 | 1,129,443 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 409,334 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 409,334 |  | 營業費用 | 277,540 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 131,794 |  | 營業外收入及支出 | 4,029 |  | 稅前淨利(淨損) | 135,823 |  | 所得稅費用(利益) | 32,115 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 103,708 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 103,708 |  | 其他綜合損益(淨額) | 7,718 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 111,426 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 103,708 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 111,426 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 685,849 |  | 營業成本 | 495,621 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 190,228 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 190,228 |  | 營業費用 | 137,281 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 52,947 |  | 營業外收入及支出 | -687 |  | 稅前淨利(淨損) | 52,260 |  | 所得稅費用(利益) | 10,492 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41,768 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 41,768 |  | 其他綜合損益(淨額) | 3,892 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 45,660 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 41,768 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 45,660 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 1,497,045 |  | 營業成本 | 1,105,328 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 391,717 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 391,717 |  | 營業費用 | 284,159 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 107,558 |  | 營業外收入及支出 | -20,795 |  | 稅前淨利(淨損) | 86,763 |  | 所得稅費用(利益) | 22,637 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,126 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 64,126 |  | 其他綜合損益(淨額) | -5,169 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 58,957 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,126 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 58,957 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 727,181 |  | 營業成本 | 544,245 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 182,936 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 182,936 |  | 營業費用 | 149,044 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 33,892 |  | 營業外收入及支出 | -12,000 |  | 稅前淨利(淨損) | 21,892 |  | 所得稅費用(利益) | 4,663 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,229 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 17,229 |  | 其他綜合損益(淨額) | -4,144 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 13,085 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,229 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,085 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 1,810,456 |  | 營業成本 | 1,270,605 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 539,851 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 539,851 |  | 營業費用 | 361,754 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 178,097 |  | 營業外收入及支出 | 8,371 |  | 稅前淨利(淨損) | 186,468 |  | 所得稅費用(利益) | 40,406 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 146,062 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 146,062 |  | 其他綜合損益(淨額) | 9,317 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 155,379 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 146,062 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 155,379 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 900,142 |  | 營業成本 | 643,370 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 256,772 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 256,772 |  | 營業費用 | 157,092 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 99,680 |  | 營業外收入及支出 | 6,679 |  | 稅前淨利(淨損) | 106,359 |  | 所得稅費用(利益) | 23,806 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,553 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 82,553 |  | 其他綜合損益(淨額) | 9,270 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 91,823 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 82,553 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 91,823 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 1,875,260 |  | 營業成本 | 1,430,198 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 445,062 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 445,062 |  | 營業費用 | 313,324 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 131,738 |  | 營業外收入及支出 | -22,249 |  | 稅前淨利(淨損) | 109,489 |  | 所得稅費用(利益) | 24,655 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,834 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 84,834 |  | 其他綜合損益(淨額) | -4,040 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 80,794 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,834 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 80,794 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 830,698 |  | 營業成本 | 647,954 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 182,744 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 182,744 |  | 營業費用 | 137,778 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 44,966 |  | 營業外收入及支出 | -9,541 |  | 稅前淨利(淨損) | 35,425 |  | 所得稅費用(利益) | 8,955 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,470 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 26,470 |  | 其他綜合損益(淨額) | -4,116 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 22,354 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,470 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22,354 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 1,503,425 |  | 營業成本 | 1,191,662 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 311,763 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 311,763 |  | 營業費用 | 217,175 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 94,588 |  | 營業外收入及支出 | -40,905 |  | 稅前淨利(淨損) | 53,683 |  | 所得稅費用(利益) | 17,305 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,378 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 36,378 |  | 其他綜合損益(淨額) | -1,789 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 34,589 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,378 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34,589 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 733,788 |  | 營業成本 | 579,452 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 154,336 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 154,336 |  | 營業費用 | 111,477 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 42,859 |  | 營業外收入及支出 | -13,205 |  | 稅前淨利(淨損) | 29,654 |  | 所得稅費用(利益) | 5,317 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,337 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 24,337 |  | 其他綜合損益(淨額) | -7,626 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 16,711 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,337 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,711 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 1,865,652 |  | 營業成本 | 1,500,771 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 364,881 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 364,881 |  | 營業費用 | 282,304 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 82,577 |  | 營業外收入及支出 | -14,160 |  | 稅前淨利(淨損) | 68,417 |  | 所得稅費用(利益) | 11,137 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 57,280 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 57,280 |  | 其他綜合損益(淨額) | -9,802 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 47,478 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 57,280 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 47,478 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 1,170,979 |  | 非流動資產 | 1,444,276 |  | 資產總計 | 2,615,255 |  | 流動負債 | 575,924 |  | 非流動負債 | 1,092,355 |  | 負債總計 | 1,668,279 |  | 股本 | 444,176 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 430,535 |  | 保留盈餘 | 132,976 |  | 其他權益 | -60,711 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 946,976 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 946,976 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年全年報 |  | 流動資產 | 1,365,980 |  | 非流動資產 | 1,311,912 |  | 資產總計 | 2,677,892 |  | 流動負債 | 540,432 |  | 非流動負債 | 1,035,195 |  | 負債總計 | 1,575,627 |  | 股本 | 444,176 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 430,535 |  | 保留盈餘 | 233,408 |  | 其他權益 | -5,854 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,102,265 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,102,265 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 1,075,035 |  | 非流動資產 | 1,176,664 |  | 資產總計 | 2,251,699 |  | 流動負債 | 716,944 |  | 非流動負債 | 698,493 |  | 負債總計 | 1,415,437 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 279,698 |  | 保留盈餘 | 171,074 |  | 其他權益 | -9,286 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 836,262 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 836,262 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年全年報 |  | 流動資產 | 976,330 |  | 非流動資產 | 1,010,853 |  | 資產總計 | 1,987,183 |  | 流動負債 | 596,632 |  | 非流動負債 | 540,733 |  | 負債總計 | 1,137,365 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 279,698 |  | 保留盈餘 | 188,522 |  | 其他權益 | -13,178 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 849,818 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 849,818 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 1,060,222 |  | 非流動資產 | 1,020,962 |  | 資產總計 | 2,081,184 |  | 流動負債 | 865,262 |  | 非流動負債 | 411,851 |  | 負債總計 | 1,277,113 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 279,823 |  | 保留盈餘 | 141,554 |  | 其他權益 | -12,082 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 804,071 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 804,071 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年全年報 |  | 流動資產 | 1,168,179 |  | 非流動資產 | 838,456 |  | 資產總計 | 2,006,635 |  | 流動負債 | 852,011 |  | 非流動負債 | 276,869 |  | 負債總計 | 1,128,880 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 279,741 |  | 保留盈餘 | 211,176 |  | 其他權益 | -7,938 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 877,755 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 877,755 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 1,330,489 |  | 非流動資產 | 824,236 |  | 資產總計 | 2,154,725 |  | 流動負債 | 1,049,622 |  | 非流動負債 | 291,100 |  | 負債總計 | 1,340,722 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 279,545 |  | 保留盈餘 | 147,701 |  | 其他權益 | -8,019 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 814,003 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 814,003 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年全年報 |  | 流動資產 | 1,270,919 |  | 非流動資產 | 836,694 |  | 資產總計 | 2,107,613 |  | 流動負債 | 1,024,122 |  | 非流動負債 | 298,273 |  | 負債總計 | 1,322,395 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 279,419 |  | 保留盈餘 | 128,312 |  | 其他權益 | -17,289 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 785,218 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 785,218 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 1,143,737 |  | 非流動資產 | 858,309 |  | 資產總計 | 2,002,046 |  | 流動負債 | 917,940 |  | 非流動負債 | 298,583 |  | 負債總計 | 1,216,523 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 306,581 |  | 保留盈餘 | 101,838 |  | 其他權益 | -17,672 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 785,523 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 785,523 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年全年報 |  | 流動資產 | 1,181,344 |  | 非流動資產 | 837,852 |  | 資產總計 | 2,019,196 |  | 流動負債 | 902,912 |  | 非流動負債 | 353,357 |  | 負債總計 | 1,256,269 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 306,339 |  | 保留盈餘 | 75,368 |  | 其他權益 | -13,556 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 762,927 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 762,927 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 1,072,546 |  | 非流動資產 | 829,477 |  | 資產總計 | 1,902,023 |  | 流動負債 | 777,463 |  | 非流動負債 | 380,199 |  | 負債總計 | 1,157,662 |  | 股本 | 394,776 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 305,651 |  | 保留盈餘 | 63,410 |  | 其他權益 | -19,476 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 744,361 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 744,361 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 108年全年報 |  | 流動資產 | 1,094,073 |  | 非流動資產 | 801,087 |  | 資產總計 | 1,895,160 |  | 流動負債 | 892,268 |  | 非流動負債 | 216,716 |  | 負債總計 | 1,108,984 |  | 股本 | 394,776 |  | 資本公積 | 304,961 |  | 保留盈餘 | 98,289 |  | 其他權益 | -11,850 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 786,176 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 786,176 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |