財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 107年半年報 | | 營業收入 | 176,840 | | 營業成本 | 182,358 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -5,518 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -5,518 | | 營業費用 | 23,708 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -29,226 | | 營業外收入及支出 | -5,751 | | 稅前淨利(淨損) | -34,977 | | 所得稅費用(利益) | -- | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,977 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -34,977 | | 其他綜合損益(淨額) | 700 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -34,277 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -34,977 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -34,277 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -1.23 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 429,820 | | 營業成本 | 415,761 | | 營業毛利(毛損) | 14,059 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,059 | | 營業費用 | 47,805 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -33,746 | | 營業外收入及支出 | 6,372 | | 稅前淨利(淨損) | -27,374 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,374 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -27,374 | | 其他綜合損益(淨額) | -864 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -28,238 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -27,374 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -28,238 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.96 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 238,441 | | 營業成本 | 221,917 | | 營業毛利(毛損) | 16,524 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,524 | | 營業費用 | 23,346 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -6,822 | | 營業外收入及支出 | -1,998 | | 稅前淨利(淨損) | -8,820 | | 所得稅費用(利益) | -- | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,820 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -8,820 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,163 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -10,983 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,820 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,983 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.31 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 234,137 | | 營業成本 | 214,342 | | 營業毛利(毛損) | 19,795 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,795 | | 營業費用 | 33,565 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -13,770 | | 營業外收入及支出 | -5,834 | | 稅前淨利(淨損) | -19,604 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19,604 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -19,604 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,424 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -22,028 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -19,604 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,028 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.69 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 346,462 | | 營業成本 | 411,055 | | 營業毛利(毛損) | -64,593 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -64,593 | | 營業費用 | 63,098 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -127,691 | | 營業外收入及支出 | -14,384 | | 稅前淨利(淨損) | -142,075 | | 所得稅費用(利益) | -1,478 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -140,597 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -140,597 | | 其他綜合損益(淨額) | 341 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -140,256 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -140,597 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -140,256 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -4.94 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 214,632 | | 營業成本 | 188,777 | | 營業毛利(毛損) | 25,855 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,855 | | 營業費用 | 28,203 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -2,348 | | 營業外收入及支出 | -4,294 | | 稅前淨利(淨損) | -6,642 | | 所得稅費用(利益) | 246 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,888 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -6,888 | | 其他綜合損益(淨額) | -29 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,917 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,888 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -6,917 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.24 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 352,045 | | 營業成本 | 283,615 | | 營業毛利(毛損) | 68,430 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,430 | | 營業費用 | 52,971 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,459 | | 營業外收入及支出 | 4,520 | | 稅前淨利(淨損) | 19,979 | | 所得稅費用(利益) | 3,400 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,579 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,579 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,579 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.68 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 114995 | | 營業毛利 | 21404 | | 營業損益 | -4189 | | 營業外收入及利益 | 1161 | | 營業外費用及損失 | 2369 | | 繼續營業部門稅前損益 | -5397 | | 繼續營業部門損益 | -5397 | | 本期損益 | -5397 | | 每股盈餘 | -0.25 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 208047 | | 營業毛利 | 30742 | | 營業損益 | 5313 | | 營業外收入及利益 | 1233 | | 營業外費用及損失 | 243 | | 繼續營業部門稅前損益 | 6303 | | 繼續營業部門損益 | 7355 | | 本期損益 | 7355 | | 每股盈餘 | 0.48 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | | | 營業損益 | -12386 | | 營業外收入及利益 | 28 | | 營業外費用及損失 | 558 | | 繼續營業部門稅前損益 | -12916 | | 繼續營業部門損益 | -12916 | | 本期損益 | -12916 | | 每股盈餘 | -1.58 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 107年半年報 | | 流動資產 | 366,396 | | 非流動資產 | 401,369 | | 資產總計 | 767,765 | | 流動負債 | 371,811 | | 非流動負債 | 12,305 | | 負債總計 | 384,116 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 139,998 | | 保留盈餘 | -34,977 | | 其他權益 | -6,072 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 383,649 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 383,649 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 13.48 |
| 106年全年報 | | 流動資產 | 351,030 | | 非流動資產 | 435,085 | | 資產總額 | 786,115 | | 流動負債 | 352,454 | | 非流動負債 | 15,735 | | 負債總額 | 368,189 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 167,372 | | 保留盈餘 | -27,374 | | 其他權益 | -6,772 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 417,926 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 417,926 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 14.68 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 383,977 | | 非流動資產 | 483,070 | | 資產總額 | 867,047 | | 流動負債 | 405,412 | | 非流動負債 | 26,454 | | 負債總額 | 431,866 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 167,372 | | 保留盈餘 | -8,820 | | 其他權益 | -8,071 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 435,181 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 435,181 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 15.29 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 452,909 | | 非流動資產 | 546,838 | | 資產總額 | 999,747 | | 流動負債 | 504,006 | | 非流動負債 | 44,895 | | 負債總額 | 548,901 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 187,833 | | 保留盈餘 | -19,604 | | 其他權益 | -2,083 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 450,846 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 450,846 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 15.84 |
| 104年全年報 | | 流動資產 | 503,282 | | 非流動資產 | 561,663 | | 資產總額 | 1,064,945 | | 流動負債 | 504,075 | | 非流動負債 | 87,996 | | 負債總額 | 592,071 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 323,239 | | 保留盈餘 | -135,406 | | 其他權益 | 341 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 472,874 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 472,874 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.61 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 629,536 | | 非流動資產 | 559,364 | | 資產總額 | 1,188,900 | | 流動負債 | 522,076 | | 非流動負債 | 60,611 | | 負債總額 | 582,687 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 323,239 | | 保留盈餘 | -1,697 | | 其他權益 | -29 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 606,213 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總額 | 606,213 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.29 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 376,058 | | 非流動資產 | 466,575 | | 資產總額 | 842,633 | | 流動負債 | 155,887 | | 非流動負債 | 62,228 | | 負債總額 | 218,115 | | 股本 | 284,700 | | 資本公積 | 323,239 | | 保留盈餘 | 16,579 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 624,518 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.94 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 253929 | | 固定資產 | 340279 | | 其他資產 | 4148 | | 資產總額 | 598356 | | 流動負債 | 170242 | | 長期負債 | 49072 | | 負債總額 | 219314 | | 股本 | 240000 | | 資本公積 | 144439 | | 保留盈餘 | -5397 | | 股東權益總額 | 379042 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 185699 | | 固定資產 | 221561 | | 其他資產 | 4508 | | 資產總額 | 411768 | | 流動負債 | 157773 | | 長期負債 | 9556 | | 負債總額 | 167329 | | 股本 | 200000 | | 資本公積 | 50000 | | 保留盈餘 | -5561 | | 股東權益總額 | 244439 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 18132 | | 固定資產 | 159215 | | 其他資產 | 3072 | | 資產總額 | 180419 | | 流動負債 | 70146 | | 長期負債 | 23189 | | 負債總額 | 93335 | | 股本 | 100000 | | 保留盈餘 | -12916 | | 股東權益總額 | 87084 | |
|