財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 102年半年報 | | 營業收入合計 | 275666 | | 營業成本合計 | 290962 | | 營業毛利(毛損) | -15296 | | 營業費用合計 | 96661 | | 營業淨利(淨損) | -111957 | | 營業外收入合計 | 321 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -91403 | | 所得稅費用(利益) | | | 本期淨利(淨損) | -91403 | | 基本每股盈餘 | -1.230 |
| 101年全年報 | | 營業收入合計 | 296998 | | 營業成本合計 | 235789 | | 營業毛利(毛損) | 61209 | | 營業費用合計 | 214989 | | 營業淨利(淨損) | -153200 | | 營業外收入合計 | 562 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 73831 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -226469 | | 所得稅費用(利益) | -28003 | | 本期淨利(淨損) | -198466 | | 基本每股盈餘 | -3.930 |
| 101年半年報 | | 營業收入合計 | 14397 | | 營業成本合計 | 19288 | | 營業毛利(毛損) | -4891 | | 營業費用合計 | 77983 | | 營業淨利(淨損) | -82294 | | 營業外收入合計 | 453 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 52296 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -134137 | | 所得稅費用(利益) | -4808 | | 本期淨利(淨損) | -129329 | | 基本每股盈餘 | -2.590 |
| 100年全年報 | | 營業收入合計 | 457696 | | 營業成本合計 | 278702 | | 營業毛利(毛損) | 178994 | | 營業費用合計 | 127512 | | 營業淨利(淨損) | 48068 | | 營業外收入合計 | 76842 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 5025 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 119885 | | 所得稅費用(利益) | 8728 | | 本期淨利(淨損) | 111157 | | 基本每股盈餘 | 2.800 |
| 99年全年報 | | 營業收入合計 | 137593 | | 營業成本合計 | 81067 | | 營業毛利(毛損) | 56526 | | 營業費用合計 | 32492 | | 營業淨利(淨損) | 24034 | | 營業外收入合計 | 11071 | | 利息費用 | 0 | | 營業外支出合計 | 14159 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 20946 | | 所得稅費用(利益) | 3604 | | 本期淨利(淨損) | 17342 | | 基本每股盈餘 | 4.520 |
| 98年全年報 | | 營業收入合計 | 23746 | | 營業成本合計 | 13612 | | 營業毛利(毛損) | 10134 | | 營業費用合計 | 3808 | | 營業淨利(淨損) | 6326 | | 營業外收入合計 | 2 | | 利息費用 | 0 | | 營業外支出合計 | 345 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 5983 | | 所得稅費用(利益) | 1486 | | 本期淨利(淨損) | 4497 | | 基本每股盈餘 | 4.700 |
| 97年全年報 | | 營業收入合計 | 32367 | | 營業成本合計 | 25311 | | 營業毛利(毛損) | 7056 | | 營業費用合計 | 6834 | | 營業淨利(淨損) | 222 | | 營業外收入合計 | 3 | | 利息費用 | 0 | | 營業外支出合計 | 185 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 40 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 本期淨利(淨損) | 40 | | 基本每股盈餘 | 0.060 |
| 96年全年報 | | 營業收入合計 | 3147 | | 營業成本合計 | 702 | | 營業毛利(毛損) | 2445 | | 營業費用合計 | 2485 | | 營業淨利(淨損) | -40 | | 營業外收入合計 | 1 | | 利息費用 | 0 | | 營業外支出合計 | 0 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -39 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 本期淨利(淨損) | -39 | | 基本每股盈餘 | -0.080 |
| 95年全年報 | | 營業收入合計 | 0 | | 營業成本合計 | 0 | | 營業毛利(毛損) | 0 | | 營業費用合計 | 319 | | 營業淨利(淨損) | -319 | | 營業外收入合計 | 0 | | 利息費用 | 0 | | 營業外支出合計 | 0 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -319 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 本期淨利(淨損) | -319 | | 基本每股盈餘 | -0.640 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 102年半年報 | | 流動資產 | 998,287 | | 非流動資產 | 315,511 | | 資產總額 | 1,313,798 | | 流動負債 | 499,402 | | 非流動負債 | 77,698 | | 負債總額 | 577,100 | | 股本 | 750,000 | | 資本公積 | 77,015 | | 保留盈餘 | -93,357 | | 其他權益 | 3,040 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 736,698 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 736,698 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 9.82 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 1304309 | | 現金及約當現金 | 212368 | | 應收票據淨額 | 554 | | 應收帳款淨額 | 113997 | | 其他應收款項 | 7369 | | 存貨 | 753362 | | 預付款項 | 175120 | | 其他流動資產 | 41539 | | 固定資產 | 232215 | | 無形資產 | 7571 | | 其他資產 | 35382 | | 存出保證金 | 3940 | | 遞延費用 | 20715 | | 遞延所得稅資產 | 5727 | | 其他資產–其它 | 5000 | | 資產總額 | 1579477 | | 負債及股東權益總額 | 1579477 | | 短期借款 | 122000 | | 應付票據 | 163618 | | 應付帳款 | 181576 | | 應付費用 | 28244 | | 其他應付款項–關係人 | 286411 | | 其他應付款項 | 25503 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 944320 | | 現金及約當現金 | 5688 | | 應收帳款淨額 | 200542 | | 其他應收款項 | 18785 | | 存貨 | 590881 | | 預付款項 | 19169 | | 其他流動資產 | 109255 | | 固定資產 | 192134 | | 無形資產 | 6905 | | 其他資產 | 38758 | | 存出保證金 | 5085 | | 遞延費用 | 22817 | | 遞延所得稅資產 | 5856 | | 其他資產–其它 | 5000 | | 資產總額 | 1182117 | | 負債及股東權益總額 | 1182117 | | 短期借款 | 166963 | | 應付短期票券 | 50000 | | 應付帳款 | 263215 | | 應付所得稅 | 10004 | | 應付費用 | 32265 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 527757 | | 現金及約當現金 | 15033 | | 應收帳款淨額 | 186583 | | 其他應收款項 | 9603 | | 存貨 | 285942 | | 預付款項 | 9469 | | 其他流動資產 | 21127 | | 固定資產 | 179063 | | 無形資產 | 4895 | | 其他資產 | 34110 | | 存出保證金 | 3785 | | 遞延費用 | 25325 | | 其他資產–其它 | 5000 | | 資產總額 | 1081701 | | 負債及股東權益總額 | 1081701 | | 短期借款 | 82020 | | 應付短期票券 | 50000 | | 應付帳款 | 142257 | | 應付所得稅 | 7583 | | 應付費用 | 30918 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 152205 | | 基金及長期投資 | 7865 | | 長期投資 | 7865 | | 固定資產 | 195135 | | 無形資產 | 518 | |
|