| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 102年半年報 |  | 營業收入合計 | 63585 |  | 營業成本合計 | 70521 |  | 營業毛利(毛損) | -6936 |  | 營業費用合計 | 7557 |  | 營業淨利(淨損) | -14493 |  | 營業外收入合計 | -4312 |  | 利息費用 |  |  | 營業外支出合計 |  |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -16609 |  | 所得稅費用(利益) |  |  | 本期淨利(淨損) | -16609 |  | 基本每股盈餘 | -0.750 | 
 | 101年全年報 |  | 營業收入合計 | 55594 |  | 營業成本合計 | 105809 |  | 營業毛利(毛損) | -50215 |  | 營業費用合計 | 18780 |  | 營業淨利(淨損) | -68995 |  | 營業外收入合計 | 3779 |  | 利息費用 |  |  | 營業外支出合計 | 5023 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -70239 |  | 所得稅費用(利益) | 3518 |  | 本期淨利(淨損) | -73757 |  | 基本每股盈餘 | -3.340 | 
 | 101年半年報 |  | 營業收入合計 | 11268 |  | 營業成本合計 | 38974 |  | 營業毛利(毛損) | -27706 |  | 營業費用合計 | 9478 |  | 營業淨利(淨損) | -37184 |  | 營業外收入合計 | 2688 |  | 利息費用 |  |  | 營業外支出合計 | 3608 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -38104 |  | 所得稅費用(利益) | 2019 |  | 本期淨利(淨損) | -40123 |  | 基本每股盈餘 | -1.820 | 
 | 100年全年報 |  | 營業收入合計 | 716086 |  | 營業成本合計 | 756812 |  | 營業毛利(毛損) | -40726 |  | 營業費用合計 | 31332 |  | 營業淨利(淨損) | -72058 |  | 營業外收入合計 | 2533 |  | 利息費用 |  |  | 營業外支出合計 | 12045 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -81570 |  | 所得稅費用(利益) | -5537 |  | 本期淨利(淨損) | -76033 |  | 基本每股盈餘 | -3.440 | 
 | 100年半年報 |  | 營業收入合計 | 523217 |  | 營業成本合計 | 513535 |  | 營業毛利(毛損) | 9682 |  | 營業費用合計 | 14129 |  | 營業淨利(淨損) | -4447 |  | 營業外收入合計 | 1300 |  | 利息費用 |  |  | 營業外支出合計 | 7749 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -10896 |  | 所得稅費用(利益) | -1444 |  | 本期淨利(淨損) | -9452 |  | 基本每股盈餘 | -0.430 | 
 | 99年全年報 |  | 營業收入合計 | 374116 |  | 營業成本合計 | 362322 |  | 營業毛利(毛損) | 11794 |  | 營業費用合計 | 20217 |  | 營業淨利(淨損) | -8423 |  | 營業外收入合計 | 1622 |  | 利息費用 | 0 |  | 營業外支出合計 | 6683 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -13484 |  | 所得稅費用(利益) | -611 |  | 本期淨利(淨損) | -12873 |  | 基本每股盈餘 | 0.000 | 
 | 99年半年報 |  | 營業收入合計 | 94713 |  | 營業成本合計 | 90533 |  | 營業毛利(毛損) | 4180 |  | 營業費用合計 | 10294 |  | 營業淨利(淨損) | -6114 |  | 營業外收入合計 | 1298 |  | 利息費用 | 0 |  | 營業外支出合計 | 1450 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -6266 |  | 所得稅費用(利益) | -122 |  | 本期淨利(淨損) | -6144 |  | 基本每股盈餘 | 0.000 | 
 | 98年全年報 |  | 營業收入合計 | 134959 |  | 營業成本合計 | 180105 |  | 營業毛利(毛損) | -45146 |  | 營業費用合計 | 21604 |  | 營業淨利(淨損) | -66750 |  | 營業外收入合計 | 2759 |  | 利息費用 | 7 |  | 營業外支出合計 | 4645 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -68636 |  | 所得稅費用(利益) | -11089 |  | 本期淨利(淨損) | -57547 |  | 基本每股盈餘 | -2.730 | 
 | 98年半年報 |  | 營業收入合計 | 62071 |  | 營業成本合計 | 84406 |  | 營業毛利(毛損) | -22335 |  | 營業費用合計 | 14256 |  | 營業淨利(淨損) | -36591 |  | 營業外收入合計 | 788 |  | 利息費用 | 7 |  | 營業外支出合計 | 2420 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -38223 |  | 所得稅費用(利益) | -9014 |  | 本期淨利(淨損) | -29209 |  | 基本每股盈餘 | -1.380 | 
 | 97年全年報 |  | 營業收入合計 | 762489 |  | 營業成本合計 | 729275 |  | 營業毛利(毛損) | 33214 |  | 營業費用合計 | 31326 |  | 營業淨利(淨損) | 1888 |  | 營業外收入合計 | 14139 |  | 利息費用 | 14 |  | 營業外支出合計 | 16016 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 11 |  | 所得稅費用(利益) | -2700 |  | 本期淨利(淨損) | 2711 |  | 基本每股盈餘 | 0.140 | 
 | 97年半年報 |  | 營業收入合計 | 325839 |  | 營業成本合計 | 308632 |  | 營業毛利(毛損) | 17207 |  | 營業費用合計 | 12032 |  | 營業淨利(淨損) | 5175 |  | 營業外收入合計 | 1285 |  | 利息費用 | 13 |  | 營業外支出合計 | 10699 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -4239 |  | 所得稅費用(利益) | -2610 |  | 本期淨利(淨損) | -1629 |  | 基本每股盈餘 | -0.100 | 
 | 96年全年報 |  | 營業收入合計 | 217102 |  | 營業成本合計 | 195359 |  | 營業毛利(毛損) | 21743 |  | 營業費用合計 | 17948 |  | 營業淨利(淨損) | 3795 |  | 營業外收入合計 | 2141 |  | 利息費用 | 0 |  | 營業外支出合計 | 4254 |  | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1682 |  | 所得稅費用(利益) | -40 |  | 本期淨利(淨損) | 1722 |  | 基本每股盈餘 | 0.220 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 102年半年報 |  | 流動資產 | 114,109 |  | 非流動資產 | 117,977 |  | 資產總額 | 232,086 |  | 流動負債 | 38,650 |  | 非流動負債 | 0 |  | 負債總額 | 38,650 |  | 股本 | 221,000 |  | 資本公積 | 0 |  | 保留盈餘 | -27,426 |  | 其他權益 | -138 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 193,436 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 0 |  | 權益總額 | 193,436 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |  | 每股參考淨值 | 8.75 | 
 | 100年全年報 |  | 流動資產 | 224468 |  | 現金及約當現金 | 109971 |  | 應收帳款淨額 | 6223 |  | 應收帳款–關係人淨額 | 52 |  | 其他應收款項 | 5787 |  | 其他應收款項–關係人 | 59149 |  | 存貨 | 29747 |  | 預付款項 | 6796 |  | 其他流動資產 | 6743 |  | 固定資產 | 46793 |  | 其他資產 | 27697 |  | 存出保證金 | 6618 |  | 遞延費用 | 6022 |  | 遞延所得稅資產 | 15057 |  | 資產總額 | 329215 |  | 負債及股東權益總額 | 329215 |  | 應付票據 | 31046 | 
 | 100年半年報 |  | 流動資產 | 319942 |  | 現金及約當現金 | 150595 |  | 應收票據淨額 | 4624 |  | 應收帳款淨額 | 57654 |  | 應收帳款–關係人淨額 | 492 |  | 其他應收款項 | 14606 |  | 存貨 | 80929 |  | 預付款項 | 7583 |  | 其他流動資產 | 3459 |  | 固定資產 | 47169 |  | 其他資產 | 26648 |  | 存出保證金 | 7374 |  | 遞延費用 | 5026 |  | 遞延所得稅資產 | 14248 |  | 資產總額 | 429421 |  | 負債及股東權益總額 | 429421 |  | 應付票據 | 480 | 
 | 99年全年報 |  | 流動資產 | 290986 |  | 現金及約當現金 | 107317 |  | 應收票據淨額 | 569 |  | 應收帳款淨額 | 67879 |  | 應收帳款–關係人淨額 | 316 |  | 其他應收款項 | 10761 |  | 存貨 | 94538 |  | 預付款項 | 8638 |  | 其他流動資產 | 968 |  | 固定資產 | 51522 |  | 其他資產 | 29020 |  | 存出保證金 | 7374 |  | 遞延費用 | 6351 |  | 遞延所得稅資產 | 15295 |  | 資產總額 | 407152 |  | 負債及股東權益總額 | 407152 |  | 應付票據 | 5 | 
 | 99年半年報 |  | 流動資產 | 226673 |  | 現金及約當現金 | 72071 |  | 應收票據淨額 | 17127 |  | 應收帳款淨額 | 38726 |  | 應收帳款–關係人淨額 | 1678 |  | 其他應收款項 | 86 |  | 存貨 | 77784 |  | 預付款項 | 17521 |  | 其他流動資產 | 1680 |  | 固定資產 | 91030 |  | 其他資產 | 26715 |  | 存出保證金 | 8374 |  | 遞延費用 | 4247 |  | 遞延所得稅資產 | 14094 |  | 資產總額 | 379682 |  | 負債及股東權益總額 | 379682 |  | 應付票據 | 10 | 
 | 98年全年報 |  | 流動資產 | 256817 |  | 現金及約當現金 | 84562 |  | 應收帳款淨額 | 33048 |  | 應收帳款–關係人淨額 | 36 |  | 其他應收款項 | 377 |  | 存貨 | 115719 |  | 預付款項 | 18602 |  | 其他流動資產 | 4473 |  | 固定資產 | 53341 |  | 其他資產 | 16445 |  | 存出保證金 | 1530 |  | 遞延費用 | 3735 |  | 遞延所得稅資產 | 11180 |  | 資產總額 | 360279 |  | 負債及股東權益總額 | 360279 | 
 | 98年半年報 |  | 流動資產 | 271798 |  | 現金及約當現金 | 57234 |  | 應收帳款淨額 | 31890 |  | 應收帳款–關係人淨額 | 218 |  | 其他應收款項 | 208 |  | 存貨 | 153081 |  | 預付款項 | 24235 |  | 其他流動資產 | 4932 |  | 固定資產 | 87796 |  | 其他資產 | 10490 |  | 存出保證金 | 1510 |  | 遞延費用 | 92 |  | 遞延所得稅資產 | 8888 |  | 資產總額 | 395146 |  | 負債及股東權益總額 | 395146 |  | 應付票據 | 5 | 
 | 97年全年報 |  | 流動資產 | 267015 |  | 現金及約當現金 | 129285 |  | 應收帳款淨額 | 729 |  | 存貨 | 131063 |  | 預付款項 | 5716 |  | 固定資產 | 108406 |  | 其他資產 | 6267 |  | 存出保證金 | 1510 |  | 遞延費用 | 194 |  | 遞延所得稅資產 | 4563 |  | 資產總額 | 406902 | 
 | 97年半年報 |  | 流動資產 | 332873 |  | 現金及約當現金 | 182270 |  | 應收票據淨額 | 405 |  | 應收帳款淨額 | 53728 |  | 存貨 | 79128 |  | 預付款項 | 11636 |  | 其他流動資產 | 3022 |  | 固定資產 | 67414 |  | 其他資產 | 1092 |  | 存出保證金 | 754 |  | 遞延費用 | 338 |  | 資產總額 | 430240 |  | 負債及股東權益總額 | 430240 | 
 | 96年全年報 |  | 流動資產 | 215435 |  | 現金及約當現金 | 20433 |  | 應收票據淨額 | 3522 |  | 應收帳款淨額 | 79350 |  | 存貨 | 96061 |  | 預付款項 | 11003 |  | 其他流動資產 | 270 |  | 固定資產 | 32205 |  | 其他資產 | 1137 |  | 存出保證金 | 754 |  | 遞延費用 | 383 |  | 資產總額 | 279575 |  | 負債及股東權益總額 | 279575 | 
 |  |