財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 713,180 | | 營業成本 | 643,646 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 69,534 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,534 | | 營業費用 | 55,038 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 14,496 | | 營業外收入及支出 | 5,400 | | 稅前淨利(淨損) | 19,896 | | 所得稅費用(利益) | 4,197 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,699 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,699 | | 其他綜合損益(淨額) | -9,655 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,044 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,439 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,260 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,978 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 1,472,069 | | 營業成本 | 1,330,971 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 141,098 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 141,098 | | 營業費用 | 110,379 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 30,719 | | 營業外收入及支出 | -3,696 | | 稅前淨利(淨損) | 27,023 | | 所得稅費用(利益) | 4,698 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,325 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,325 | | 其他綜合損益(淨額) | 5,792 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 28,117 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,447 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 878 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,625 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 740,868 | | 營業成本 | 659,648 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 81,220 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 81,220 | | 營業費用 | 52,558 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 28,662 | | 營業外收入及支出 | -3,248 | | 稅前淨利(淨損) | 25,414 | | 所得稅費用(利益) | 4,460 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,954 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,954 | | 其他綜合損益(淨額) | 4,459 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 25,413 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,496 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 458 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,447 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 1,432,616 | | 營業成本 | 1,308,383 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 124,233 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 124,233 | | 營業費用 | 112,420 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 11,813 | | 營業外收入及支出 | 3,127 | | 稅前淨利(淨損) | 14,940 | | 所得稅費用(利益) | 3,002 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,938 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 11,938 | | 其他綜合損益(淨額) | -74 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 11,864 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,728 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 210 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,662 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 768,494 | | 營業成本 | 698,441 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 70,053 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,053 | | 營業費用 | 58,866 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 11,187 | | 營業外收入及支出 | 3,395 | | 稅前淨利(淨損) | 14,582 | | 所得稅費用(利益) | 3,622 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,960 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,960 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,347 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 12,307 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,435 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 525 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,397 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 1,864,721 | | 營業成本 | 1,761,984 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 102,737 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 102,737 | | 營業費用 | 103,957 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -1,220 | | 營業外收入及支出 | -14,429 | | 稅前淨利(淨損) | -15,649 | | 所得稅費用(利益) | 2,111 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,760 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -17,760 | | 其他綜合損益(淨額) | 11,433 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,327 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -23,737 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,977 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -16,292 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 963,334 | | 營業成本 | 828,725 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 134,609 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,609 | | 營業費用 | 78,303 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 56,306 | | 營業外收入及支出 | -7,209 | | 稅前淨利(淨損) | 49,097 | | 所得稅費用(利益) | 19,299 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,798 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 29,798 | | 其他綜合損益(淨額) | 6,085 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 35,883 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 38,451 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -8,653 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 42,256 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 1,948,645 | | 營業成本 | 1,585,485 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 363,160 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 363,160 | | 營業費用 | 119,486 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 243,674 | | 營業外收入及支出 | -817 | | 稅前淨利(淨損) | 242,857 | | 所得稅費用(利益) | 49,950 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 192,907 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 192,907 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,741 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 190,166 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 191,082 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,825 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 189,317 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 1,022,619 | | 營業成本 | 767,587 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 255,032 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 255,032 | | 營業費用 | 52,779 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 202,253 | | 營業外收入及支出 | 1,044 | | 稅前淨利(淨損) | 203,297 | | 所得稅費用(利益) | 39,651 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 163,646 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 163,646 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,036 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 161,610 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 158,603 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,043 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 157,362 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 1,198,325 | | 營業成本 | 1,036,794 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 161,531 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 161,531 | | 營業費用 | 95,698 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 65,833 | | 營業外收入及支出 | 2,370 | | 稅前淨利(淨損) | 68,203 | | 所得稅費用(利益) | 13,525 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,678 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 54,678 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,921 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 49,757 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 53,291 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,387 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50,141 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 587,104 | | 營業成本 | 505,398 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 81,706 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 81,706 | | 營業費用 | 45,352 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 36,354 | | 營業外收入及支出 | -1,561 | | 稅前淨利(淨損) | 34,793 | | 所得稅費用(利益) | 6,815 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,978 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 27,978 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,086 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 26,892 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,261 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 717 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,585 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 1,138,247 | | 營業成本 | 1,030,462 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 107,785 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,785 | | 營業費用 | 86,904 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 20,881 | | 營業外收入及支出 | 2,878 | | 稅前淨利(淨損) | 23,759 | | 所得稅費用(利益) | 4,030 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,729 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,729 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,508 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,221 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,116 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,613 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,572 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 574,287 | | 營業成本 | 528,663 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 45,624 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,624 | | 營業費用 | 41,170 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,454 | | 營業外收入及支出 | -275 | | 稅前淨利(淨損) | 4,179 | | 所得稅費用(利益) | 1,773 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,406 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,406 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,036 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,442 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 448 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,958 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,078 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 1,212,675 | | 營業成本 | 1,077,296 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 135,379 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 135,379 | | 營業費用 | 131,020 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,359 | | 營業外收入及支出 | 37,286 | | 稅前淨利(淨損) | 41,645 | | 所得稅費用(利益) | 7,683 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,962 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 33,962 | | 其他綜合損益(淨額) | 18,114 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 52,076 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,912 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 7,050 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 41,339 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 10,737 | | 基本每股盈餘(元) | 1.30 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 589,582 | | 營業成本 | 513,054 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 76,528 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,528 | | 營業費用 | 84,270 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -7,742 | | 營業外收入及支出 | 39,842 | | 稅前淨利(淨損) | 32,100 | | 所得稅費用(利益) | 5,840 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,260 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 26,260 | | 其他綜合損益(淨額) | 16,464 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 42,724 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,664 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,596 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,989 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 8,735 | | 基本每股盈餘(元) | 1.00 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 1,171,818 | | 營業成本 | 1,005,950 | | 營業毛利(毛損) | 165,868 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 165,868 | | 營業費用 | 142,092 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 23,776 | | 營業外收入及支出 | -7,292 | | 稅前淨利(淨損) | 16,484 | | 所得稅費用(利益) | 3,290 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,194 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,194 | | 其他綜合損益(淨額) | -11,928 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,266 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,460 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -6,266 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,158 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -10,892 | | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 578,471 | | 營業成本 | 487,237 | | 營業毛利(毛損) | 91,234 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,234 | | 營業費用 | 65,364 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 25,870 | | 營業外收入及支出 | -4,570 | | 稅前淨利(淨損) | 21,300 | | 所得稅費用(利益) | 3,605 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,695 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,695 | | 其他綜合損益(淨額) | -10,689 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,006 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,643 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 52 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,805 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3,799 | | 基本每股盈餘(元) | 0.80 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 1,237,499 | | 營業成本 | 1,062,769 | | 營業毛利(毛損) | 174,730 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 174,730 | | 營業費用 | 139,686 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 35,044 | | 營業外收入及支出 | -15,941 | | 稅前淨利(淨損) | 19,103 | | 所得稅費用(利益) | 6,120 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,983 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 12,983 | | 其他綜合損益(淨額) | -12,352 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 631 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,145 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,162 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,683 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -6,052 | | 基本每股盈餘(元) | 0.80 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 611,446 | | 營業成本 | 524,762 | | 營業毛利(毛損) | 86,684 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,684 | | 營業費用 | 66,035 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 20,649 | | 營業外收入及支出 | -6,899 | | 稅前淨利(淨損) | 13,750 | | 所得稅費用(利益) | 2,497 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,253 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 11,253 | | 其他綜合損益(淨額) | -5,510 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,743 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,667 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 586 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,925 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,182 | | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 911,125 | | 非流動資產 | 458,861 | | 資產總計 | 1,369,986 | | 流動負債 | 631,961 | | 非流動負債 | 219,046 | | 負債總計 | 851,007 | | 股本 | 215,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 22,500 | | 保留盈餘 | 271,096 | | 其他權益 | 5,768 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 514,364 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 4,615 | | 權益總計 | 518,979 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 938,819 | | 非流動資產 | 436,719 | | 資產總計 | 1,375,538 | | 流動負債 | 682,759 | | 非流動負債 | 166,055 | | 負債總計 | 848,814 | | 股本 | 215,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 22,500 | | 保留盈餘 | 266,028 | | 其他權益 | 13,430 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 516,958 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 9,766 | | 權益總計 | 526,724 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 873,002 | | 非流動資產 | 195,080 | | 資產總計 | 1,068,082 | | 流動負債 | 490,214 | | 非流動負債 | 47,189 | | 負債總計 | 537,403 | | 股本 | 215,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 22,500 | | 保留盈餘 | 255,009 | | 其他權益 | 10,487 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 502,996 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 27,683 | | 權益總計 | 530,679 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 1,142,119 | | 非流動資產 | 182,162 | | 資產總計 | 1,324,281 | | 流動負債 | 693,137 | | 非流動負債 | 41,755 | | 負債總計 | 734,892 | | 股本 | 215,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 22,500 | | 保留盈餘 | 316,230 | | 其他權益 | 7,167 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 560,897 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 28,492 | | 權益總計 | 589,389 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 1,008,512 | | 非流動資產 | 172,864 | | 資產總計 | 1,181,376 | | 流動負債 | 591,517 | | 非流動負債 | 36,959 | | 負債總計 | 628,476 | | 股本 | 215,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 22,500 | | 保留盈餘 | 273,454 | | 其他權益 | 3,682 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 514,636 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 38,264 | | 權益總計 | 552,900 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 640,063 | | 非流動資產 | 160,414 | | 資產總計 | 800,477 | | 流動負債 | 367,622 | | 非流動負債 | 64,430 | | 負債總計 | 432,052 | | 股本 | 215,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 22,500 | | 保留盈餘 | 89,085 | | 其他權益 | 7,133 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 333,718 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 34,707 | | 權益總計 | 368,425 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 578,986 | | 非流動資產 | 131,943 | | 資產總計 | 710,929 | | 流動負債 | 304,865 | | 非流動負債 | 68,429 | | 負債總計 | 373,294 | | 股本 | 215,000 | | 資本公積 | 25,819 | | 保留盈餘 | 51,753 | | 其他權益 | 9,761 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 302,333 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 35,302 | | 權益總計 | 337,635 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 582,804 | | 非流動資產 | 128,159 | | 資產總計 | 710,963 | | 流動負債 | 297,839 | | 非流動負債 | 79,738 | | 負債總計 | 377,577 | | 股本 | 215,000 | | 資本公積 | 25,819 | | 保留盈餘 | 49,467 | | 其他權益 | 8,994 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 299,280 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 34,106 | | 權益總計 | 333,386 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 13.92 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 676,736 | | 非流動資產 | 234,465 | | 資產總額 | 911,201 | | 流動負債 | 469,462 | | 非流動負債 | 97,742 | | 負債總額 | 567,204 | | 股本 | 215,000 | | 資本公積 | 25,470 | | 保留盈餘 | 32,954 | | 其他權益 | -4,460 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 268,964 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 75,033 | | 權益總額 | 343,997 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.51 |
