| 
              
                | 公司全名 | 捷敏公司 | 公司代碼 | 885137 |  
                | 公司地址 |  | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 |  
 | 發行類別 | 未公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | F-捷敏 |  
                              | 董事長 | 鄭祝良 |  
                              | 總經理 |  |  
                              | 統一編號 |  |  
                              | 公司電話 | 
 |  
                              | 公司傳真 |  |  | 
                            
                              | 成立時間 | 0000-00-00 |  
                              | 股務代理 | 元大證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2586-5859#0 |  
                              | 股務地址 | (10365)台北市承德路3段210號地下1樓 |  
                              | 輔導劵商 | 元大證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2586-5859 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:半導體封裝及測試
  特殊說明: 
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上市 |  
                              | 審議會通過 | 2015-11-26 |  
                              | 董事會通過 | 2015-12-15 |  
                              | 證期局通過 |  |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2015-04-08 |  
                              | 申請日期 | 2015-10-08 |  
                              | 掛牌日期 | 2016-04-12 |  
                              | 承銷價 | 48.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 104年 | 2,731,579 | 5.82 | 
 |  |  
                  |  |  |