| 
              
                | 公司全名 | 威聯通科技股份有限公司 | 公司代碼 | 67805 |  
                | 公司地址 | 新北市汐止區中興路22號2樓 | 證劵代碼 | 
 |  
                | 資本額 | 3.0005 億元
 | 發行類別 | 已公開發行 |  
                | 公司網址 |  |  |  |  
                
                  |  |  
                  | 相關資訊  公司資料: 
                      
                        
                          | 
                            
                              | 公司簡稱 | 威聯通 |  
                              | 董事長 | 張明智 |  
                              | 總經理 | 劉文義 |  
                              | 統一編號 | 80682695 |  
                              | 公司電話 | (02)26412000 
 |  
                              | 公司傳真 | (02)26410555 |  | 
                            
                              | 成立時間 | 2004-03-11 |  
                              | 股務代理 | 群益金鼎證券 |  
                              | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |  
                              | 股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 |  
                              | 輔導劵商 | 元大證券 |  
                              | 劵商電話 | 02-2586-5859 |  |  
                          |  |  |  |  
                
                  | 產品/業務  主要商品/服務項目:網路儲存系列
安全監控系列
  特殊說明: 
 |  
                  |  |  
                
                  | 上市上櫃申請進度表  申請進度:
                      
                        
                          | 
                            
                              | 上市櫃類別 | 上櫃 |  
                              | 審議會通過 | 2025-09-09 |  
                              | 董事會通過 | 2025-09-19 |  
                              | 證期局通過 | 2025-09-24 |  | 
                            
                              | 輔導日期 | 2024-10-29 |  
                              | 申請日期 | 2025-07-21 |  
                              | 掛牌日期 |  |  
                              | 承銷價 | 0.00 |  |  
                          |  |  |   歷年獲利(單位千元) :
                      
                        
                          |   
| 年度 | 營業收入 | 基本每股盈餘(元) |  | 114年(半) | 3,096,269 | 18.19 |  | 113年 | 5,906,620 | 17.58 | 
 |  |  
                  |  |  |